21
Prev:
15
Marco Raya
- St. Paul Saints - AAA
- SP
Collapse Explore Scouting Report
- Bats: R / Throws: R
- Age: 23
- Rule 5 Eligible: On 40-Man Roster
- Acquisition Method: Draft
Scouting Report
During his rise through the minors, Raya has been a consistent fixture in our rankings despite several things working against him: workload restrictions, shaky control, and results that never quite matched up to the quality of his stuff. But any observer could see that quality on display — hard, high-spin breaking balls that gave older and more experienced hitters fits.
Last year, Raya's momentum came to a halt in Triple-A. For the first time in his pro career, he was the one looking overwhelmed as walks, wild pitches and laborious outings piled up. It's a stumble we can excuse, given that Raya arrived in Triple-A as a 22-year-old who was promoted aggressively through the Twins' system. But now he has to rebound and prove his brutal 2025 was merely a bump in the road.
He'll be aiming to do so in the bullpen. Given how little interest the Twins have shown in building up his stamina for a starting workload, this has long appeared to be the plan, but now his conversion to a reliever is all but official. That's a spot in which Raya has a very good chance to thrive, and perhaps blossom in a late-inning role — as long as he can throw strikes. For what it's worth, he's looked excellent in early spring action.
Monthly Splits
| Split | Team | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Outs | STP | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.2 | 9 | -- | -- | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | .290 | 1.70 | 2.00 |
| Two Outs | STP | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.0 | 6 | -- | -- | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | .231 | 1.29 | 1.00 |
| Runners at 1st & 2nd | STP | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1 | 3 | -- | -- | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.71 | 3.00 |
| One Out | STP | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.1 | 10 | -- | -- | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | .333 | 2.05 | 2.50 |
| Ahead in Count | STP | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.1 | 12 | -- | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | .324 | 1.44 | 3.33 |
| Batting Seventh | STP | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 4 | -- | -- | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | .400 | 3.00 | 0.50 |
| Runners at 1st & 3rd | STP | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0.00 | 1.00 |
| Batting Sixth | STP | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 4 | -- | -- | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | 4.50 | 4.00 |
| Batting Ninth | STP | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1 | 2 | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .222 | 0.86 | 3.00 |
| Batting Eighth | STP | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | 0.33 | 3.00 |
| On Grass | STP | 2 | 3 | 8.18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22.0 | 25 | 21 | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 22 | .287 | 1.68 | 1.73 |
| Day Games | STP | 0 | 2 | 14.04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 12 | 13 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 | .343 | 2.40 | 1.50 |
| Home Games | STP | 1 | 2 | 8.49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.2 | 15 | 11 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | .313 | 1.71 | 3.60 |
| Away Games | STP | 1 | 1 | 7.84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.1 | 10 | 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | .256 | 1.65 | 0.80 |
| Seventh Inning | STP | -- | -- | 4.91 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | .333 | 1.91 | 5.00 |
| Runner at 3rd | STP | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 2.00 |
| Behind in Count | STP | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.1 | 6 | -- | -- | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | .261 | 2.84 | 1.33 |
| Eighth Inning | STP | -- | -- | 0.00 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0.50 | 1.00 |
| Runner at 2nd | STP | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | 1.00 | 1.00 |
| May | STP | 2 | 0 | 4.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | .219 | 1.04 | 2.00 |
| Leading Off Inning | STP | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.1 | 7 | -- | -- | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | .350 | 1.85 | 3.00 |
| Ninth Inning | STP | -- | -- | 16.62 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | .381 | 2.77 | 1.67 |
| April | STP | 0 | 3 | 11.68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12.1 | 17 | 17 | 16 | 4 | 0 | 10 | 0 | 12 | .333 | 2.19 | 1.56 |
| Runners at 2nd & 3rd | STP | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | 2 | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -.-- | -.-- |
| Scoring Position | STP | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.1 | 7 | -- | -- | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | .280 | 1.26 | 2.33 |
| vs Right | STP | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.1 | 10 | -- | -- | 4 | 0 | 7 | 0 | 10 | .233 | 1.38 | 1.88 |
| Fourth Inning | STP | -- | -- | 12.00 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | 1.33 | 2.50 |
| Fifth Inning | STP | -- | -- | 10.80 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | .409 | 2.60 | 3.50 |
| Runner at 1st | STP | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 3 | -- | -- | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .300 | 2.10 | 1.00 |
| Reliever | STP | 2 | 3 | 8.18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22.0 | 25 | 21 | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 22 | .287 | 1.68 | 1.73 |
| Sixth Inning | STP | -- | -- | 0.00 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0.00 | 0.40 |
| Bases Empty | STP | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.1 | 15 | -- | -- | 5 | 0 | 7 | 0 | 12 | .288 | 1.78 | 1.78 |
| Night Games | STP | 2 | 1 | 4.61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.2 | 13 | 8 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 13 | .250 | 1.24 | 1.89 |
| March | STP | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | 1.00 | -.-- |
| Late / Close | STP | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.2 | 5 | -- | -- | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | .250 | 1.76 | 1.50 |
| vs Left | STP | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.2 | 15 | -- | -- | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | .341 | 2.07 | 1.57 |
| Batting Third | STP | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.2 | 3 | -- | -- | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | 1.09 | 2.00 |
| Batting Second | STP | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | 1.00 | 1.67 |
| Batting Fifth | STP | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .200 | 1.33 | 0.67 |
| Batting Fourth | STP | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 3 | -- | -- | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | .333 | 3.00 | 3.00 |
| Batting First | STP | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 5 | -- | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 3.00 | 0.25 |
| First Half | STP | 2 | 3 | 8.18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22.0 | 25 | 21 | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 22 | .287 | 1.68 | 1.73 |
| Season | Team | LG | Level | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | HLD | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | NP | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | FTM | FSL | A | 3 | 2 | 3.05 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 47 | 25 | 22 | 8 | 974 | 3 | 23 | 0 | 76 | .199 | 1.08 | 1.07 |
| 2023 | 2 teams | - | Minors | 0 | 4 | 4.02 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 45 | 33 | 28 | 6 | 997 | 4 | 22 | 0 | 65 | .197 | 1.07 | 0.89 |
| 2023 | CR | MID | A+ | 0 | 1 | 2.94 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 23 | 14 | 11 | 4 | 516 | 2 | 8 | 0 | 39 | .192 | 0.92 | 0.71 |
| 2023 | WCH | TEX | AA | 0 | 3 | 5.28 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 22 | 19 | 17 | 2 | 481 | 2 | 14 | 0 | 26 | .204 | 1.24 | 1.10 |
| 2024 | 2 teams | - | Minors | 3 | 4 | 4.05 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 89 | 44 | 44 | 8 | 1526 | 5 | 44 | 0 | 103 | .243 | 1.36 | 0.95 |
| 2024 | WCH | TEX | AA | 3 | 4 | 4.27 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 84 | 44 | 44 | 8 | 1461 | 5 | 44 | 0 | 99 | .242 | 1.38 | 0.90 |
| 2024 | STP | INT | AAA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | .263 | 1.00 | 2.33 |
| 2025 | STP | INT | AAA | 2 | 8 | 6.02 | 30 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98.2 | 103 | 72 | 66 | 16 | 1721 | 7 | 57 | 0 | 102 | .269 | 1.62 | 1.39 |
| 2026 | STP | INT | AAA | 2 | 3 | 8.18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 22.0 | 25 | 21 | 20 | 8 | 377 | 0 | 12 | 0 | 22 | .287 | 1.68 | 1.73 |
| Date | Team | OPP | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | STP | @ IND | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | 1.00 | -.-- |
| 2026-04-01 | STP | vs WOR | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | 2.00 | 2.00 |
| 2026-04-05 | STP | vs WOR | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | 1.88 | 3.00 |
| 2026-04-08 | STP | @ TOL | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .294 | 1.50 | 2.00 |
| 2026-04-10 | STP | @ TOL | 0 | 0 | 3.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 1.41 | 1.25 |
| 2026-04-12 | STP | @ TOL | 0 | 1 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .360 | 2.33 | 1.50 |
| 2026-04-15 | STP | vs LHV | 0 | 0 | 10.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | 2.13 | 1.80 |
| 2026-04-18 | STP | vs LHV | 0 | 0 | 9.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .342 | 2.04 | 1.80 |
| 2026-04-23 | STP | @ IND | 0 | 0 | 10.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .326 | 2.12 | 1.38 |
| 2026-04-29 | STP | vs IOW | 0 | 1 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .327 | 2.10 | 1.56 |
| 2026-05-02 | STP | vs IOW | 0 | 0 | 9.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | 1.96 | 1.42 |
| 2026-05-06 | STP | @ LV | 0 | 0 | 8.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .290 | 1.79 | 1.36 |
| 2026-05-09 | STP | @ LV | 1 | 0 | 7.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .280 | 1.66 | 1.33 |
| 2026-05-12 | STP | vs COL | 1 | 0 | 7.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | 1.55 | 1.67 |
| 2026-05-15 | STP | vs COL | 0 | 0 | 8.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .287 | 1.68 | 1.73 |


Recommended Comments
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now