11
Prev:
13
Kala'i Rosario
- Cedar Rapids Kernels - A+
- OF
Collapse Explore Scouting Report
- Bats: R / Throws: R
- Age: 21
- Rule 5 Eligible: After 2025 Season
- Acquisition Method: Draft
Scouting Report
October 2023 Update (End of Season)
A breakthrough year in High-A ball saw Kala'i Rosario fill up the stat sheet with 27 doubles, 21 homers, 94 RBIs and 75 walks in 118 games for the Midwest League champion Kernels. He was named the Midwest League MVP. Taken at the end of a shortened, five-round draft in 2020, Rosario has developed a little slowly, but at age 20, he looked like a prototypical right fielder. It's worth noting that Rosario cooled down significantly in the second half and Arizona Fall League, so the key will be recapturing his juice from the first half.
July 2023 Update
Like many before him, Kala'i Rosario escaped the offense-suppressing conditions of the Florida State League and saw his production elevate along with the line drives. Rosario's 12 home runs through the first three months at Cedar Rapids matched his full-season total last year at Ft. Myers, and his OPS is up by more than 100 points. The Twins have always liked the 21-year-old right fielder's RH swing, and now he's flashing some real patience. Given his profile, Rosario will need to keep sustaining and growing at the plate in order to be a major-leaguer.
Monthly Splits
Split | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | CR | 59 | 209 | 37 | 49 | 14 | 0 | 11 | 45 | 40 | 1 | 68 | 1 | 1 | .234 | .370 | .459 | .829 |
Away Games | CR | 59 | 236 | 34 | 63 | 13 | 3 | 10 | 49 | 35 | 0 | 89 | 1 | 1 | .267 | .359 | .475 | .834 |
Day Games | CR | 30 | 116 | 18 | 26 | 10 | 0 | 5 | 19 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | .224 | .324 | .440 | .764 |
Night Games | CR | 88 | 329 | 53 | 86 | 17 | 3 | 16 | 75 | 58 | 1 | 118 | 2 | 2 | .261 | .378 | .477 | .855 |
On Grass | CR | 110 | 415 | 66 | 102 | 24 | 2 | 21 | 87 | 68 | 1 | 151 | 2 | 2 | .246 | .358 | .465 | .823 |
On Turf | CR | 8 | 30 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | .333 | .447 | .500 | .947 |
April | CR | 17 | 65 | 5 | 14 | 5 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 20 | 1 | 0 | .215 | .311 | .323 | .634 |
May | CR | 26 | 93 | 14 | 31 | 7 | 1 | 5 | 16 | 15 | 0 | 29 | 1 | 2 | .333 | .441 | .591 | 1.032 |
June | CR | 22 | 83 | 19 | 20 | 3 | 0 | 7 | 24 | 17 | 1 | 25 | 0 | 0 | .241 | .370 | .530 | .900 |
July | CR | 22 | 85 | 17 | 23 | 7 | 0 | 3 | 19 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | .271 | .379 | .459 | .838 |
August | CR | 24 | 87 | 14 | 17 | 3 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 40 | 0 | 0 | .195 | .333 | .391 | .724 |
September | CR | 7 | 32 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | .219 | .265 | .469 | .734 |
First Half | CR | 60 | 222 | 32 | 61 | 13 | 2 | 11 | 44 | 38 | 1 | 69 | 2 | 2 | .275 | .388 | .500 | .888 |
Second Half | CR | 58 | 223 | 39 | 51 | 14 | 1 | 10 | 50 | 37 | 0 | 88 | 0 | 0 | .229 | .341 | .435 | .776 |
vs Left | CR | 59 | 102 | -- | 28 | 8 | 1 | 6 | 24 | 12 | 0 | 39 | -- | -- | .275 | .362 | .549 | .911 |
vs Right | CR | 116 | 343 | -- | 84 | 19 | 2 | 15 | 70 | 63 | 1 | 118 | -- | -- | .245 | .365 | .443 | .808 |
Batting Second | CR | 3 | 11 | -- | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | -- | -- | .273 | .429 | .455 | .884 |
Batting Third | CR | 76 | 293 | -- | 62 | 17 | 2 | 15 | 66 | 47 | 0 | 113 | -- | -- | .212 | .323 | .437 | .760 |
Batting Fourth | CR | 35 | 127 | -- | 43 | 5 | 1 | 6 | 25 | 22 | 1 | 37 | -- | -- | .339 | .447 | .535 | .982 |
Batting Fifth | CR | 3 | 10 | -- | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -- | -- | .200 | .385 | .400 | .785 |
Batting Sixth | CR | 1 | 4 | -- | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
Leading Off | CR | 66 | 73 | -- | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 18 | -- | -- | .233 | .349 | .370 | .719 |
Starter | CR | 118 | 223 | -- | 52 | 17 | 1 | 10 | 42 | 32 | 0 | 81 | -- | -- | .233 | .335 | .453 | .788 |
Reliever | CR | 116 | 222 | -- | 60 | 10 | 2 | 11 | 52 | 43 | 1 | 76 | -- | -- | .270 | .392 | .482 | .874 |
First Inning | CR | 102 | 87 | 16 | 21 | 5 | 1 | 5 | 21 | 12 | 0 | 41 | 0 | 0 | .241 | .340 | .494 | .834 |
Second Inning | CR | 31 | 26 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | .231 | .323 | .346 | .669 |
Third Inning | CR | 70 | 59 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | .169 | .310 | .254 | .564 |
Fourth Inning | CR | 56 | 49 | 7 | 10 | 3 | 0 | 4 | 10 | 7 | 0 | 12 | 1 | 1 | .204 | .298 | .510 | .808 |
Fifth Inning | CR | 53 | 47 | 11 | 12 | 2 | 0 | 4 | 16 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | .255 | .352 | .553 | .905 |
Sixth Inning | CR | 59 | 48 | 8 | 16 | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 | 0 | 16 | 0 | 1 | .333 | .441 | .708 | 1.149 |
Seventh Inning | CR | 54 | 43 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 14 | 1 | 0 | .279 | .426 | .419 | .845 |
Eighth Inning | CR | 62 | 51 | 7 | 16 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | .314 | .419 | .510 | .929 |
Ninth Inning | CR | 39 | 32 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | .250 | .368 | .344 | .712 |
Extra Innings | CR | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .400 | .500 | .600 | 1.100 |
Bases Empty | CR | 112 | 206 | -- | 44 | 15 | 1 | 6 | 6 | 38 | 0 | 81 | -- | -- | .214 | .341 | .383 | .724 |
Bases Loaded | CR | 14 | 10 | -- | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 4 | -- | -- | .200 | .467 | .500 | .967 |
Runner at 1st | CR | 63 | 80 | -- | 23 | 4 | 2 | 5 | 12 | 9 | 0 | 21 | -- | -- | .288 | .367 | .575 | .942 |
Runners at 1st & 2nd | CR | 45 | 51 | -- | 16 | 2 | 0 | 3 | 20 | 5 | 0 | 16 | -- | -- | .314 | .375 | .529 | .904 |
Runners at 1st & 3rd | CR | 22 | 21 | -- | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | -- | -- | .333 | .417 | .429 | .846 |
Runner at 2nd | CR | 44 | 45 | -- | 15 | 2 | 0 | 5 | 19 | 10 | 1 | 17 | -- | -- | .333 | .474 | .711 | 1.185 |
Runners at 2nd & 3rd | CR | 16 | 16 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | -- | -- | .063 | .105 | .063 | .168 |
Runner at 3rd | CR | 23 | 16 | -- | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 3 | -- | -- | .250 | .391 | .563 | .954 |
Scoring Position | CR | 101 | 159 | -- | 45 | 8 | 0 | 10 | 76 | 28 | 1 | 55 | -- | -- | .283 | .392 | .522 | .914 |
No Outs | CR | 96 | 122 | -- | 31 | 10 | 2 | 1 | 18 | 20 | 0 | 33 | -- | -- | .254 | .366 | .393 | .759 |
One Out | CR | 107 | 163 | -- | 45 | 9 | 1 | 11 | 49 | 28 | 0 | 55 | -- | -- | .276 | .386 | .546 | .932 |
Two Outs | CR | 103 | 160 | -- | 36 | 8 | 0 | 9 | 27 | 27 | 1 | 69 | -- | -- | .225 | .340 | .444 | .784 |
Late / Close | CR | 41 | 45 | -- | 16 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 1 | 14 | -- | -- | .356 | .463 | .600 | 1.063 |
Ahead in Count | CR | 109 | 127 | -- | 37 | 8 | 2 | 8 | 33 | 75 | 1 | 29 | -- | -- | .291 | .554 | .575 | 1.129 |
Behind in Count | CR | 94 | 163 | -- | 30 | 9 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 85 | -- | -- | .184 | .188 | .350 | .538 |
Season | Team | LG | Level | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | TWI | FCL | ROK | 51 | 188 | 32 | 52 | 85 | 10 | 4 | 5 | 40 | 19 | 0 | 66 | 4 | 0 | .277 | .341 | .452 | .793 | 0.87 |
2022 | FTM | FSL | A | 109 | 373 | 53 | 89 | 152 | 21 | 3 | 12 | 46 | 34 | 2 | 136 | 7 | 2 | .239 | .320 | .408 | .728 | 1.10 |
2023 | CR | MID | A+ | 118 | 445 | 71 | 112 | 208 | 27 | 3 | 21 | 94 | 75 | 1 | 157 | 2 | 2 | .252 | .364 | .467 | .831 | 0.86 |
Date | Team | OPP | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | HBP | SAC | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-06 | CR | @ PEO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .400 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-07 | CR | @ PEO | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .500 | .286 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-08 | CR | @ PEO | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .467 | .333 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-11 | CR | vs QC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .368 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-12 | CR | vs QC | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .238 | .333 | .286 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-13 | CR | vs QC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .286 | .240 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-14 | CR | vs QC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .172 | .250 | .207 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-19 | CR | @ BEL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .278 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-20 | CR | @ BEL | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .350 | .417 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-21 | CR | @ BEL | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .341 | .425 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-22 | CR | @ BEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .313 | .386 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-23 | CR | @ BEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .315 | .354 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-25 | CR | vs WM | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .328 | .353 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-26 | CR | vs WM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .323 | .333 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-27 | CR | vs WM | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .323 | .333 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-28 | CR | vs WM | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .230 | .329 | .344 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-29 | CR | vs WM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .215 | .311 | .323 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-02 | CR | @ SB | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .221 | .329 | .324 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-03 | CR | @ SB | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .357 | .389 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-04 | CR | @ SB | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .382 | .416 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-05 | CR | @ SB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .272 | .372 | .395 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-06 | CR | @ SB | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .378 | .412 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-07 | CR | @ SB | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .388 | .420 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-09 | CR | @ QC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .272 | .380 | .402 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-10 | CR | @ QC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .266 | .384 | .394 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-11 | CR | @ QC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .383 | .402 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-11 | CR | vs QC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .390 | .398 | 1 | 0 | 0 |
2023-05-12 | CR | @ QC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .385 | .412 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-13 | CR | @ QC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .262 | .378 | .402 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-14 | CR | @ QC | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .270 | .382 | .414 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-16 | CR | vs PEO | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .281 | .393 | .447 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-17 | CR | vs PEO | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .396 | .458 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-18 | CR | vs PEO | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .298 | .406 | .463 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-19 | CR | vs PEO | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .298 | .408 | .484 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-20 | CR | vs PEO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .291 | .404 | .472 | 1 | 0 | 0 |
2023-05-21 | CR | vs PEO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .394 | .458 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-23 | CR | vs WIS | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .289 | .400 | .481 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-24 | CR | vs WIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .396 | .471 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-25 | CR | vs WIS | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .393 | .486 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-26 | CR | vs WIS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .390 | .479 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-27 | CR | vs WIS | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .287 | .392 | .480 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-30 | CR | @ LAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .389 | .471 | 1 | 0 | 0 |
2023-05-31 | CR | @ LAN | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .389 | .481 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-01 | CR | @ LAN | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .401 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-02 | CR | @ LAN | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .403 | .518 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-03 | CR | @ LAN | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .292 | .398 | .526 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-04 | CR | @ LAN | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .291 | .395 | .537 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-06 | CR | @ DAY | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .394 | .534 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-07 | CR | @ DAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .287 | .392 | .525 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-08 | CR | @ DAY | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .285 | .387 | .516 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-10 | CR | @ DAY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .279 | .383 | .505 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-11 | CR | @ DAY | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .386 | .520 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-13 | CR | vs SB | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .388 | .520 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-14 | CR | vs SB | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .390 | .517 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-15 | CR | vs SB | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | .398 | .532 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-16 | CR | vs SB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .396 | .524 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-18 | CR | vs SB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .396 | .517 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-20 | CR | vs BEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .396 | .516 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-21 | CR | vs BEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .394 | .509 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-22 | CR | vs BEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .388 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-23 | CR | vs BEL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .271 | .388 | .493 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-24 | CR | vs BEL | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .396 | .515 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-29 | CR | @ PEO | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .278 | .392 | .513 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-29 | CR | @ PEO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .388 | .506 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-30 | CR | @ PEO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .382 | .498 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-01 | CR | @ PEO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .264 | .376 | .488 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-03 | CR | @ PEO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .264 | .374 | .484 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-04 | CR | vs QC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .264 | .372 | .480 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-05 | CR | vs QC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .264 | .371 | .477 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-06 | CR | vs QC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .260 | .368 | .469 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-07 | CR | vs QC | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .373 | .477 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-08 | CR | vs QC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .377 | .476 | 1 | 0 | 0 |
2023-07-09 | CR | vs QC | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .380 | .484 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-14 | CR | @ BEL | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 | .382 | .484 | 0 | 0 | 1 |
2023-07-15 | CR | @ BEL | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 | .383 | .480 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-16 | CR | @ BEL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .386 | .479 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-18 | CR | vs PEO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 | .384 | .474 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-19 | CR | vs PEO | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .382 | .469 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-20 | CR | vs PEO | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .382 | .466 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-21 | CR | vs PEO | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .380 | .473 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-22 | CR | vs PEO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .382 | .475 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-23 | CR | vs PEO | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .271 | .385 | .477 | 1 | 0 | 0 |
2023-07-25 | CR | @ WIS | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 | .386 | .490 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-26 | CR | @ WIS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 | .386 | .487 | 0 | 0 | 1 |
2023-07-27 | CR | @ WIS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .271 | .384 | .483 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-29 | CR | @ WIS | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .385 | .494 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-30 | CR | @ WIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .270 | .381 | .488 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-01 | CR | vs LAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .379 | .482 | 1 | 0 | 0 |
2023-08-02 | CR | vs LAN | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .383 | .495 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-03 | CR | vs LAN | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .270 | .383 | .496 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-04 | CR | vs LAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .383 | .491 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-05 | CR | vs LAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .265 | .380 | .487 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-06 | CR | vs LAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .262 | .377 | .481 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-08 | CR | @ QC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .376 | .477 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-10 | CR | @ QC | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .377 | .482 | 0 | 0 | 0 |
