12
Prev:
12
Andrew Morris
- Minnesota Twins - MLB
- SP
Collapse Explore Scouting Report
- Bats: R / Throws: R
- Age: 24
- Rule 5 Eligible: After 2025 Season
- Acquisition Method: Draft
Scouting Report
A fourth-round draft pick out of Texas Tech in 2022, Morris enjoyed moderate success in his first full season before experiencing a full-on breakthrough in 2024. He started in High-A and finished with an effective seven-start stint at Triple-A, posting a 2.37 ERA across three levels and positioning himself for a potentially imminent big-league call-up.
The 2025 season didn't quite go as planned. He got off to a pretty good start with the Saints, but in late May he started getting hit noticeably harder, and in June he went on the injured list with a forearm strain. That can be an ominous development for pitchers, but Morris came back healthy after six weeks in pitched well down the stretch, with a 3.45 ERA and 29-to-4 K/BB ratio in 31 ⅓ innings.
Boasting a six-pitch mix with a mid-90s fastball, Morris doesn't get tons of whiffs and projects as more of a mid-rotation option than future ace. There's an argument for eventually having him follow Raya into a relief role, but for now Morris is an important piece of starting pitching depth for the Twins.
Monthly Splits
| Split | Team | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Outs | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.2 | 12 | -- | -- | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | .286 | 1.59 | 0.85 | |
| Two Outs | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.2 | 7 | -- | -- | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | .219 | 1.27 | 0.89 | |
| Runners at 1st & 2nd | MIN | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | 1.00 | 1.00 |
| One Out | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.1 | 11 | -- | -- | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | .268 | 1.26 | 0.41 | |
| Ahead in Count | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.2 | 10 | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .222 | 0.86 | 0.60 | |
| Starter | 0 | 0 | 1.08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .172 | 0.84 | 0.58 | |
| Batting Seventh | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | 0.90 | 1.33 | |
| Runners at 1st & 3rd | MIN | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.00 |
| Batting Sixth | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | 0.90 | 0.25 | |
| Batting Ninth | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .222 | 1.71 | 0.50 | |
| Bases Loaded | MIN | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 6.00 | 0.00 |
| Batting Eighth | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 3 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .273 | 1.88 | 0.33 | |
| On Grass | 1 | 2 | 3.71 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26.2 | 24 | 12 | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 20 | .238 | 1.31 | 0.76 | |
| Day Games | 1 | 0 | 2.84 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19.0 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | .236 | 1.32 | 0.56 | |
| Home Games | 1 | 1 | 3.24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.2 | 16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | .246 | 1.32 | 0.80 | |
| First Inning | -- | -- | 0.00 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .154 | 0.82 | 0.29 | |
| Second Inning | -- | -- | 0.00 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 | 1.00 | 1.00 | |
| Away Games | 0 | 1 | 4.15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | .280 | 1.46 | 0.53 | |
| Pre All-Star | MIN | 1 | 2 | 4.43 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22.1 | 25 | 12 | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 | 17 | .281 | 1.52 | 0.75 |
| Seventh Inning | MIN | -- | -- | 1.93 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .188 | 0.86 | 0.67 |
| Runner at 3rd | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | 0.60 | 0.00 | |
| Behind in Count | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.1 | 9 | -- | -- | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | .265 | 2.40 | 0.67 | |
| Eighth Inning | MIN | -- | -- | 8.44 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | .444 | 2.63 | 0.44 |
| Runner at 2nd | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 | 0.60 | 0.20 | |
| May | MIN | 1 | 1 | 2.45 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | .214 | 1.36 | 1.00 |
| Leading Off Inning | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.1 | 7 | -- | -- | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | .269 | 1.74 | 1.17 | |
| Ninth Inning | MIN | -- | -- | 13.50 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .333 | 3.00 | 0.75 |
| On Turf | MIN | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 | 2.00 | 0.17 |
| April | 0 | 1 | 4.80 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 18 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | .300 | 1.47 | 0.50 | |
| Runners at 2nd & 3rd | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.75 | 1.50 | |
| Scoring Position | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.0 | 6 | -- | -- | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | .171 | 0.90 | 0.50 | |
| Third Inning | -- | -- | 3.00 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | 0.67 | 0.75 | |
| vs Right | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.2 | 15 | -- | -- | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | .278 | 1.54 | 0.88 | |
| Fourth Inning | -- | -- | 0.00 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .125 | 0.86 | 1.50 | |
| Runner at 1st | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.0 | 9 | -- | -- | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .429 | 2.00 | 0.57 | |
| Reliever | MIN | 1 | 2 | 4.64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21.1 | 25 | 12 | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 | 17 | .291 | 1.59 | 0.70 |
| Sixth Inning | MIN | -- | -- | 1.80 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .222 | 1.00 | 1.00 |
| Bases Empty | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.2 | 15 | -- | -- | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | .254 | 1.50 | 0.88 | |
| Night Games | MIN | 0 | 2 | 5.06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | .302 | 1.50 | 0.92 |
| March | STP | 0 | 0 | 2.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 | 1.09 | 0.50 |
| Late / Close | MIN | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 5 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.80 | 0.80 |
| vs Left | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.2 | 15 | -- | -- | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | .246 | 1.28 | 0.52 | |
| Batting Third | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.1 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .125 | 0.69 | 0.43 | |
| Batting Second | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.2 | 3 | -- | -- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .214 | 1.09 | 1.50 | |
| Batting Fifth | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.2 | 5 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .357 | 1.91 | 1.33 | |
| Batting Fourth | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.2 | 4 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .286 | 1.36 | 0.14 | |
| Batting First | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1 | 6 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .462 | 3.00 | 2.00 | |
| First Half | STP | 0 | 0 | 1.23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .192 | 0.95 | 0.45 |
| Season | Team | LG | Level | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | HLD | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | NP | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | F-TWI | FCL | ROK | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 | 2.00 |
| 2023 | 2 teams | - | Minors | 8 | 2 | 2.88 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 86 | 34 | 27 | 4 | 1322 | 2 | 19 | 0 | 79 | .259 | 1.25 | 1.59 |
| 2023 | FTM | FSL | A | 3 | 1 | 2.59 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 40 | 19 | 14 | 2 | 751 | 2 | 11 | 0 | 51 | .216 | 1.05 | 1.67 |
| 2023 | CR | MID | A+ | 5 | 1 | 3.28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 46 | 15 | 13 | 2 | 571 | 0 | 8 | 0 | 28 | .313 | 1.51 | 1.50 |
| 2024 | 3 teams | - | Minors | 10 | 5 | 2.37 | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 133.0 | 111 | 42 | 35 | 6 | 2048 | 4 | 32 | 0 | 133 | .221 | 1.08 | 0.93 |
| 2024 | CR | MID | A+ | 3 | 1 | 2.15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 35 | 10 | 9 | 2 | 544 | 0 | 7 | 0 | 43 | .240 | 1.12 | 1.16 |
| 2024 | WCH | TEX | AA | 6 | 3 | 1.90 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61.2 | 49 | 18 | 13 | 1 | 957 | 2 | 14 | 0 | 63 | .210 | 1.02 | 0.77 |
| 2024 | STP | INT | AAA | 1 | 1 | 3.48 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 27 | 14 | 13 | 3 | 547 | 2 | 11 | 0 | 27 | .218 | 1.13 | 1.03 |
| 2025 | STP | INT | AAA | 4 | 6 | 4.09 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94.2 | 98 | 49 | 43 | 11 | 1526 | 4 | 28 | 0 | 89 | .272 | 1.33 | 0.95 |
| 2026 | STP | INT | AAA | 0 | 0 | 1.23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 2 | 0 | 5 | .192 | 0.95 | 0.45 |
| Date | Team | OPP | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | STP | @ IND | 0 | 0 | 2.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 | 1.09 | 0.50 |
| 2026-04-05 | STP | vs WOR | 0 | 0 | 1.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .192 | 0.95 | 0.45 |
| 2026-04-12 | MIN | @ TOR | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 | 2.00 | 0.17 |
| 2026-04-19 | MIN | vs CIN | 0 | 0 | 8.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .429 | 2.54 | 0.13 |
| 2026-04-23 | MIN | @ NYM | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .367 | 1.86 | 0.30 |
| 2026-04-27 | MIN | vs SEA | 0 | 0 | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .357 | 1.80 | 0.46 |
| 2026-04-30 | MIN | vs TOR | 0 | 0 | 6.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | 1.68 | 0.53 |
| 2026-05-03 | MIN | vs TOR | 1 | 0 | 4.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .300 | 1.47 | 0.63 |
| 2026-05-06 | MIN | @ WSH | 0 | 0 | 5.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | 1.53 | 0.60 |
| 2026-05-09 | MIN | @ CLE | 0 | 0 | 4.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .303 | 1.53 | 0.57 |
| 2026-05-10 | MIN | @ CLE | 0 | 0 | 4.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | 1.44 | 0.64 |
| 2026-05-15 | MIN | vs MIL | 0 | 1 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | 1.56 | 0.70 |
| 2026-05-17 | MIN | vs MIL | 0 | 0 | 4.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 | 1.47 | 0.71 |
| 2026-05-18 | MIN | vs HOU | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | 1.50 | 0.72 |
| 2026-05-20 | MIN | vs HOU | 0 | 0 | 4.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | 1.43 | 0.73 |
| 2026-05-23 | MIN | @ BOS | 0 | 0 | 4.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .287 | 1.57 | 0.74 |
| 2026-05-26 | MIN | @ CWS | 0 | 0 | 4.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | 1.52 | 0.75 |


Recommended Comments
There are no comments to display.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now