5
Prev:
-
Riley Quick
- Wichita Wind Surge - AA
- RHP
Collapse Explore Scouting Report
- Bats: R / Throws: R
- Age: 22
- Rule 5 Eligible: After 2029 Season
- Acquisition Method: Draft
Scouting Report
Twins Video
Quick is the third player among the five highlighted here who's listed at 6-foot-6, but the first who takes that size advantage to the pitching mound. Minnesota selected the big righty out of Alabama with their supplemental first-round pick last year, 36th overall, after he struck out 72 hitters in 60 innings with a 3.95 ERA for the Tide in his return from Tommy John surgery.
He didn't make any official appearances upon joining Twins system last year, but figures to be unleashed in Single-A this year and it'll be interesting to see how he fares. No one would be surprised to see the hulking hard-thrower blow away young hitters with a fastball that reaches the upper-90s and some legit secondary offerings. Quick may be one of the best-kept secrets in the minors ... but not for long.
Monthly Splits
| Split | Team | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Outs | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 28.1 | 20 | -- | -- | 2 | 2 | 9 | 0 | 32 | .196 | 1.02 | 1.36 | |
| Two Outs | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.2 | 22 | -- | -- | 4 | 2 | 23 | 0 | 41 | .234 | 1.82 | 0.94 | |
| Runners at 1st & 2nd | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2 | 6 | -- | -- | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | .300 | 1.50 | 1.25 | |
| One Out | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 28.1 | 24 | -- | -- | 6 | 1 | 16 | 0 | 37 | .222 | 1.41 | 1.94 | |
| Ahead in Count | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 34.1 | 20 | -- | -- | 4 | 3 | 0 | 0 | 62 | .165 | 0.58 | 1.22 | |
| Starter | 0 | 5 | 4.74 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 66 | 50 | 43 | 12 | 5 | 48 | 0 | 110 | .217 | 1.40 | 1.41 | |
| Batting Seventh | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.1 | 3 | -- | -- | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | .097 | 0.64 | 0.56 | |
| Runners at 1st & 3rd | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 1 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.00 | 2.00 | |
| Batting Sixth | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.0 | 3 | -- | -- | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | .094 | 0.55 | 0.89 | |
| Batting Ninth | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2 | 7 | -- | -- | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | .318 | 2.36 | 1.40 | |
| Bases Loaded | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 3 | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 3.00 | 1.00 | |
| Batting Eighth | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.0 | 6 | -- | -- | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | .231 | 1.57 | 1.80 | |
| On Grass | 0 | 5 | 4.74 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 66 | 50 | 43 | 12 | 5 | 48 | 0 | 110 | .217 | 1.40 | 1.41 | |
| Day Games | 0 | 1 | 5.12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 19 | 11 | 11 | 4 | 1 | 13 | 0 | 23 | .253 | 1.66 | 0.65 | |
| Home Games | 0 | 1 | 4.43 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 35 | 23 | 21 | 6 | 4 | 24 | 0 | 50 | .224 | 1.38 | 1.40 | |
| First Inning | -- | -- | 4.30 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.0 | 21 | 12 | 11 | 4 | 0 | 11 | 0 | 32 | .236 | 1.39 | 1.12 | |
| Second Inning | -- | -- | 5.16 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.2 | 17 | 16 | 13 | 2 | 1 | 15 | 0 | 34 | .210 | 1.41 | 2.44 | |
| Away Games | 0 | 4 | 5.08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 31 | 27 | 22 | 6 | 1 | 24 | 0 | 60 | .209 | 1.41 | 1.42 | |
| July | 0 | 0 | 2.70 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 16 | .143 | 1.40 | 1.00 | |
| Runner at 3rd | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 3 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | 5.00 | 1.00 | |
| Behind in Count | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.1 | 25 | -- | -- | 4 | 0 | 48 | 0 | 21 | .316 | 3.98 | 1.36 | |
| Runner at 2nd | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.2 | 6 | -- | -- | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | .273 | 2.65 | 1.67 | |
| June | CR | 0 | 1 | 5.29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17 | 10 | 10 | 3 | 1 | 9 | 0 | 25 | .250 | 1.53 | 1.17 |
| Leading Off Inning | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.1 | 12 | -- | -- | 1 | 2 | 5 | 0 | 25 | .150 | 0.76 | 1.39 | |
| May | CR | 0 | 1 | 5.84 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | 9 | 0 | 19 | .233 | 1.54 | 2.00 |
| Runners at 2nd & 3rd | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | .000 | 1.71 | 2.00 | |
| Scoring Position | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.2 | 19 | -- | -- | 5 | 1 | 16 | 0 | 20 | .292 | 2.23 | 1.45 | |
| April | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | .054 | 0.42 | 1.43 | |
| Third Inning | -- | -- | 4.66 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.1 | 16 | 13 | 10 | 3 | 2 | 8 | 0 | 22 | .219 | 1.24 | 1.57 | |
| vs Right | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 42.1 | 33 | -- | -- | 5 | 3 | 28 | 0 | 55 | .209 | 1.44 | 1.37 | |
| Fourth Inning | -- | -- | 1.29 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 19 | .109 | 1.07 | 0.83 | |
| September | WCH | 0 | 1 | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | .289 | 1.89 | 3.20 |
| Fifth Inning | -- | -- | 16.88 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | .467 | 3.38 | 1.50 | |
| Runner at 1st | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.2 | 11 | -- | -- | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | .216 | 1.02 | 1.09 | |
| August | WCH | 0 | 2 | 5.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 21 | 16 | 13 | 5 | 1 | 12 | 0 | 25 | .253 | 1.55 | 1.06 |
| Sixth Inning | WCH | -- | -- | -.-- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | -.-- | -.-- |
| Bases Empty | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.0 | 36 | -- | -- | 6 | 4 | 27 | 0 | 72 | .191 | 1.26 | 1.50 | |
| Night Games | 0 | 4 | 4.62 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 47 | 39 | 32 | 8 | 4 | 35 | 0 | 87 | .205 | 1.32 | 1.85 | |
| vs Left | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 38.2 | 33 | -- | -- | 7 | 2 | 20 | 0 | 55 | .226 | 1.37 | 1.46 | |
| Batting Third | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.2 | 7 | -- | -- | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 | .179 | 1.41 | 2.00 | |
| Batting Second | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.1 | 16 | -- | -- | 3 | 0 | 8 | 0 | 16 | .400 | 2.88 | 1.00 | |
| Batting Fifth | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.0 | 7 | -- | -- | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | .212 | 1.67 | 2.00 | |
| Batting Fourth | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.1 | 10 | -- | -- | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | .256 | 1.39 | 2.60 | |
| Batting First | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.2 | 7 | -- | -- | 1 | 1 | 6 | 0 | 15 | .167 | 1.11 | 1.50 | |
| First Half | 0 | 1 | 3.58 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 23 | 15 | 15 | 5 | 2 | 17 | 0 | 56 | .174 | 1.06 | 1.45 | |
| Second Half | 0 | 4 | 5.73 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 43 | 35 | 28 | 7 | 3 | 31 | 0 | 54 | .250 | 1.68 | 1.38 |
| Season | Team | LG | Level | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | HLD | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | NP | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 teams | - | Minors | 0 | 5 | 4.74 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 66 | 50 | 43 | 12 | 1351 | 5 | 48 | 0 | 110 | .217 | 1.40 | 1.41 |
| 2026 | FTM | FSL | A | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 3 | 0 | 13 | .040 | 0.50 | 2.67 |
| 2026 | CR | MID | A+ | 0 | 2 | 4.14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 31 | 20 | 19 | 5 | 653 | 3 | 23 | 0 | 61 | .207 | 1.31 | 1.19 |
| 2026 | WCH | TEX | AA | 0 | 3 | 6.68 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 34 | 30 | 24 | 7 | 581 | 2 | 22 | 0 | 36 | .264 | 1.73 | 1.50 |
| Date | Team | OPP | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | FTM | @ JUP | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0.00 | 1.00 |
| 2026-04-16 | FTM | vs LAK | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | .000 | 0.60 | 5.00 |
| 2026-04-22 | FTM | vs DUN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .040 | 0.50 | 2.67 |
| 2026-04-29 | CR | vs WM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .083 | 0.25 | 0.50 |
| 2026-05-06 | CR | @ QC | 0 | 1 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .148 | 0.63 | 0.86 |
| 2026-05-12 | CR | vs FW | 0 | 0 | 2.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | .188 | 1.14 | 0.86 |
| 2026-05-24 | CR | @ PEO | 0 | 0 | 4.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | .209 | 1.30 | 1.00 |
| 2026-05-30 | CR | vs QC | 0 | 0 | 4.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .200 | 1.22 | 1.33 |
| 2026-06-05 | CR | vs WIS | 0 | 0 | 3.98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .188 | 1.08 | 1.70 |
| 2026-06-11 | CR | @ LAN | 0 | 0 | 4.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | .195 | 1.12 | 1.91 |
| 2026-06-17 | CR | vs BEL | 0 | 0 | 4.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | .206 | 1.21 | 1.26 |
| 2026-06-24 | CR | @ WIS | 0 | 1 | 4.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | .228 | 1.38 | 1.24 |
| 2026-07-01 | CR | @ QC | 0 | 0 | 4.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .219 | 1.31 | 1.17 |
| 2026-07-08 | CR | vs SB | 0 | 0 | 4.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | .207 | 1.31 | 1.19 |
| 2026-07-18 | WCH | @ ARK | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | .250 | 3.00 | 1.00 |
| 2026-08-01 | WCH | @ SPR | 0 | 1 | 9.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 | 2.36 | 1.00 |
| 2026-08-07 | WCH | @ NWA | 0 | 1 | 7.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 | 1.96 | 1.00 |
| 2026-08-13 | WCH | vs CC | 0 | 0 | 5.68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | .260 | 1.82 | 0.86 |
| 2026-08-19 | WCH | @ FRI | 0 | 0 | 4.76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | .231 | 1.59 | 0.94 |
| 2026-08-25 | WCH | vs ARK | 0 | 0 | 4.87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | .221 | 1.52 | 1.13 |
| 2026-08-30 | WCH | vs ARK | 0 | 0 | 5.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | .253 | 1.67 | 1.05 |
| 2026-09-05 | WCH | @ TUL | 0 | 0 | 5.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | .231 | 1.59 | 1.23 |
| 2026-09-11 | WCH | vs FRI | 0 | 1 | 6.68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .264 | 1.73 | 1.50 |


Recommended Comments
There are no comments to display.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now