6
Prev:
8
Riley Quick
- Cedar Rapids Kernels - A+
- RHP
Collapse Explore Scouting Report
- Bats: R / Throws: R
- Age: 22
- Rule 5 Eligible: After 2029 Season
- Acquisition Method: Draft
Scouting Report
Quick is the third player among the five highlighted here who's listed at 6-foot-6, but the first who takes that size advantage to the pitching mound. Minnesota selected the big righty out of Alabama with their supplemental first-round pick last year, 36th overall, after he struck out 72 hitters in 60 innings with a 3.95 ERA for the Tide in his return from Tommy John surgery.
He didn't make any official appearances upon joining Twins system last year, but figures to be unleashed in Single-A this year and it'll be interesting to see how he fares. No one would be surprised to see the hulking hard-thrower blow away young hitters with a fastball that reaches the upper-90s and some legit secondary offerings. Quick may be one of the best-kept secrets in the minors ... but not for long.
Monthly Splits
| Split | Team | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Outs | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.0 | 9 | -- | -- | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | .200 | 0.92 | 1.71 | |
| Two Outs | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.0 | 7 | -- | -- | 1 | 1 | 9 | 0 | 21 | .179 | 1.45 | 1.20 | |
| Runners at 1st & 2nd | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 1 | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.75 | 1.00 | |
| One Out | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.2 | 7 | -- | -- | 3 | 1 | 5 | 0 | 17 | .146 | 0.88 | 1.40 | |
| Ahead in Count | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.1 | 10 | -- | -- | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | .175 | 0.61 | 1.43 | |
| Starter | 0 | 1 | 3.58 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 23 | 15 | 15 | 5 | 2 | 17 | 0 | 56 | .174 | 1.06 | 1.45 | |
| Batting Seventh | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .167 | 0.90 | 1.00 | |
| Runners at 1st & 3rd | CR | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.00 |
| Batting Sixth | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.0 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .077 | 0.60 | 0.60 | |
| Batting Ninth | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1 | 3 | -- | -- | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.71 | 4.00 | |
| Batting Eighth | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .182 | 1.33 | 2.00 | |
| On Grass | 0 | 1 | 3.58 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 23 | 15 | 15 | 5 | 2 | 17 | 0 | 56 | .174 | 1.06 | 1.45 | |
| Day Games | CR | 0 | 0 | 3.12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | .188 | 1.04 | 0.42 |
| Home Games | 0 | 0 | 2.59 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 13 | 7 | 7 | 2 | 1 | 12 | 0 | 29 | .159 | 1.03 | 1.22 | |
| First Inning | -- | -- | 4.09 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 | .150 | 1.27 | 0.89 | |
| Second Inning | -- | -- | 5.06 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | .243 | 1.22 | 2.25 | |
| Away Games | 0 | 1 | 5.40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 10 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 27 | .200 | 1.13 | 2.50 | |
| Runner at 3rd | CR | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 3.00 | -.-- |
| Behind in Count | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.1 | 5 | -- | -- | 1 | 0 | 17 | 0 | 10 | .192 | 3.00 | 1.20 | |
| June | CR | 0 | 0 | 4.73 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 19 | .212 | 1.20 | 1.20 |
| Runner at 2nd | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.2 | 4 | -- | -- | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | .286 | 1.64 | 1.50 | |
| May | CR | 0 | 1 | 5.84 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | 9 | 0 | 19 | .233 | 1.54 | 2.00 |
| Leading Off Inning | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.0 | 6 | -- | -- | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | .167 | 0.90 | 1.50 | |
| April | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | .054 | 0.42 | 1.43 | |
| Runners at 2nd & 3rd | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 | 2.00 | |
| Scoring Position | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | 6 | -- | -- | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | .250 | 1.20 | 1.40 | |
| Third Inning | -- | -- | 0.00 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | .071 | 0.23 | 4.00 | |
| vs Right | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0 | 11 | -- | -- | 1 | 1 | 8 | 0 | 33 | .159 | 0.95 | 1.27 | |
| Fourth Inning | CR | -- | -- | 0.00 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | .000 | 0.67 | 0.17 |
| Fifth Inning | CR | -- | -- | 27.00 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .600 | 5.25 | 2.00 |
| Runner at 1st | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | 4 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | .190 | 0.90 | 1.25 | |
| Bases Empty | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.1 | 13 | -- | -- | 3 | 2 | 13 | 0 | 41 | .149 | 1.07 | 1.54 | |
| Night Games | 0 | 1 | 3.72 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 17 | 12 | 12 | 3 | 2 | 14 | 0 | 47 | .170 | 1.07 | 2.70 | |
| vs Left | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.1 | 12 | -- | -- | 4 | 1 | 9 | 0 | 23 | .190 | 1.21 | 1.64 | |
| Batting Third | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.0 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | .059 | 1.00 | 1.00 | |
| Batting Second | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2 | 5 | -- | -- | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | .263 | 1.50 | 1.50 | |
| Batting Fifth | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.2 | 3 | -- | -- | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | .214 | 1.64 | 0.50 | |
| Batting Fourth | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2 | 3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .167 | 0.64 | 7.00 | |
| Batting First | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.2 | 3 | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | .158 | 0.88 | 1.25 | |
| First Half | 0 | 1 | 3.58 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 23 | 15 | 15 | 5 | 2 | 17 | 0 | 56 | .174 | 1.06 | 1.45 |
| Season | Team | LG | Level | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | HLD | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | NP | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 teams | - | Minors | 0 | 1 | 3.58 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 23 | 15 | 15 | 5 | 563 | 2 | 17 | 0 | 56 | .174 | 1.06 | 1.45 |
| 2026 | FTM | FSL | A | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 3 | 0 | 13 | .040 | 0.50 | 2.67 |
| 2026 | CR | MID | A+ | 0 | 1 | 4.55 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 22 | 15 | 15 | 5 | 446 | 2 | 14 | 0 | 43 | .206 | 1.21 | 1.26 |
| Date | Team | OPP | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | FTM | @ JUP | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0.00 | 1.00 |
| 2026-04-16 | FTM | vs LAK | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | .000 | 0.60 | 5.00 |
| 2026-04-22 | FTM | vs DUN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .040 | 0.50 | 2.67 |
| 2026-04-29 | CR | vs WM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .083 | 0.25 | 0.50 |
| 2026-05-06 | CR | @ QC | 0 | 1 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .148 | 0.63 | 0.86 |
| 2026-05-12 | CR | vs FW | 0 | 0 | 2.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | .188 | 1.14 | 0.86 |
| 2026-05-24 | CR | @ PEO | 0 | 0 | 4.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | .209 | 1.30 | 1.00 |
| 2026-05-30 | CR | vs QC | 0 | 0 | 4.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .200 | 1.22 | 1.33 |
| 2026-06-05 | CR | vs WIS | 0 | 0 | 3.98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .188 | 1.08 | 1.70 |
| 2026-06-11 | CR | @ LAN | 0 | 0 | 4.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | .195 | 1.12 | 1.91 |
| 2026-06-17 | CR | vs BEL | 0 | 0 | 4.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | .206 | 1.21 | 1.26 |


Recommended Comments
There are no comments to display.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now