Jump to content
Twins Daily
  • Create Account
  • 12

    Prev:
    -

    Brandon Winokur

    • Wichita Wind Surge - AA
    • 3B/CF

    Collapse Explore Scouting Report

    • Bats: R / Throws: R
    • Age: 21
    • Rule 5 Eligible: After 2027 Season
    • Acquisition Method: Draft

    Scouting Report

    Twins Video

    It's fitting that Winokur is right next to Young in these rankings because his story and traits are remarkably similar. He's a huge right-handed hitter (6-foot-6, 210) drafted highly out of high school (third round in 2023) on the basis of his tantalizing raw tools. Like Young, Winokur shows uncommon defensive ability for a player his size, and spent a majority of his time at shortstop or center field in Cedar Rapids last year, though he did start to break in more at third. 

    Winokur hardly dominated in his first exposure to High-A, posting a sub-.700 OPS in 122 games, but staying healthy and holding his own against more advanced competition was a win in its own right. His 17 homers and 26 steals (on 30 attempts) demonstrate what his athleticism makes possible, and his 24.7% strikeout rate — while still on the high side — was a solid improvement over 2024 (28%).

    Monthly Splits

    Split Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
    No Outs 90 138 -- 35 7 1 7 17 21 0 48 -- -- .254 .366 .471 .837
    Two Outs 84 128 -- 34 5 2 5 22 14 0 49 -- -- .266 .338 .453 .791
    Runners at 1st & 2nd 31 32 -- 11 0 0 1 11 5 0 9 -- -- .344 .432 .438 .870
    One Out 89 135 -- 33 2 0 4 24 19 0 40 -- -- .244 .350 .348 .698
    Ahead in Count 82 95 -- 29 5 1 6 18 54 0 23 -- -- .305 .562 .568 1.130
    Starter 105 213 -- 58 9 0 6 30 23 0 67 -- -- .272 .351 .399 .750
    Runners at 1st & 3rd 15 16 -- 4 0 0 2 10 0 0 6 -- -- .250 .250 .625 .875
    Bases Loaded 11 10 -- 3 1 0 0 9 0 0 4 -- -- .300 .250 .400 .650
    On Grass 99 384 65 100 14 3 16 63 47 0 128 25 8 .260 .349 .438 .787
    Day Games 23 94 17 27 3 0 6 23 8 0 31 13 1 .287 .350 .511 .861
    Extra Innings CR 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
    Home Games 51 191 40 49 8 3 8 34 32 0 62 17 2 .257 .376 .455 .831
    First Inning 93 76 13 22 2 0 3 10 13 0 21 8 1 .289 .409 .434 .843
    Second Inning 27 24 3 9 1 0 2 8 1 0 6 0 0 .375 .385 .667 1.052
    Away Games 54 210 29 53 6 0 8 29 22 0 75 10 6 .252 .329 .395 .724
    July 22 85 14 23 1 1 4 13 8 0 28 6 1 .271 .337 .447 .784
    Seventh Inning 46 39 9 9 0 2 3 8 5 0 16 2 1 .231 .348 .564 .912
    Runner at 3rd 19 20 -- 6 0 1 0 8 1 0 6 -- -- .300 .304 .400 .704
    Behind in Count 92 172 -- 31 5 1 4 19 0 0 85 -- -- .180 .197 .291 .488
    Eighth Inning 59 51 7 13 1 0 4 13 6 0 20 2 1 .255 .328 .510 .838
    Runner at 2nd 42 39 -- 9 1 1 2 8 9 0 12 -- -- .231 .388 .462 .850
    June CR 21 82 24 18 3 1 4 14 14 0 26 7 2 .220 .347 .427 .774
    Leading Off Inning 67 88 -- 21 6 1 4 4 8 0 34 -- -- .239 .330 .466 .796
    Ninth Inning 26 21 3 5 0 0 0 0 5 0 7 2 0 .238 .385 .238 .623
    May CR 26 99 16 33 4 0 4 17 15 0 25 4 3 .333 .427 .495 .922
    Runners at 2nd & 3rd 13 7 -- 1 0 0 1 4 5 0 5 -- -- .143 .462 .571 1.033
    Scoring Position 85 124 -- 34 2 2 6 50 20 0 42 -- -- .274 .367 .468 .835
    On Turf CR 6 17 4 2 0 0 0 0 7 0 9 2 0 .118 .400 .118 .518
    April CR 23 81 10 16 5 1 2 11 13 0 39 7 1 .198 .323 .358 .681
    Third Inning 64 56 11 15 3 0 0 5 6 0 19 2 2 .268 .359 .321 .680
    vs Right 103 307 -- 81 10 3 13 45 40 0 102 -- -- .264 .359 .443 .802
    Fourth Inning 50 47 5 10 1 0 2 7 3 0 14 3 1 .213 .260 .362 .622
    Fifth Inning 45 36 8 9 3 0 1 5 6 0 14 5 0 .250 .356 .417 .773
    Runner at 1st 56 63 -- 16 3 0 2 5 10 0 19 -- -- .254 .373 .397 .770
    August WCH 13 54 5 12 1 0 2 8 4 0 19 3 1 .222 .283 .352 .635
    Reliever 104 188 -- 44 5 3 10 33 31 0 70 -- -- .234 .353 .452 .805
    Sixth Inning 58 49 10 9 3 1 1 6 9 0 20 3 2 .184 .322 .347 .669
    Bases Empty 99 214 -- 52 9 1 8 8 24 0 76 -- -- .243 .336 .407 .743
    Night Games 82 307 52 75 11 3 10 40 46 0 106 14 7 .244 .352 .397 .749
    Late / Close 33 33 -- 9 1 1 2 7 4 0 15 -- -- .273 .368 .545 .913
    vs Left 52 94 -- 21 4 0 3 18 14 0 35 -- -- .223 .330 .362 .692
    Batting Third 38 146 -- 37 8 0 5 27 22 0 56 -- -- .253 .358 .411 .769
    Batting Second 22 88 -- 22 2 1 6 15 11 0 22 -- -- .250 .340 .500 .840
    Batting Fifth 16 60 -- 17 0 0 3 11 7 0 22 -- -- .283 .366 .433 .799
    Batting Fourth CR 13 45 -- 10 3 1 1 7 9 0 18 -- -- .222 .364 .400 .764
    Batting First CR 16 62 -- 16 1 1 1 3 5 0 19 -- -- .258 .329 .355 .684
    First Half CR 62 231 43 59 11 2 8 38 41 0 83 16 4 .255 .378 .424 .802
    Second Half 43 170 26 43 3 1 8 25 13 0 54 11 4 .253 .314 .424 .738
    Season Team LG Level G AB R H TB 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS GO/AO
    2023 F-TWI FCL ROK 17 66 14 19 36 5 0 4 17 4 0 23 0 1 .288 .338 .545 .883 3.80
    2024 FTM FSL A 94 362 60 90 157 19 3 14 54 34 0 115 23 6 .249 .327 .434 .761 0.88
    2025 CR MID A+ 122 474 65 107 184 20 3 17 68 44 1 131 26 4 .226 .304 .388 .692 0.99
    2026 2 teams - Minors 105 401 69 102 170 14 3 16 63 54 0 137 27 8 .254 .352 .424 .776 0.92
    2026 CR MID A+ 74 278 51 70 117 13 2 10 43 43 0 97 19 6 .252 .362 .421 .783 1.09
    2026 WCH TEX AA 31 123 18 32 53 1 1 6 20 11 0 40 8 2 .260 .329 .431 .760 0.64
    Date Team OPP AB R H TB 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG HBP SAC SF
    2026-04-03 CR vs PEO 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .000 .250 .000 0 0 0
    2026-04-04 CR vs PEO 5 1 3 3 0 0 0 3 0 0 1 2 0 .375 .444 .375 0 0 0
    2026-04-05 CR vs PEO 5 1 2 6 1 0 1 1 0 0 1 0 0 .385 .429 .692 0 0 0
    2026-04-07 CR @ BEL 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 .333 .474 .600 0 0 0
    2026-04-08 CR @ BEL 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .278 .458 .500 1 0 0
    2026-04-10 CR @ BEL 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 .300 .481 .500 0 0 0
    2026-04-10 CR @ BEL 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .286 .500 .476 0 0 0
    2026-04-11 CR @ BEL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .240 .441 .400 0 0 0
    2026-04-12 CR @ BEL 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .233 .410 .367 0 0 0
    2026-04-14 CR vs QC 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 .212 .395 .333 0 0 0
    2026-04-16 CR vs QC 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .200 .391 .314 0 0 0
    2026-04-16 CR vs QC 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .216 .408 .351 0 0 0
    2026-04-17 CR vs QC 4 0 1 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 .220 .407 .390 0 0 0
    2026-04-18 CR vs QC 3 0 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 .227 .404 .409 0 0 0
    2026-04-19 CR vs QC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .208 .377 .375 0 0 0
    2026-04-21 CR @ PEO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .192 .354 .346 0 0 0
    2026-04-22 CR @ PEO 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .196 .348 .339 0 0 0
    2026-04-24 CR @ PEO 5 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 .213 .351 .344 0 0 0
    2026-04-25 CR @ PEO 4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 2 2 0 .215 .354 .354 0 0 0
    2026-04-26 CR @ PEO 4 1 1 4 0 0 1 3 0 0 2 0 0 .217 .349 .391 0 0 0
    2026-04-28 CR vs WM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .208 .345 .375 1 0 0
    2026-04-29 CR vs WM 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .197 .330 .355 0 0 0
    2026-04-30 CR vs WM 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .198 .323 .358 0 0 0
    2026-05-01 CR vs WM 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .202 .330 .357 0 0 0
    2026-05-02 CR vs WM 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .202 .324 .348 0 0 0
    2026-05-03 CR vs WM 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .202 .318 .340 0 0 0
    2026-05-05 CR @ QC 4 1 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .224 .339 .357 0 0 0
    2026-05-06 CR @ QC 4 0 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 .235 .345 .373 0 0 0
    2026-05-07 CR @ QC 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 .231 .350 .365 0 0 0
    2026-05-08 CR @ QC 4 0 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 .241 .354 .380 0 0 0
    2026-05-09 CR @ QC 5 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .371 .398 0 0 0
    2026-05-10 CR @ QC 4 2 2 5 0 0 1 2 1 0 2 0 0 .274 .380 .427 0 0 0
    2026-05-12 CR vs FW 2 1 1 4 0 0 1 1 2 0 1 0 0 .277 .390 .454 0 0 0
    2026-05-13 CR vs FW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .268 .379 .439 0 0 0
    2026-05-15 CR vs FW 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .260 .373 .425 0 0 0
    2026-05-16 CR vs FW 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 .260 .374 .420 0 0 0
    2026-05-17 CR vs FW 5 1 2 5 0 0 1 5 0 0 0 0 0 .265 .375 .441 0 0 0
    2026-05-19 CR @ PEO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .255 .364 .426 0 0 0
    2026-05-20 CR @ PEO 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .248 .359 .414 0 0 0
    2026-05-21 CR @ PEO 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .253 .360 .413 0 0 0
    2026-05-22 CR @ PEO 3 1 1 4 0 0 1 1 1 0 1 0 0 .255 .363 .431 0 0 0
    2026-05-23 CR @ PEO 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .255 .361 .427 0 0 0
    2026-05-24 CR @ PEO 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .263 .364 .431 0 0 1
    2026-05-26 CR vs QC 3 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .264 .370 .436 1 0 0
    2026-05-27 CR vs QC 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .271 .378 .440 1 0 0
    2026-05-28 CR vs QC 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .266 .375 .432 0 0 0
    2026-05-29 CR vs QC 4 1 2 3 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .272 .380 .439 0 0 0
    2026-05-30 CR vs QC 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .271 .378 .435 0 0 0
    2026-05-31 CR vs QC 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 .272 .380 .433 0 0 0
    2026-06-02 CR vs WIS 4 2 2 3 1 0 0 1 2 0 1 0 0 .277 .388 .440 0 0 0
    2026-06-03 CR vs WIS 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 .271 .384 .431 0 0 0
    2026-06-04 CR vs WIS 3 1 1 3 0 1 0 1 2 0 1 0 0 .272 .389 .440 0 0 0
    2026-06-05 CR vs WIS 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 .268 .389 .433 0 0 0
    2026-06-06 CR vs WIS 4 2 1 4 0 0 1 3 0 0 2 0 0 .268 .389 .444 1 0 0
    2026-06-09 CR @ LAN 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .264 .387 .438 0 0 0
    2026-06-10 CR @ LAN 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 .260 .387 .431 0 0 0
    2026-06-11 CR @ LAN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .255 .381 .423 0 0 0
    2026-06-12 CR @ LAN 4 1 1 4 0 0 1 1 0 0 2 0 0 .255 .379 .434 0 0 0
    2026-06-13 CR @ LAN 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 .247 .369 .420 0 0 0
    2026-06-16 CR vs BEL 5 2 2 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 .250 .372 .420 0 0 0
    2026-06-17 CR vs BEL 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 .251 .376 .419 0 0 0
    2026-06-18 CR vs BEL 4 3 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .255 .378 .424 0 0 0
    2026-06-20 CR vs BEL 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .255 .376 .421 0 0 0
    2026-06-23 CR @ WIS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 .252 .374 .416 1 0 0
    2026-06-24 CR @ WIS 4 2 2 6 1 0 1 3 0 0 0 0 1 .256 .376 .434 0 0 0
    2026-06-25 CR @ WIS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .371 .427 0 0 0
    2026-06-26 CR @ WIS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .248 .366 .420 0 0 0
    2026-06-27 CR @ WIS 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 .249 .368 .419 0 0 0
    2026-06-28 CR @ WIS 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .252 .368 .419 0 0 0
    2026-06-30 CR @ QC 4 1 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .256 .370 .431 0 0 0
    2026-07-01 CR @ QC 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 .259 .370 .432 0 0 1
    2026-07-02 CR @ QC 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .257 .369 .428 0 0 0
    2026-07-03 CR @ QC 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .255 .366 .427 0 0 0
    2026-07-04 CR @ QC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .252 .362 .421 0 0 0
    2026-07-07 WCH vs NWA 5 1 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .600 0 0 0
    2026-07-08 WCH vs NWA 4 1 1 4 0 0 1 1 0 0 2 0 0 .222 .222 .778 0 0 0
    2026-07-09 WCH vs NWA 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .231 .286 .615 0 0 0
    2026-07-10 WCH vs NWA 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .235 .278 .529 0 0 0
    2026-07-11 WCH vs NWA 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .238 .273 .476 0 0 0
    2026-07-12 WCH vs NWA 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 .217 .308 .435 0 0 0
    2026-07-17 WCH @ ARK 6 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .276 .344 .448 0 0 0
    2026-07-18 WCH @ ARK 4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 .273 .324 .424 0 0 1
    2026-07-19 WCH @ ARK 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .289 .333 .421 0 0 0
    2026-07-21 WCH vs MID 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .275 .326 .400 1 0 1
    2026-07-22 WCH vs MID 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .279 .340 .395 0 0 0
    2026-07-23 WCH vs MID 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .277 .333 .383 0 0 0
    2026-07-25 WCH vs MID 5 2 2 5 0 0 1 3 0 0 1 0 0 .288 .339 .442 0 0 0
    2026-07-26 WCH vs MID 4 1 3 6 0 0 1 3 1 0 0 2 0 .321 .375 .518 0 0 0
    2026-07-28 WCH @ SPR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .300 .353 .483 0 0 0
    2026-07-29 WCH @ SPR 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 .297 .347 .469 0 0 0
    2026-07-30 WCH @ SPR 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .292 .368 .462 1 0 0
    2026-07-31 WCH @ SPR 4 1 1 4 0 0 1 1 0 0 2 0 0 .290 .363 .493 0 0 0
    2026-08-01 WCH @ SPR 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 .288 .357 .479 0 0 0
    2026-08-02 WCH @ SPR 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .276 .352 .461 0 0 0
    2026-08-04 WCH @ NWA 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .272 .344 .444 0 0 0
    2026-08-05 WCH @ NWA 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .271 .337 .435 0 0 1
    2026-08-06 WCH @ NWA 5 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 .278 .340 .433 0 0 0
    2026-08-07 WCH @ NWA 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .277 .336 .436 0 0 0
    2026-08-08 WCH @ NWA 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .268 .333 .423 1 0 0
    2026-08-11 WCH vs CC 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .267 .336 .416 0 0 0
    2026-08-12 WCH vs CC 5 1 2 5 0 0 1 3 0 0 1 0 0 .274 .339 .443 0 0 0
    2026-08-13 WCH vs CC 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .264 .333 .427 0 0 0
    2026-08-14 WCH vs CC 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 .257 .331 .416 0 0 0
    2026-08-15 WCH vs CC 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .254 .326 .407 0 0 0
    2026-08-18 WCH @ FRI 5 1 2 5 0 0 1 2 0 0 1 0 0 .260 .329 .431 0 0 0

    See all » Brandon Winokur Articles

    See all » Brandon Winokur Videos


    User Feedback

    Recommended Comments

    There are no comments to display.



    Create an account or sign in to comment

    You need to be a member in order to leave a comment

    Create an account

    Sign up for a new account in our community. It's easy!

    Register a new account

    Sign in

    Already have an account? Sign in here.

    Sign In Now
×
×
  • Create New...