12
Prev:
-
Brandon Winokur
- Wichita Wind Surge - AA
- 3B/CF
Collapse Explore Scouting Report
- Bats: R / Throws: R
- Age: 21
- Rule 5 Eligible: After 2027 Season
- Acquisition Method: Draft
Scouting Report
Twins Video
It's fitting that Winokur is right next to Young in these rankings because his story and traits are remarkably similar. He's a huge right-handed hitter (6-foot-6, 210) drafted highly out of high school (third round in 2023) on the basis of his tantalizing raw tools. Like Young, Winokur shows uncommon defensive ability for a player his size, and spent a majority of his time at shortstop or center field in Cedar Rapids last year, though he did start to break in more at third.
Winokur hardly dominated in his first exposure to High-A, posting a sub-.700 OPS in 122 games, but staying healthy and holding his own against more advanced competition was a win in its own right. His 17 homers and 26 steals (on 30 attempts) demonstrate what his athleticism makes possible, and his 24.7% strikeout rate — while still on the high side — was a solid improvement over 2024 (28%).
Monthly Splits
| Split | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 127 | 258 | -- | 69 | 10 | 0 | 9 | 39 | 25 | 0 | 79 | -- | -- | .267 | .338 | .411 | .749 | |
| Seventh Inning | 58 | 49 | 10 | 13 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6 | 0 | 19 | 3 | 1 | .265 | .368 | .592 | .960 | |
| Runner at 3rd | 26 | 25 | -- | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | -- | -- | .280 | .300 | .360 | .660 | |
| Eighth Inning | 70 | 61 | 11 | 16 | 2 | 0 | 5 | 14 | 7 | 0 | 22 | 2 | 1 | .262 | .333 | .541 | .874 | |
| Runner at 2nd | 49 | 47 | -- | 13 | 1 | 1 | 4 | 14 | 9 | 0 | 15 | -- | -- | .277 | .404 | .596 | 1.000 | |
| Leading Off Inning | 83 | 109 | -- | 24 | 6 | 1 | 5 | 5 | 9 | 0 | 38 | -- | -- | .220 | .309 | .431 | .740 | |
| Ninth Inning | 39 | 32 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | .219 | .316 | .281 | .597 | |
| Runners at 2nd & 3rd | 17 | 12 | -- | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 7 | -- | -- | .167 | .389 | .417 | .806 | |
| On Turf | CR | 6 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | .118 | .400 | .118 | .518 |
| Third Inning | 80 | 72 | 14 | 18 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 23 | 2 | 2 | .250 | .325 | .375 | .700 | |
| Fourth Inning | 57 | 53 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 16 | 3 | 1 | .189 | .232 | .321 | .553 | |
| Fifth Inning | 55 | 46 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 16 | 5 | 0 | .239 | .327 | .370 | .697 | |
| Runner at 1st | 68 | 76 | -- | 18 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | 25 | -- | -- | .237 | .348 | .395 | .743 | |
| Sixth Inning | 68 | 58 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 23 | 4 | 2 | .190 | .319 | .328 | .647 | |
| Bases Empty | 120 | 269 | -- | 65 | 10 | 2 | 10 | 10 | 26 | 0 | 85 | -- | -- | .242 | .325 | .405 | .730 | |
| Night Games | 101 | 391 | 62 | 93 | 12 | 4 | 14 | 52 | 48 | 0 | 131 | 17 | 7 | .238 | .329 | .396 | .725 | |
| Late / Close | 41 | 41 | -- | 10 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 19 | -- | -- | .244 | .354 | .537 | .891 | |
| Batting Third | 55 | 219 | -- | 56 | 10 | 1 | 9 | 41 | 25 | 0 | 74 | -- | -- | .256 | .335 | .434 | .769 | |
| Batting Second | 24 | 96 | -- | 24 | 2 | 1 | 7 | 18 | 12 | 0 | 24 | -- | -- | .250 | .345 | .510 | .855 | |
| Batting Fifth | 16 | 60 | -- | 17 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | 22 | -- | -- | .283 | .366 | .433 | .799 | |
| Batting Fourth | 16 | 60 | -- | 12 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 23 | -- | -- | .200 | .314 | .333 | .647 | |
| Batting First | CR | 16 | 62 | -- | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 19 | -- | -- | .258 | .329 | .355 | .684 |
| No Outs | 111 | 171 | -- | 41 | 8 | 1 | 9 | 23 | 24 | 0 | 56 | -- | -- | .240 | .348 | .456 | .804 | |
| Two Outs | 103 | 160 | -- | 44 | 5 | 2 | 7 | 28 | 15 | 0 | 57 | -- | -- | .275 | .337 | .463 | .800 | |
| Runners at 1st & 2nd | 38 | 41 | -- | 13 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 12 | -- | -- | .317 | .391 | .415 | .806 | |
| One Out | 110 | 166 | -- | 40 | 3 | 1 | 5 | 30 | 19 | 0 | 49 | -- | -- | .241 | .327 | .361 | .688 | |
| Ahead in Count | 100 | 118 | -- | 37 | 5 | 1 | 8 | 24 | 58 | 0 | 27 | -- | -- | .314 | .544 | .576 | 1.120 | |
| Runners at 1st & 3rd | 18 | 16 | -- | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | -- | -- | .250 | .235 | .625 | .860 | |
| Bases Loaded | 12 | 11 | -- | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | .273 | .231 | .364 | .595 | |
| On Grass | 121 | 480 | 79 | 123 | 16 | 4 | 21 | 81 | 51 | 0 | 153 | 28 | 9 | .256 | .335 | .438 | .773 | |
| Day Games | 26 | 106 | 21 | 32 | 4 | 0 | 7 | 29 | 10 | 0 | 31 | 13 | 2 | .302 | .370 | .538 | .908 | |
| Extra Innings | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
| Home Games | 63 | 244 | 47 | 62 | 9 | 3 | 11 | 45 | 32 | 0 | 73 | 20 | 2 | .254 | .352 | .451 | .803 | |
| First Inning | 114 | 94 | 16 | 27 | 3 | 0 | 4 | 14 | 15 | 0 | 25 | 9 | 2 | .287 | .395 | .447 | .842 | |
| Second Inning | 31 | 28 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .357 | .367 | .607 | .974 | |
| Away Games | 64 | 253 | 36 | 63 | 7 | 1 | 10 | 36 | 26 | 0 | 89 | 10 | 7 | .249 | .323 | .403 | .726 | |
| July | 22 | 85 | 14 | 23 | 1 | 1 | 4 | 13 | 8 | 0 | 28 | 6 | 1 | .271 | .337 | .447 | .784 | |
| Behind in Count | 114 | 210 | -- | 38 | 6 | 1 | 6 | 25 | 0 | 0 | 101 | -- | -- | .181 | .194 | .305 | .499 | |
| June | CR | 21 | 82 | 24 | 18 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 26 | 7 | 2 | .220 | .347 | .427 | .774 |
| May | CR | 26 | 99 | 16 | 33 | 4 | 0 | 4 | 17 | 15 | 0 | 25 | 4 | 3 | .333 | .427 | .495 | .922 |
| Scoring Position | 103 | 152 | -- | 42 | 3 | 2 | 8 | 64 | 21 | 0 | 52 | -- | -- | .276 | .354 | .480 | .834 | |
| April | CR | 23 | 81 | 10 | 16 | 5 | 1 | 2 | 11 | 13 | 0 | 39 | 7 | 1 | .198 | .323 | .358 | .681 |
| vs Right | 125 | 374 | -- | 97 | 12 | 4 | 16 | 56 | 43 | 0 | 121 | -- | -- | .259 | .344 | .441 | .785 | |
| September | WCH | 11 | 48 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | .229 | .250 | .313 | .563 |
| August | WCH | 24 | 102 | 15 | 24 | 2 | 1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 32 | 3 | 1 | .235 | .288 | .451 | .739 |
| Reliever | 126 | 239 | -- | 56 | 6 | 4 | 12 | 42 | 33 | 0 | 83 | -- | -- | .234 | .337 | .444 | .781 | |
| vs Left | 67 | 123 | -- | 28 | 4 | 0 | 5 | 25 | 15 | 0 | 41 | -- | -- | .228 | .317 | .382 | .699 | |
| First Half | CR | 62 | 231 | 43 | 59 | 11 | 2 | 8 | 38 | 41 | 0 | 83 | 16 | 4 | .255 | .378 | .424 | .802 |
| Second Half | 65 | 266 | 40 | 66 | 5 | 2 | 13 | 43 | 17 | 0 | 79 | 14 | 5 | .248 | .299 | .429 | .728 |
| Season | Team | LG | Level | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | F-TWI | FCL | ROK | 17 | 66 | 14 | 19 | 36 | 5 | 0 | 4 | 17 | 4 | 0 | 23 | 0 | 1 | .288 | .338 | .545 | .883 | 3.80 |
| 2024 | FTM | FSL | A | 94 | 362 | 60 | 90 | 157 | 19 | 3 | 14 | 54 | 34 | 0 | 115 | 23 | 6 | .249 | .327 | .434 | .761 | 0.88 |
| 2025 | CR | MID | A+ | 122 | 474 | 65 | 107 | 184 | 20 | 3 | 17 | 68 | 44 | 1 | 131 | 26 | 4 | .226 | .304 | .388 | .692 | 0.99 |
| 2026 | 2 teams | - | Minors | 127 | 497 | 83 | 125 | 212 | 16 | 4 | 21 | 81 | 58 | 0 | 162 | 30 | 9 | .252 | .337 | .427 | .764 | 0.97 |
| 2026 | CR | MID | A+ | 74 | 278 | 51 | 70 | 117 | 13 | 2 | 10 | 43 | 43 | 0 | 97 | 19 | 6 | .252 | .362 | .421 | .783 | 1.09 |
| 2026 | WCH | TEX | AA | 53 | 219 | 32 | 55 | 95 | 3 | 2 | 11 | 38 | 15 | 0 | 65 | 11 | 3 | .251 | .305 | .434 | .739 | 0.86 |
| Date | Team | OPP | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | HBP | SAC | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | CR | vs PEO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 | CR | vs PEO | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .375 | .444 | .375 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 | CR | vs PEO | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .429 | .692 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | CR | @ BEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .474 | .600 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 | CR | @ BEL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .278 | .458 | .500 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | CR | @ BEL | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 | .481 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | CR | @ BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .500 | .476 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 | CR | @ BEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .240 | .441 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-12 | CR | @ BEL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .233 | .410 | .367 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | CR | vs QC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .212 | .395 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | CR | vs QC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .391 | .314 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | CR | vs QC | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .408 | .351 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | CR | vs QC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .407 | .390 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-18 | CR | vs QC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .404 | .409 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 | CR | vs QC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .208 | .377 | .375 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | CR | @ PEO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .192 | .354 | .346 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 | CR | @ PEO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .196 | .348 | .339 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | CR | @ PEO | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .213 | .351 | .344 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-25 | CR | @ PEO | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .215 | .354 | .354 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 | CR | @ PEO | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .217 | .349 | .391 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | CR | vs WM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .345 | .375 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | CR | vs WM | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .197 | .330 | .355 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | CR | vs WM | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .198 | .323 | .358 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 | CR | vs WM | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .330 | .357 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | CR | vs WM | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .202 | .324 | .348 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 | CR | vs WM | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .202 | .318 | .340 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | CR | @ QC | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .339 | .357 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | CR | @ QC | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .345 | .373 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | CR | @ QC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 | .350 | .365 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | CR | @ QC | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .354 | .380 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 | CR | @ QC | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .371 | .398 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 | CR | @ QC | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .274 | .380 | .427 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | CR | vs FW | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .390 | .454 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | CR | vs FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .268 | .379 | .439 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 | CR | vs FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .373 | .425 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-16 | CR | vs FW | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .260 | .374 | .420 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 | CR | vs FW | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .375 | .441 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | CR | @ PEO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .364 | .426 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | CR | @ PEO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .359 | .414 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | CR | @ PEO | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .360 | .413 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | CR | @ PEO | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .363 | .431 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-23 | CR | @ PEO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .255 | .361 | .427 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 | CR | @ PEO | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .364 | .431 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-26 | CR | vs QC | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .370 | .436 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-27 | CR | vs QC | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .378 | .440 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-28 | CR | vs QC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .266 | .375 | .432 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-29 | CR | vs QC | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 | .380 | .439 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-30 | CR | vs QC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .271 | .378 | .435 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-31 | CR | vs QC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .272 | .380 | .433 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-02 | CR | vs WIS | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .388 | .440 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-03 | CR | vs WIS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .271 | .384 | .431 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-04 | CR | vs WIS | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 | .389 | .440 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-05 | CR | vs WIS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .268 | .389 | .433 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-06 | CR | vs WIS | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .268 | .389 | .444 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 | CR | @ LAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 | .387 | .438 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | CR | @ LAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .260 | .387 | .431 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 | CR | @ LAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .255 | .381 | .423 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 | CR | @ LAN | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .255 | .379 | .434 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 | CR | @ LAN | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .247 | .369 | .420 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | CR | vs BEL | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .372 | .420 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 | CR | vs BEL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .251 | .376 | .419 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-18 | CR | vs BEL | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .378 | .424 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-20 | CR | vs BEL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .255 | .376 | .421 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | CR | @ WIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .252 | .374 | .416 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | CR | @ WIS | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .376 | .434 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-25 | CR | @ WIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .371 | .427 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | CR | @ WIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .366 | .420 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-27 | CR | @ WIS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .249 | .368 | .419 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-28 | CR | @ WIS | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .252 | .368 | .419 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | CR | @ QC | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .370 | .431 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | CR | @ QC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .259 | .370 | .432 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-02 | CR | @ QC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .369 | .428 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | CR | @ QC | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .366 | .427 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-04 | CR | @ QC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .252 | .362 | .421 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | WCH | vs NWA | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .600 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | WCH | vs NWA | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .222 | .778 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-09 | WCH | vs NWA | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .286 | .615 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-10 | WCH | vs NWA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .278 | .529 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-11 | WCH | vs NWA | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .273 | .476 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-12 | WCH | vs NWA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .217 | .308 | .435 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | WCH | @ ARK | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .276 | .344 | .448 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-18 | WCH | @ ARK | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .324 | .424 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-19 | WCH | @ ARK | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | .333 | .421 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | WCH | vs MID | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .326 | .400 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-07-22 | WCH | vs MID | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .340 | .395 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-23 | WCH | vs MID | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .277 | .333 | .383 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | WCH | vs MID | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .339 | .442 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-26 | WCH | vs MID | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .321 | .375 | .518 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-28 | WCH | @ SPR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .353 | .483 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-29 | WCH | @ SPR | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .297 | .347 | .469 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-30 | WCH | @ SPR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .368 | .462 | 1 | 0 | 0 |
