12
Prev:
-
Brandon Winokur
- Wichita Wind Surge - AA
- 3B/CF
Collapse Explore Scouting Report
- Bats: R / Throws: R
- Age: 21
- Rule 5 Eligible: After 2027 Season
- Acquisition Method: Draft
Scouting Report
Twins Video
It's fitting that Winokur is right next to Young in these rankings because his story and traits are remarkably similar. He's a huge right-handed hitter (6-foot-6, 210) drafted highly out of high school (third round in 2023) on the basis of his tantalizing raw tools. Like Young, Winokur shows uncommon defensive ability for a player his size, and spent a majority of his time at shortstop or center field in Cedar Rapids last year, though he did start to break in more at third.
Winokur hardly dominated in his first exposure to High-A, posting a sub-.700 OPS in 122 games, but staying healthy and holding his own against more advanced competition was a win in its own right. His 17 homers and 26 steals (on 30 attempts) demonstrate what his athleticism makes possible, and his 24.7% strikeout rate — while still on the high side — was a solid improvement over 2024 (28%).
Monthly Splits
| Split | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 121 | 248 | -- | 67 | 10 | 0 | 9 | 37 | 25 | 0 | 77 | -- | -- | .270 | .344 | .419 | .763 | |
| Seventh Inning | 56 | 47 | 10 | 12 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6 | 0 | 19 | 2 | 1 | .255 | .364 | .596 | .960 | |
| Runner at 3rd | 24 | 24 | -- | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | -- | -- | .292 | .321 | .375 | .696 | |
| Eighth Inning | 66 | 57 | 10 | 15 | 1 | 0 | 5 | 14 | 7 | 0 | 22 | 2 | 1 | .263 | .338 | .544 | .882 | |
| Runner at 2nd | 47 | 45 | -- | 11 | 1 | 1 | 4 | 12 | 9 | 0 | 15 | -- | -- | .244 | .382 | .578 | .960 | |
| Leading Off Inning | 79 | 102 | -- | 24 | 6 | 1 | 5 | 5 | 9 | 0 | 36 | -- | -- | .235 | .328 | .461 | .789 | |
| Ninth Inning | 36 | 29 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | .207 | .314 | .276 | .590 | |
| Runners at 2nd & 3rd | 15 | 10 | -- | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 6 | -- | -- | .200 | .438 | .500 | .938 | |
| On Turf | CR | 6 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | .118 | .400 | .118 | .518 |
| Third Inning | 76 | 68 | 14 | 18 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 22 | 2 | 2 | .265 | .342 | .397 | .739 | |
| Fourth Inning | 54 | 50 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 15 | 3 | 1 | .200 | .245 | .340 | .585 | |
| Fifth Inning | 53 | 44 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 15 | 5 | 0 | .227 | .321 | .364 | .685 | |
| Runner at 1st | 66 | 74 | -- | 18 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | 24 | -- | -- | .243 | .356 | .405 | .761 | |
| Sixth Inning | 65 | 55 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 23 | 3 | 2 | .164 | .303 | .309 | .612 | |
| Bases Empty | 114 | 253 | -- | 61 | 9 | 2 | 10 | 10 | 26 | 0 | 83 | -- | -- | .241 | .329 | .411 | .740 | |
| Night Games | 96 | 370 | 62 | 90 | 12 | 4 | 14 | 50 | 48 | 0 | 126 | 14 | 7 | .243 | .339 | .411 | .750 | |
| Late / Close | 41 | 41 | -- | 10 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 19 | -- | -- | .244 | .354 | .537 | .891 | |
| Batting Third | 51 | 201 | -- | 51 | 9 | 1 | 9 | 36 | 25 | 0 | 72 | -- | -- | .254 | .341 | .443 | .784 | |
| Batting Second | 24 | 96 | -- | 24 | 2 | 1 | 7 | 18 | 12 | 0 | 24 | -- | -- | .250 | .345 | .510 | .855 | |
| Batting Fifth | 16 | 60 | -- | 17 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | 22 | -- | -- | .283 | .366 | .433 | .799 | |
| Batting Fourth | 14 | 51 | -- | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 20 | -- | -- | .196 | .328 | .353 | .681 | |
| Batting First | CR | 16 | 62 | -- | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 19 | -- | -- | .258 | .329 | .355 | .684 |
| No Outs | 105 | 159 | -- | 40 | 8 | 1 | 9 | 21 | 24 | 0 | 54 | -- | -- | .252 | .365 | .484 | .849 | |
| Two Outs | 99 | 154 | -- | 41 | 5 | 2 | 7 | 26 | 15 | 0 | 55 | -- | -- | .266 | .331 | .461 | .792 | |
| Runners at 1st & 2nd | 36 | 37 | -- | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 12 | -- | -- | .324 | .405 | .432 | .837 | |
| One Out | 104 | 157 | -- | 37 | 2 | 1 | 5 | 29 | 19 | 0 | 48 | -- | -- | .236 | .328 | .357 | .685 | |
| Ahead in Count | 95 | 112 | -- | 36 | 5 | 1 | 8 | 24 | 58 | 0 | 27 | -- | -- | .321 | .557 | .598 | 1.155 | |
| Runners at 1st & 3rd | 18 | 16 | -- | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | -- | -- | .250 | .235 | .625 | .860 | |
| Bases Loaded | 12 | 11 | -- | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | .273 | .231 | .364 | .595 | |
| On Grass | 115 | 453 | 77 | 116 | 15 | 4 | 21 | 76 | 51 | 0 | 148 | 25 | 9 | .256 | .339 | .446 | .785 | |
| Day Games | 25 | 100 | 19 | 28 | 3 | 0 | 7 | 26 | 10 | 0 | 31 | 13 | 2 | .280 | .354 | .520 | .874 | |
| Extra Innings | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
| Home Games | 57 | 217 | 45 | 55 | 8 | 3 | 11 | 40 | 32 | 0 | 68 | 17 | 2 | .253 | .363 | .470 | .833 | |
| First Inning | 108 | 89 | 16 | 26 | 3 | 0 | 4 | 12 | 15 | 0 | 24 | 8 | 2 | .292 | .407 | .461 | .868 | |
| Second Inning | 30 | 27 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .370 | .379 | .630 | 1.009 | |
| Away Games | 64 | 253 | 36 | 63 | 7 | 1 | 10 | 36 | 26 | 0 | 89 | 10 | 7 | .249 | .323 | .403 | .726 | |
| July | 22 | 85 | 14 | 23 | 1 | 1 | 4 | 13 | 8 | 0 | 28 | 6 | 1 | .271 | .337 | .447 | .784 | |
| Behind in Count | 108 | 201 | -- | 35 | 6 | 1 | 6 | 24 | 0 | 0 | 98 | -- | -- | .174 | .188 | .303 | .491 | |
| June | CR | 21 | 82 | 24 | 18 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 26 | 7 | 2 | .220 | .347 | .427 | .774 |
| May | CR | 26 | 99 | 16 | 33 | 4 | 0 | 4 | 17 | 15 | 0 | 25 | 4 | 3 | .333 | .427 | .495 | .922 |
| Scoring Position | 98 | 143 | -- | 39 | 3 | 2 | 8 | 59 | 21 | 0 | 50 | -- | -- | .273 | .357 | .490 | .847 | |
| April | CR | 23 | 81 | 10 | 16 | 5 | 1 | 2 | 11 | 13 | 0 | 39 | 7 | 1 | .198 | .323 | .358 | .681 |
| vs Right | 119 | 353 | -- | 93 | 11 | 4 | 16 | 54 | 43 | 0 | 116 | -- | -- | .263 | .353 | .453 | .806 | |
| September | WCH | 5 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | .190 | .250 | .333 | .583 |
| August | WCH | 24 | 102 | 15 | 24 | 2 | 1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 32 | 3 | 1 | .235 | .288 | .451 | .739 |
| Reliever | 120 | 222 | -- | 51 | 5 | 4 | 12 | 39 | 33 | 0 | 80 | -- | -- | .230 | .340 | .450 | .790 | |
| vs Left | 64 | 117 | -- | 25 | 4 | 0 | 5 | 22 | 15 | 0 | 41 | -- | -- | .214 | .309 | .376 | .685 | |
| First Half | CR | 62 | 231 | 43 | 59 | 11 | 2 | 8 | 38 | 41 | 0 | 83 | 16 | 4 | .255 | .378 | .424 | .802 |
| Second Half | 59 | 239 | 38 | 59 | 4 | 2 | 13 | 38 | 17 | 0 | 74 | 11 | 5 | .247 | .305 | .444 | .749 |
| Season | Team | LG | Level | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | F-TWI | FCL | ROK | 17 | 66 | 14 | 19 | 36 | 5 | 0 | 4 | 17 | 4 | 0 | 23 | 0 | 1 | .288 | .338 | .545 | .883 | 3.80 |
| 2024 | FTM | FSL | A | 94 | 362 | 60 | 90 | 157 | 19 | 3 | 14 | 54 | 34 | 0 | 115 | 23 | 6 | .249 | .327 | .434 | .761 | 0.88 |
| 2025 | CR | MID | A+ | 122 | 474 | 65 | 107 | 184 | 20 | 3 | 17 | 68 | 44 | 1 | 131 | 26 | 4 | .226 | .304 | .388 | .692 | 0.99 |
| 2026 | 2 teams | - | Minors | 121 | 470 | 81 | 118 | 204 | 15 | 4 | 21 | 76 | 58 | 0 | 157 | 27 | 9 | .251 | .342 | .434 | .776 | 0.97 |
| 2026 | CR | MID | A+ | 74 | 278 | 51 | 70 | 117 | 13 | 2 | 10 | 43 | 43 | 0 | 97 | 19 | 6 | .252 | .362 | .421 | .783 | 1.09 |
| 2026 | WCH | TEX | AA | 47 | 192 | 30 | 48 | 87 | 2 | 2 | 11 | 33 | 15 | 0 | 60 | 8 | 3 | .250 | .312 | .453 | .765 | 0.83 |
| Date | Team | OPP | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | HBP | SAC | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | CR | vs PEO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 | CR | vs PEO | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .375 | .444 | .375 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 | CR | vs PEO | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .429 | .692 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | CR | @ BEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .474 | .600 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 | CR | @ BEL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .278 | .458 | .500 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | CR | @ BEL | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 | .481 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | CR | @ BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .500 | .476 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 | CR | @ BEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .240 | .441 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-12 | CR | @ BEL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .233 | .410 | .367 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | CR | vs QC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .212 | .395 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | CR | vs QC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .391 | .314 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | CR | vs QC | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .408 | .351 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | CR | vs QC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .407 | .390 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-18 | CR | vs QC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .404 | .409 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 | CR | vs QC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .208 | .377 | .375 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | CR | @ PEO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .192 | .354 | .346 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 | CR | @ PEO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .196 | .348 | .339 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | CR | @ PEO | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .213 | .351 | .344 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-25 | CR | @ PEO | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .215 | .354 | .354 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 | CR | @ PEO | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .217 | .349 | .391 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | CR | vs WM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .345 | .375 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | CR | vs WM | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .197 | .330 | .355 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | CR | vs WM | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .198 | .323 | .358 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 | CR | vs WM | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .330 | .357 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | CR | vs WM | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .202 | .324 | .348 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 | CR | vs WM | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .202 | .318 | .340 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | CR | @ QC | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .339 | .357 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | CR | @ QC | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .345 | .373 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | CR | @ QC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 | .350 | .365 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | CR | @ QC | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .354 | .380 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 | CR | @ QC | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .371 | .398 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 | CR | @ QC | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .274 | .380 | .427 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | CR | vs FW | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .390 | .454 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | CR | vs FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .268 | .379 | .439 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 | CR | vs FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .373 | .425 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-16 | CR | vs FW | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .260 | .374 | .420 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 | CR | vs FW | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .375 | .441 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | CR | @ PEO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .364 | .426 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | CR | @ PEO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .359 | .414 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | CR | @ PEO | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .360 | .413 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | CR | @ PEO | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .363 | .431 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-23 | CR | @ PEO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .255 | .361 | .427 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 | CR | @ PEO | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .364 | .431 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-26 | CR | vs QC | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .370 | .436 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-27 | CR | vs QC | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .378 | .440 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-28 | CR | vs QC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .266 | .375 | .432 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-29 | CR | vs QC | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 | .380 | .439 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-30 | CR | vs QC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .271 | .378 | .435 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-31 | CR | vs QC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .272 | .380 | .433 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-02 | CR | vs WIS | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .388 | .440 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-03 | CR | vs WIS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .271 | .384 | .431 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-04 | CR | vs WIS | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 | .389 | .440 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-05 | CR | vs WIS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .268 | .389 | .433 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-06 | CR | vs WIS | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .268 | .389 | .444 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 | CR | @ LAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 | .387 | .438 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | CR | @ LAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .260 | .387 | .431 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 | CR | @ LAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .255 | .381 | .423 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 | CR | @ LAN | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .255 | .379 | .434 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 | CR | @ LAN | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .247 | .369 | .420 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | CR | vs BEL | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .372 | .420 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 | CR | vs BEL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .251 | .376 | .419 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-18 | CR | vs BEL | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .378 | .424 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-20 | CR | vs BEL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .255 | .376 | .421 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | CR | @ WIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .252 | .374 | .416 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | CR | @ WIS | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .376 | .434 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-25 | CR | @ WIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .371 | .427 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | CR | @ WIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .366 | .420 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-27 | CR | @ WIS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .249 | .368 | .419 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-28 | CR | @ WIS | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .252 | .368 | .419 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | CR | @ QC | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .370 | .431 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | CR | @ QC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .259 | .370 | .432 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-02 | CR | @ QC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .369 | .428 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | CR | @ QC | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .366 | .427 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-04 | CR | @ QC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .252 | .362 | .421 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | WCH | vs NWA | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .600 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | WCH | vs NWA | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .222 | .778 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-09 | WCH | vs NWA | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .286 | .615 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-10 | WCH | vs NWA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .278 | .529 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-11 | WCH | vs NWA | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .273 | .476 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-12 | WCH | vs NWA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .217 | .308 | .435 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | WCH | @ ARK | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .276 | .344 | .448 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-18 | WCH | @ ARK | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .324 | .424 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-19 | WCH | @ ARK | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | .333 | .421 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | WCH | vs MID | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .326 | .400 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-07-22 | WCH | vs MID | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .340 | .395 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-23 | WCH | vs MID | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .277 | .333 | .383 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | WCH | vs MID | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .339 | .442 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-26 | WCH | vs MID | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .321 | .375 | .518 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-28 | WCH | @ SPR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .353 | .483 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-29 | WCH | @ SPR | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .297 | .347 | .469 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-30 | WCH | @ SPR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .368 | .462 | 1 | 0 | 0 |
