38
Prev:
-
Eiberson Castellano
- Minnesota Twins - MLB
- RHP
Collapse Explore Scouting Report
- Bats: R / Throws: R
- Age: 25
- Rule 5 Eligible: On 40-Man Roster
- Acquisition Method: Rule 5 Draft
Scouting Report
Coming Soon.
Monthly Splits
| Split | Team | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Outs | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.1 | 21 | -- | -- | 4 | 2 | 9 | 0 | 19 | .244 | 1.29 | 1.09 | |
| Two Outs | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.2 | 19 | -- | -- | 1 | 3 | 9 | 0 | 25 | .244 | 1.35 | 0.89 | |
| One Out | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.1 | 17 | -- | -- | 1 | 1 | 15 | 0 | 24 | .215 | 1.43 | 1.44 | |
| Ahead in Count | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.2 | 12 | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | .143 | 0.47 | 1.27 | |
| Runners at 1st & 2nd | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.0 | 5 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .217 | 0.71 | 0.86 | |
| Starter | HFD | 4 | 2 | 2.72 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 50 | 20 | 16 | 6 | 4 | 27 | 0 | 53 | .254 | 1.45 | 1.07 |
| Batting Seventh | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | 5 | -- | -- | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | .227 | 1.67 | 2.67 | |
| Runners at 1st & 3rd | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 | 3.00 | |
| Batting Sixth | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.1 | 9 | -- | -- | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | .300 | 1.36 | 0.44 | |
| Batting Ninth | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | 6 | -- | -- | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | .261 | 1.50 | 1.50 | |
| Bases Loaded | HFD | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0.75 | 2.00 |
| Batting Eighth | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.2 | 2 | -- | -- | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | .080 | 0.39 | 1.13 | |
| On Grass | 6 | 2 | 2.31 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.1 | 57 | 21 | 17 | 6 | 6 | 33 | 0 | 68 | .235 | 1.36 | 1.13 | |
| Day Games | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.0 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 19 | .227 | 1.17 | 0.88 | |
| Home Games | 2 | 1 | 3.86 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 32 | 16 | 13 | 3 | 2 | 21 | 0 | 33 | .281 | 1.75 | 1.63 | |
| First Inning | HFD | -- | -- | 1.80 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 11 | .243 | 1.70 | 1.13 |
| Second Inning | -- | -- | 1.59 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 | .220 | 1.24 | 0.90 | |
| Away Games | 4 | 1 | 1.00 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36.0 | 25 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12 | 0 | 35 | .194 | 1.03 | 0.86 | |
| Pre All-Star | COL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .364 | 1.33 | 1.50 |
| Seventh Inning | -- | -- | 0.00 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .273 | 1.00 | 0.33 | |
| Behind in Count | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.0 | 16 | -- | -- | 0 | 0 | 33 | 0 | 13 | .246 | 2.72 | 0.80 | |
| Runner at 3rd | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 2.00 | 2.00 | |
| June | 2 | 0 | 0.68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 15 | .152 | 0.98 | 1.40 | |
| Eighth Inning | COL | -- | -- | 0.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.00 | 1.00 |
| Runner at 2nd | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.2 | 5 | -- | -- | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | .227 | 1.76 | 5.00 | |
| Leading Off Inning | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.1 | 15 | -- | -- | 3 | 1 | 8 | 0 | 10 | .268 | 1.73 | 0.82 | |
| Ninth Inning | COL | -- | -- | 0.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.00 | 2.00 |
| May | HFD | 3 | 1 | 2.73 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 29 | 13 | 10 | 2 | 2 | 19 | 0 | 35 | .240 | 1.45 | 1.23 |
| Scoring Position | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.0 | 13 | -- | -- | 0 | 2 | 5 | 0 | 20 | .210 | 0.95 | 1.73 | |
| Runners at 2nd & 3rd | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 | 0.33 | |
| April | HFD | 1 | 1 | 2.70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 21 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 18 | .276 | 1.45 | 0.85 |
| Third Inning | -- | -- | 4.50 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.0 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 | .190 | 1.08 | 1.71 | |
| vs Right | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.0 | 27 | -- | -- | 1 | 4 | 14 | 0 | 36 | .223 | 1.24 | 1.57 | |
| Fourth Inning | -- | -- | 2.25 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.0 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | .283 | 1.67 | 0.60 | |
| Runner at 1st | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.0 | 12 | -- | -- | 1 | 2 | 5 | 0 | 14 | .211 | 1.00 | 0.94 | |
| Fifth Inning | -- | -- | 3.60 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | .275 | 1.60 | 1.33 | |
| Reliever | 2 | 0 | 0.68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 15 | .152 | 0.98 | 1.40 | |
| Bases Empty | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.1 | 32 | -- | -- | 5 | 2 | 23 | 0 | 34 | .258 | 1.81 | 1.00 | |
| Sixth Inning | -- | -- | 0.00 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | .105 | 0.83 | 2.67 | |
| Night Games | 5 | 1 | 2.79 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 42 | 18 | 15 | 4 | 4 | 27 | 0 | 49 | .237 | 1.43 | 1.23 | |
| vs Left | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.0 | 30 | -- | -- | 5 | 2 | 19 | 0 | 32 | .246 | 1.48 | 0.82 | |
| Batting Third | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.0 | 9 | -- | -- | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | .300 | 1.50 | 2.50 | |
| Batting Second | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.0 | 7 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | .212 | 0.80 | 1.33 | |
| Batting Fifth | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.1 | 6 | -- | -- | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | .222 | 1.50 | 0.78 | |
| Batting Fourth | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.1 | 7 | -- | -- | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | .241 | 1.50 | 1.00 | |
| Batting First | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.1 | 6 | -- | -- | 1 | 1 | 10 | 0 | 5 | .250 | 2.53 | 0.86 | |
| First Half | 6 | 2 | 2.42 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 53 | 21 | 17 | 6 | 5 | 33 | 0 | 66 | .228 | 1.36 | 1.11 |
| Season | Team | LG | Level | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | HLD | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | NP | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | D-PHW | DSL | ROK | 2 | 1 | 1.09 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 33.0 | 17 | 7 | 4 | 1 | 262 | 6 | 16 | 0 | 36 | .148 | 1.00 | 1.07 |
| 2022 | CLR | FSL | A | 1 | 3 | 3.51 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51.1 | 37 | 24 | 20 | 4 | 785 | 10 | 18 | 0 | 61 | .207 | 1.07 | 1.03 |
| 2023 | CLR | FSL | A | 3 | 2 | 5.04 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 55 | 29 | 28 | 3 | 902 | 6 | 28 | 0 | 58 | .276 | 1.66 | 1.12 |
| 2024 | 2 teams | - | Minors | 6 | 5 | 3.99 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 89 | 53 | 46 | 11 | 1705 | 11 | 29 | 0 | 136 | .229 | 1.14 | 1.10 |
| 2024 | JS | SAL | A+ | 4 | 2 | 4.12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 58 | 34 | 29 | 6 | 1062 | 6 | 20 | 0 | 86 | .240 | 1.23 | 1.15 |
| 2024 | REA | EAS | AA | 2 | 3 | 3.79 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 31 | 19 | 17 | 5 | 643 | 5 | 9 | 0 | 50 | .211 | 0.99 | 1.03 |
| 2025 | 2 teams | - | Minors | 4 | 3 | 6.44 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36.1 | 41 | 29 | 26 | 4 | 617 | 5 | 17 | 0 | 39 | .283 | 1.60 | 1.12 |
| 2025 | JS | SAL | A+ | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | 5.25 | 3.00 |
| 2025 | REA | EAS | AA | 4 | 2 | 5.14 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 35.0 | 37 | 23 | 20 | 4 | 576 | 5 | 14 | 0 | 39 | .270 | 1.46 | 1.06 |
| 2026 | 2 teams | - | Minors | 6 | 2 | 2.42 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 53 | 21 | 17 | 6 | 1029 | 5 | 33 | 0 | 66 | .228 | 1.36 | 1.11 |
| 2026 | HFD | EAS | AA | 4 | 2 | 2.72 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 50 | 20 | 16 | 6 | 849 | 4 | 27 | 0 | 53 | .254 | 1.45 | 1.07 |
| 2026 | ABQ | PCL | AAA | 2 | 0 | 0.87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 180 | 1 | 6 | 0 | 13 | .086 | 0.87 | 1.38 |
| Date | Team | OPP | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | HFD | @ REA | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | .286 | 1.33 | 1.20 |
| 2026-04-12 | HFD | @ REA | 0 | 1 | 2.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .270 | 1.20 | 0.73 |
| 2026-04-18 | HFD | vs RIC | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | .298 | 1.47 | 1.00 |
| 2026-04-25 | HFD | @ POR | 0 | 0 | 2.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | .276 | 1.45 | 0.85 |
| 2026-05-01 | HFD | vs REA | 0 | 1 | 4.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | .302 | 1.67 | 0.96 |
| 2026-05-07 | HFD | @ BNG | 1 | 0 | 3.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | .281 | 1.55 | 0.83 |
| 2026-05-13 | HFD | vs POR | 0 | 0 | 3.97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | .289 | 1.65 | 0.91 |
| 2026-05-20 | HFD | @ NH | 1 | 0 | 3.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | .264 | 1.51 | 0.92 |
| 2026-05-26 | HFD | vs ALT | 0 | 0 | 3.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | .266 | 1.51 | 0.98 |
| 2026-05-31 | HFD | vs ALT | 1 | 0 | 2.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | .254 | 1.45 | 1.07 |
| 2026-06-06 | ABQ | @ SL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | .050 | 0.50 | 2.00 |
| 2026-06-14 | COL | @ ATH | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .364 | 1.33 | 1.50 |
| 2026-06-19 | ABQ | vs SUG | 1 | 0 | 0.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | .086 | 0.87 | 1.38 |
See all » Eiberson Castellano Articles
Eiberson Castellano Cut by Twins; Brock Stewart, Brooks Lee to Begin Season on IL
The Twins' 26-man roster took a significant step toward clarity on Sunday morning. Their Rule 5 draftee was informed that he won't make the club, while two key contributors will start on the injured list. Let’s dig into some implications for the Twins infield and bullpen as spring training draws to a close.
On Eiberson Castellano and the Role No One Player Can Fill
It's not enough. Few solid hurlers left, but it's not enough. Few pitchers that'll really step, but it's not enough.
Minnesota Twins 2025 Opening Day Roster Projection: Post-Royce Lewis Injury Edition
How will the Twins' Opening Day 26-man roster shake out, now that their should-be star third baseman is expected to miss time due to a hamstring injury?


Recommended Comments
There are no comments to display.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now