Jump to content
Twins Daily
  • Create Account
  • 29

    Prev:
    -

    Danny De Andrade

    • Cedar Rapids Kernels - A+
    • SS

    Collapse Explore Scouting Report

    • Bats: R / Throws: R
    • Age: 22
    • Rule 5 Eligible: After 2027 Season
    • Acquisition Method: International Signing

    Scouting Report

    The prize of the 2021 international signing period—the Twins handed him a $2.2 million bonus—De Andrade has been solid so far. Not outstanding or bad; simply good enough to rise through the minors at a decent pace. He slashed .244/.354/.396 with the Mighty Mussels in 2023 before suffering an ankle injury early in 2024, limiting him to just 29 games with the Kernels. He hit more or less the same before being sent to the AFL, where he has yet to play any games.

    Being an infielder, De Andrade’s value rests on one question: can he play shortstop? He’s an instincts-over-athleticism defender who’s seen time at 2nd and 3rd but remains firmly entrenched at short. Perhaps (though only perhaps) that's a sign that Minnesota remains optimistic about his long-term future there. Or, maybe they figure there’s no harm in letting him play there until it’s abundantly clear he can’t pick it. At any rate, De Andrade has shown consistent production in the low minors, separating him early from your typical international burnout.

    Monthly Splits

    Split Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
    No Outs CR 58 95 -- 23 6 1 3 8 8 0 27 -- -- .242 .321 .421 .742
    Two Outs CR 52 71 -- 10 0 0 1 4 8 0 23 -- -- .141 .238 .183 .421
    Runners at 1st & 2nd CR 13 14 -- 3 1 0 0 3 3 0 2 -- -- .214 .353 .286 .639
    One Out CR 59 85 -- 18 1 1 3 17 7 0 25 -- -- .212 .278 .353 .631
    Ahead in Count CR 48 53 -- 12 1 0 4 9 23 0 6 -- -- .226 .481 .472 .953
    Starter CR 69 117 -- 24 1 1 4 13 13 0 36 -- -- .205 .299 .333 .632
    Batting Seventh CR 3 12 -- 1 1 0 0 0 0 0 5 -- -- .083 .083 .167 .250
    Runners at 1st & 3rd CR 10 10 -- 1 0 0 0 3 0 0 1 -- -- .100 .100 .100 .200
    Batting Sixth CR 12 42 -- 6 0 0 0 7 2 0 11 -- -- .143 .191 .143 .334
    Batting Ninth CR 10 35 -- 9 2 0 1 2 3 0 13 -- -- .257 .366 .400 .766
    Bases Loaded CR 9 6 -- 2 1 0 0 6 1 0 1 -- -- .333 .333 .500 .833
    Batting Eighth CR 19 68 -- 14 2 1 3 9 7 0 15 -- -- .206 .286 .397 .683
    On Grass CR 64 232 32 48 6 2 7 26 21 0 70 6 3 .207 .284 .341 .625
    Day Games CR 17 59 7 15 1 0 1 8 9 0 15 1 2 .254 .366 .322 .688
    Extra Innings CR 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .333 .333 .333 .666
    Home Games CR 34 115 20 25 3 1 3 10 15 0 36 3 2 .217 .333 .339 .672
    First Inning CR 14 12 0 1 0 0 0 1 2 0 5 0 0 .083 .214 .083 .297
    Second Inning CR 48 41 3 8 1 1 1 3 5 0 13 5 0 .195 .313 .341 .654
    Away Games CR 35 136 14 26 4 1 4 19 8 0 39 5 1 .191 .236 .324 .560
    July CR 2 7 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
    Seventh Inning CR 30 25 7 8 1 1 1 3 4 0 6 1 0 .320 .433 .560 .993
    Runner at 3rd CR 9 9 -- 1 0 0 0 1 1 0 5 -- -- .111 .200 .111 .311
    Behind in Count CR 61 121 -- 28 5 1 1 11 0 0 49 -- -- .231 .234 .314 .548
    June CR 21 79 13 19 5 1 3 9 4 0 22 3 2 .241 .287 .443 .730
    Eighth Inning CR 36 31 3 1 0 0 0 2 4 0 16 0 0 .032 .167 .032 .199
    Runner at 2nd CR 22 22 -- 2 0 0 0 0 4 0 8 -- -- .091 .231 .091 .322
    May CR 25 90 11 18 1 1 2 11 12 0 26 3 1 .200 .308 .300 .608
    Leading Off Inning CR 47 62 -- 17 4 1 3 3 4 0 20 -- -- .274 .348 .516 .864
    Ninth Inning CR 24 22 1 1 0 0 1 2 0 0 7 0 0 .045 .083 .182 .265
    On Turf CR 5 19 2 3 1 0 0 3 2 0 5 2 0 .158 .273 .211 .484
    April CR 21 75 10 14 1 0 2 7 7 0 25 2 0 .187 .274 .280 .554
    Runners at 2nd & 3rd CR 12 9 -- 5 0 0 1 10 2 0 2 -- -- .556 .583 .889 1.472
    Scoring Position CR 54 70 -- 14 2 0 1 23 11 0 19 -- -- .200 .298 .271 .569
    Third Inning CR 21 20 5 5 0 0 3 6 0 0 6 1 0 .250 .286 .700 .986
    vs Right CR 67 193 -- 42 6 2 6 24 16 0 52 -- -- .218 .287 .363 .650
    Fourth Inning CR 41 36 5 9 1 0 1 4 4 0 8 1 2 .250 .317 .361 .678
    Fifth Inning CR 29 27 6 7 2 0 0 2 2 0 6 0 1 .259 .310 .333 .643
    Runner at 1st CR 34 34 -- 3 0 0 0 0 5 0 9 -- -- .088 .244 .088 .332
    Reliever CR 68 134 -- 27 6 1 3 16 10 0 39 -- -- .201 .268 .328 .596
    Sixth Inning CR 37 34 4 10 2 0 0 5 2 0 7 0 0 .294 .324 .353 .677
    Bases Empty CR 65 147 -- 34 5 2 6 6 7 0 47 -- -- .231 .285 .415 .700
    Night Games CR 52 192 27 36 6 2 6 21 14 0 60 7 1 .188 .255 .333 .588
    Late / Close CR 22 26 -- 8 0 0 1 5 2 0 6 -- -- .308 .379 .423 .802
    vs Left CR 36 58 -- 9 1 0 1 5 7 0 23 -- -- .155 .269 .224 .493
    Batting Fifth CR 18 68 -- 14 2 1 2 8 8 0 23 -- -- .206 .299 .353 .652
    Batting Fourth CR 7 26 -- 7 0 0 1 3 3 0 8 -- -- .269 .345 .385 .730
    First Half CR 59 218 33 45 6 2 7 25 20 0 62 7 3 .206 .290 .349 .639
    Second Half CR 10 33 1 6 1 0 0 4 3 0 13 1 0 .182 .237 .212 .449
    Season Team LG Level G AB R H TB 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS GO/AO
    2021 D-TWI DSL ROK 50 178 16 47 62 13 1 0 16 15 0 27 6 2 .264 .340 .348 .688 0.65
    2022 F-TWI FCL ROK 48 178 27 43 66 9 1 4 23 19 0 34 4 2 .242 .333 .371 .704 0.76
    2023 FTM FSL A 105 394 72 96 156 21 3 11 67 58 0 103 20 4 .244 .354 .396 .750 0.66
    2024 CR MID A+ 29 103 13 25 37 6 0 2 19 8 0 20 5 2 .243 .333 .359 .692 0.53
    2025 CR MID A+ 121 437 55 100 169 26 8 9 58 43 0 115 15 6 .229 .317 .387 .704 1.03
    2026 CR MID A+ 69 251 34 51 83 7 2 7 29 23 0 75 8 3 .203 .283 .331 .614 0.91
    Date Team OPP AB R H TB 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG HBP SAC SF
    2026-04-03 CR vs PEO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
    2026-04-04 CR vs PEO 5 1 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 .222 .222 .222 0 0 0
    2026-04-07 CR @ BEL 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 .214 .214 .214 0 0 0
    2026-04-08 CR @ BEL 4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .222 .263 .278 0 0 0
    2026-04-10 CR @ BEL 2 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 .250 .318 .300 0 0 0
    2026-04-10 CR @ BEL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .208 .269 .250 0 0 0
    2026-04-12 CR @ BEL 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .179 .258 .214 1 0 0
    2026-04-14 CR vs QC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .156 .229 .188 0 0 0
    2026-04-16 CR vs QC 2 1 2 5 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .206 .289 .324 0 0 0
    2026-04-16 CR vs QC 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .200 .317 .314 0 0 0
    2026-04-17 CR vs QC 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .205 .311 .308 0 0 0
    2026-04-18 CR vs QC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .195 .298 .293 0 0 0
    2026-04-19 CR vs QC 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .205 .314 .295 1 0 0
    2026-04-21 CR @ PEO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .188 .291 .271 0 0 0
    2026-04-22 CR @ PEO 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .192 .288 .269 0 0 0
    2026-04-23 CR @ PEO 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .214 .302 .286 0 0 0
    2026-04-24 CR @ PEO 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .213 .294 .279 0 0 0
    2026-04-26 CR @ PEO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .278 .262 0 0 0
    2026-04-28 CR vs WM 4 1 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .203 .276 .304 0 0 0
    2026-04-29 CR vs WM 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .197 .288 .296 0 0 0
    2026-04-30 CR vs WM 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .187 .274 .280 0 0 0
    2026-05-01 CR vs WM 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .190 .273 .278 0 0 0
    2026-05-02 CR vs WM 4 2 2 4 0 1 0 1 1 0 1 0 0 .205 .290 .313 0 0 0
    2026-05-03 CR vs WM 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 .207 .296 .310 0 0 0
    2026-05-05 CR @ QC 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .196 .282 .293 0 0 0
    2026-05-06 CR @ QC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .188 .271 .281 0 0 0
    2026-05-07 CR @ QC 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .182 .270 .273 0 0 0
    2026-05-08 CR @ QC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .175 .261 .262 0 0 0
    2026-05-09 CR @ QC 4 1 2 5 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .187 .269 .299 0 0 0
    2026-05-10 CR @ QC 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .180 .266 .288 0 0 0
    2026-05-12 CR vs FW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .174 .258 .278 0 0 0
    2026-05-14 CR vs FW 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .169 .258 .271 0 0 0
    2026-05-15 CR vs FW 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .172 .257 .270 0 0 0
    2026-05-16 CR vs FW 3 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .176 .264 .280 0 0 0
    2026-05-17 CR vs FW 2 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .181 .278 .283 0 0 0
    2026-05-19 CR @ PEO 4 1 2 5 0 0 1 2 0 0 2 0 1 .191 .284 .313 0 0 0
    2026-05-20 CR @ PEO 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .194 .289 .313 0 0 0
    2026-05-21 CR @ PEO 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .196 .288 .312 0 0 0
    2026-05-22 CR @ PEO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .190 .281 .303 0 0 0
    2026-05-23 CR @ PEO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .185 .274 .295 0 0 0
    2026-05-24 CR @ PEO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .180 .268 .287 0 0 0
    2026-05-27 CR vs QC 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .188 .273 .292 0 0 0
    2026-05-28 CR vs QC 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 .273 .291 0 0 0
    2026-05-29 CR vs QC 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 .194 .283 .294 1 0 0
    2026-05-30 CR vs QC 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .191 .288 .290 1 0 0
    2026-05-31 CR vs QC 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .194 .293 .291 0 0 0
    2026-06-02 CR vs WIS 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .194 .290 .288 0 0 0
    2026-06-03 CR vs WIS 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 .197 .294 .289 0 0 0
    2026-06-04 CR vs WIS 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .198 .294 .294 0 0 0
    2026-06-05 CR vs WIS 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .199 .293 .293 0 0 0
    2026-06-06 CR vs WIS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .195 .287 .286 0 0 0
    2026-06-09 CR @ LAN 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .196 .286 .286 0 0 0
    2026-06-10 CR @ LAN 5 2 2 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 .201 .289 .299 0 0 0
    2026-06-11 CR @ LAN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .197 .284 .293 0 0 0
    2026-06-12 CR @ LAN 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .194 .279 .289 0 0 1
    2026-06-13 CR @ LAN 6 3 4 12 2 0 2 4 0 0 2 0 0 .208 .289 .338 0 0 0
    2026-06-16 CR vs BEL 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .210 .295 .343 2 0 0
    2026-06-17 CR vs BEL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .206 .290 .336 0 0 0
    2026-06-18 CR vs BEL 4 1 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 .206 .290 .349 0 0 0
    2026-06-19 CR vs BEL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .204 .286 .344 0 0 0
    2026-06-20 CR vs BEL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .201 .283 .339 0 0 0
    2026-06-23 CR @ WIS 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .199 .283 .336 0 0 0
    2026-06-24 CR @ WIS 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .197 .279 .332 0 0 1
    2026-06-25 CR @ WIS 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .197 .279 .330 0 0 0
    2026-06-27 CR @ WIS 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .195 .278 .326 0 0 0
    2026-06-28 CR @ WIS 4 1 3 4 1 0 0 1 1 0 1 1 0 .204 .288 .338 0 0 0
    2026-06-30 CR @ QC 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .209 .291 .340 0 0 0
    2026-07-01 CR @ QC 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .206 .287 .335 0 0 0
    2026-07-02 CR @ QC 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .203 .283 .331 0 0 1

    See all » Danny De Andrade Articles

    See all » Danny De Andrade Videos


    User Feedback

    Recommended Comments

    There are no comments to display.



    Create an account or sign in to comment

    You need to be a member in order to leave a comment

    Create an account

    Sign up for a new account in our community. It's easy!

    Register a new account

    Sign in

    Already have an account? Sign in here.

    Sign In Now
×
×
  • Create New...