Jeffers- 68-280, 39 R, 13 2B, 1 3B, 13 HR, 40 RBI, 32 BB, 87 K, 1 SB, .243/.331/.436
Santana- 104-454, 58 R, 23 2B, 1 3B, 20 HR, 64 RBI, 65 BB, 94 K, 2 SB, .229/.324/.416
Julien- 123-494, 74 R, 25 2B, 1 3B, 17 HR, 52 RBI, 92 BB, 184 K, 12 SB, .249/.370/.407
Correa- 137-516, 70 R, 28 2B, 1 3B, 20 HR, 67 RBI, 61 BB, 116 K, 0 SB, .266/.345/.440
Lewis- 128-450, 73 R, 19 2B, 0 3B, 28 HR, 87 RBI, 45 BB, 107 K, 10 SB, .284/.353/.513
Wallner- 86-374, 55 R, 22 2B, 2 3B, 17 HR, 57 RBI, 59 BB, 150 K, 3 SB, .230/.356/.436
Buxton- 86-377, 66 R, 21 2B, 2 3B, 26 HR, 53 RBI, 39 BB, 121 K, 11 SB, .228/.308/.501
Kepler- 110-439, 71 R, 21 2B, 2 3B, 21 HR, 62 RBI, 49 BB, 103 K, 5 SB, .251/.330/.451
Kirilloff- 109-415, 55 R, 20 2B, 1 3B, 17 HR, 66 RBI, 39 BB, 113 K, 2 SB, .263/.338/.439
Castro- 90-369, 58 R, 17 2B, 3 3B, 9 HR, 34 RBI, 27 BB, 100 K, 25 SB, .244/.311/.379
Margot- 92-339, 43 R, 22 2B, 2 3B, 5 HR, 47 RBI, 22 BB, 56 K, 9 SB, .271/.319/.392
Farmer- 72-296, 36 R, 13 2B, 1 3B, 8 HR, 40 RBI, 18 BB, 62 K, 2 SB, .243/.304/.375
Vazquez- 66-280, 28 R, 13 2B, 0 3B, 5 HR, 30 RBI, 20 BB, 57 K, 2 SB, .236/.287/.336
Lopez- 14-8, 3.72 ERA, 1.16 WHIP, 32 GS, 196 IP, 219 K, 54 BB
Ryan- 11-7, 3.80 ERA, 1.10 WHIP, 30 GS, 166 IP, 196 K, 39 BB
Ober- 11-8, 3.78 ERA, 1.09 WHIP, 30 GS, 169 IP, 170 K, 33 BB
Paddack- 6-5, 3.94 ERA, 1.22 WHIP, 20 GS, 96 IP, 86 K, 21 BB
Varland- 9-7, 3.93 ERA, 1.19 WHIP, 26 GS, 142 IP, 156 K, 39 BB
ESPN still has DeSclafani projected for 10 starts. They also have starts going to Canterino, Woods Richardson, Festa, and Boushley. These projections don't list Games for Batters. These numbers also seem similar to the CBS Sports projections, which seem a bit unrealistic compared to Fan Graphs.
- Read more...
- 6 comments
- 2,698 views

