12
Prev:
11

Louie Varland
- Wichita Wind Surge - AA
- SP
Collapse Explore Scouting Report
- Bats: R / Throws: R
- Age: 24
- Rule 5 Eligible: After 2022 Season
- Acquisition Method: Draft
Scouting Report
August 2022 Update
After earning Twins Minor League Pitcher of the Year honors by dominating Single-A in 2021, the former 15th-round pick is following up with a strong campaign at Double-A to verify his legitimacy as a prospect. Through his first 105 innings at Wichita, he posted a 3.34 ERA while averaging 10.2 K/9 and 3.3 BB/9. He's managed to quiet down some early control issues and looks ready for a shot at the next level. It's probably time to push him a bit since he'll turn 25 in December.
Monthly Splits
Split | Team | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | WCH | 2 | 4 | 4.15 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 53 | 30 | 24 | 9 | 0 | 23 | 0 | 60 | .262 | 1.46 | 1.04 |
Away Games | WCH | 5 | 0 | 2.55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 49 | 16 | 15 | 5 | 2 | 16 | 0 | 59 | .240 | 1.23 | 0.85 |
Day Games | WCH | 2 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | .250 | 1.30 | 1.11 |
Night Games | WCH | 5 | 4 | 3.41 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 92 | 43 | 36 | 14 | 2 | 36 | 0 | 108 | .251 | 1.35 | 0.92 |
On Grass | WCH | 7 | 4 | 3.34 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0 | 102 | 46 | 39 | 14 | 2 | 39 | 0 | 119 | .251 | 1.34 | 0.94 |
April | WCH | 2 | 1 | 3.05 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 14 | 10 | 7 | 3 | 1 | 9 | 0 | 22 | .182 | 1.11 | 1.16 |
May | WCH | 2 | 0 | 4.05 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 24 | 12 | 12 | 5 | 1 | 13 | 0 | 31 | .240 | 1.39 | 0.73 |
June | WCH | 2 | 1 | 3.08 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 24 | 10 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 35 | .238 | 1.22 | 0.69 |
July | WCH | 1 | 2 | 3.91 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 33 | 14 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 28 | .314 | 1.58 | 1.25 |
August | WCH | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .304 | 1.50 | 1.17 |
vs Left | WCH | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 47.2 | 53 | -- | -- | 8 | 0 | 20 | 0 | 53 | .276 | 1.53 | 1.07 |
vs Right | WCH | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 57.0 | 49 | -- | -- | 6 | 2 | 19 | 0 | 66 | .229 | 1.19 | 0.84 |
Batting First | WCH | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.0 | 15 | -- | -- | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | .278 | 1.54 | 0.81 |
Batting Second | WCH | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.2 | 13 | -- | -- | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | .250 | 1.34 | 0.75 |
Batting Third | WCH | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.0 | 10 | -- | -- | 2 | 0 | 6 | 0 | 20 | .196 | 1.14 | 1.63 |
Batting Fourth | WCH | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.2 | 12 | -- | -- | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 | .261 | 1.34 | 0.62 |
Batting Fifth | WCH | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.1 | 17 | -- | -- | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | .386 | 2.03 | 0.88 |
Batting Sixth | WCH | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.0 | 14 | -- | -- | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | .311 | 1.55 | 0.75 |
Batting Seventh | WCH | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.2 | 5 | -- | -- | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | .132 | 0.94 | 0.67 |
Batting Eighth | WCH | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.2 | 9 | -- | -- | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | .231 | 1.24 | 1.13 |
Batting Ninth | WCH | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.2 | 7 | -- | -- | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | .189 | 1.03 | 3.00 |
Leading Off | WCH | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.2 | 24 | -- | -- | 5 | 0 | 10 | 0 | 31 | .242 | 1.38 | 0.63 |
Starter | WCH | 7 | 4 | 3.14 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 97 | 42 | 35 | 14 | 2 | 34 | 0 | 115 | .251 | 1.31 | 0.91 |
Reliever | WCH | 0 | 0 | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | .263 | 2.14 | 1.50 |
First Inning | WCH | -- | -- | 2.84 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.0 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 | .225 | 1.05 | 1.19 |
Second Inning | WCH | -- | -- | 2.84 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.0 | 28 | 11 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 27 | .337 | 1.89 | 1.80 |
Third Inning | WCH | -- | -- | 4.05 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0 | 18 | 10 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 20 | .243 | 1.30 | 0.68 |
Fourth Inning | WCH | -- | -- | 0.45 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | .147 | 0.75 | 0.74 |
Fifth Inning | WCH | -- | -- | 3.86 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.2 | 15 | 9 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 25 | .208 | 1.34 | 0.94 |
Sixth Inning | WCH | -- | -- | 10.57 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.2 | 14 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | .412 | 2.35 | 0.50 |
Seventh Inning | WCH | -- | -- | 0.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.50 | 2.00 |
Bases Empty | WCH | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 57.1 | 57 | -- | -- | 9 | 0 | 23 | 0 | 68 | .247 | 1.40 | 0.83 |
Bases Loaded | WCH | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .273 | 0.90 | 0.67 |
Runner at 1st | WCH | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0 | 20 | -- | -- | 3 | 2 | 7 | 0 | 17 | .270 | 1.35 | 1.24 |
Runners at 1st & 2nd | WCH | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.1 | 8 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | .258 | 1.20 | 1.80 |
Runners at 1st & 3rd | WCH | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.1 | 3 | -- | -- | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | .214 | 1.15 | 0.40 |
Runner at 2nd | WCH | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.0 | 10 | -- | -- | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | .278 | 1.44 | 0.63 |
Runners at 2nd & 3rd | WCH | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0.00 | 3.00 |
Runner at 3rd | WCH | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | 9.00 | 1.00 |
Scoring Position | WCH | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.2 | 25 | -- | -- | 2 | 0 | 9 | 0 | 34 | .248 | 1.23 | 1.00 |
No Outs | WCH | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.1 | 34 | -- | -- | 6 | 1 | 14 | 0 | 40 | .241 | 1.32 | 0.55 |
One Out | WCH | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.2 | 41 | -- | -- | 5 | 1 | 14 | 0 | 37 | .285 | 1.50 | 1.13 |
Two Outs | WCH | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.0 | 27 | -- | -- | 3 | 0 | 11 | 0 | 42 | .223 | 1.19 | 1.48 |
Ahead in Count | WCH | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 48.2 | 32 | -- | -- | 3 | 2 | 0 | 0 | 75 | .184 | 0.66 | 0.92 |
Behind in Count | WCH | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.1 | 31 | -- | -- | 3 | 0 | 39 | 0 | 11 | .360 | 3.62 | 1.20 |
Season | Team | LG | Level | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | HLD | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | NP | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ELZ | APP | ROA | 0 | 1 | 2.08 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 150 | 0 | 4 | 0 | 10 | .257 | 1.50 | 0.00 |
2021 | 2 teams | - | Minors | 10 | 4 | 2.10 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0 | 82 | 28 | 24 | 6 | 1624 | 5 | 30 | 0 | 142 | .214 | 1.09 | 0.93 |
2021 | FTM | FSL | A | 4 | 2 | 2.09 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 41 | 14 | 11 | 2 | 792 | 3 | 16 | 0 | 76 | .228 | 1.20 | 1.13 |
2021 | CR | MID | A+ | 6 | 2 | 2.10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 41 | 14 | 13 | 4 | 832 | 2 | 14 | 0 | 66 | .202 | 0.99 | 0.81 |
2022 | WCH | TEX | AA | 7 | 4 | 3.34 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0 | 102 | 46 | 39 | 14 | 1713 | 2 | 39 | 0 | 119 | .251 | 1.34 | 0.94 |
Date | Team | OPP | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-08 | WCH | vs TUL | 0 | 0 | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | .263 | 2.14 | 1.50 |
2022-04-14 | WCH | @ NWA | 1 | 0 | 3.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | .184 | 1.26 | 1.43 |
2022-04-22 | WCH | vs MID | 0 | 1 | 4.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | .190 | 1.24 | 1.23 |
2022-04-27 | WCH | @ ARK | 1 | 0 | 3.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .182 | 1.11 | 1.16 |
2022-05-06 | WCH | vs TUL | 1 | 0 | 3.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | .189 | 1.13 | 0.96 |
2022-05-12 | WCH | @ NWA | 1 | 0 | 3.69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .210 | 1.14 | 0.84 |
2022-05-18 | WCH | vs SPR | 0 | 0 | 3.58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | .213 | 1.14 | 0.89 |
2022-05-24 | WCH | @ CC | 0 | 0 | 3.61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | .214 | 1.20 | 0.85 |
2022-05-29 | WCH | @ CC | 0 | 0 | 3.61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | .215 | 1.27 | 0.91 |
2022-06-04 | WCH | vs FRI | 0 | 0 | 3.61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | .219 | 1.28 | 0.86 |
2022-06-10 | WCH | @ ARK | 1 | 0 | 3.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .212 | 1.20 | 0.75 |
2022-06-15 | WCH | @ TUL | 1 | 0 | 3.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .218 | 1.22 | 0.73 |
2022-06-25 | WCH | vs SA | 0 | 1 | 3.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .223 | 1.24 | 0.79 |
2022-06-30 | WCH | @ SPR | 0 | 0 | 3.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | .223 | 1.25 | 0.83 |
2022-07-06 | WCH | vs AMA | 0 | 1 | 3.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | .229 | 1.28 | 0.87 |
2022-07-12 | WCH | vs ARK | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | .235 | 1.31 | 0.83 |
2022-07-17 | WCH | vs ARK | 1 | 0 | 3.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | .234 | 1.30 | 0.88 |
2022-07-23 | WCH | @ TUL | 0 | 0 | 3.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .244 | 1.33 | 0.91 |
2022-07-29 | WCH | vs NWA | 0 | 1 | 3.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .248 | 1.33 | 0.92 |
2022-08-04 | WCH | @ SA | 0 | 0 | 3.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .251 | 1.34 | 0.94 |
See all » Louie Varland Articles
Twins Minor League Report (8/8): A Big Promotion and Draftees Shine

The St. Paul Saints will get a fresh face this week when 2021 Minor League Pitcher of the Year Louie Varland makes his Triple-A debut. The news broke this afternoon on Twitter. In FCL action, 2022 first-round pick Brooks Lee again shined bright, and fellow draftees Tanner Schobel and Jorel Ortega followed him in the lineup.
Minor League Report (8/4): Brooks Lee Debuts in Twins' System

It was a mixed bag for the Twins’ system Thursday. There was some good, some bad, and some in-between. Let’s get you caught up.
Twins Minor League Report (7/29): Tough Night For Twins Affiliates

Despite a couple of strong performances from key contributors, it was a tough night of the farm for Minnesota Twins affiliates. Jermaine Palacios blasted a couple of dingers and Louie Varland was good on the bump, but plenty more was left to be desired across the board.
Recommended Comments
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.