17
Prev:
-

Blayne Enlow
- Wichita Wind Surge - AA
- SP
Collapse Explore Scouting Report
- Bats: R / Throws: R
- Age: 24
- Rule 5 Eligible: On 40-Man Roster
- Acquisition Method: Draft
Scouting Report
August 2022 Update
After spending a year rehabbing from Tommy John surgery, Enlow returned to the mound in early May. He's been solid, if underwhelming, in finding his rhythm with a reconstructed elbow, posting a 3.89 ERA and 1.47 WHIP in 37 innings in Double-A through the end of July. His pitch counts are being tightly managed, as he's yet to throw even 70 pitches in a start. What matters most, though, is that the righty appears healthy and back on track at age 23.
Monthly Splits
Split | Team | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | WCH | 1 | 0 | 3.63 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 17 | 12 | 9 | 3 | 3 | 7 | 0 | 36 | .205 | 1.07 | 0.76 |
Away Games | WCH | 1 | 1 | 3.04 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 24 | 10 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 25 | .242 | 1.13 | 0.96 |
Day Games | WCH | 0 | 0 | 5.63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | .148 | 0.75 | 0.36 |
Night Games | WCH | 2 | 1 | 2.85 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 37 | 17 | 13 | 5 | 5 | 11 | 0 | 53 | .239 | 1.17 | 1.06 |
On Grass | WCH | 2 | 1 | 3.31 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 41 | 22 | 18 | 6 | 6 | 13 | 0 | 61 | .225 | 1.10 | 0.88 |
April | WCH | 0 | 0 | 3.05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 15 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 24 | .205 | 1.06 | 0.84 |
May | WCH | 2 | 1 | 3.20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 25 | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 34 | .250 | 1.18 | 1.05 |
June | WCH | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .111 | 0.67 | 0.25 |
vs Left | WCH | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.0 | 22 | -- | -- | 3 | 0 | 7 | 0 | 27 | .247 | 1.26 | 1.11 |
vs Right | WCH | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.2 | 19 | -- | -- | 3 | 6 | 6 | 0 | 34 | .204 | 0.97 | 0.71 |
Batting First | WCH | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.1 | 10 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .385 | 1.88 | 0.40 |
Batting Second | WCH | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | 8 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .320 | 1.33 | 1.75 |
Batting Third | WCH | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.1 | 6 | -- | -- | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | .286 | 1.31 | 0.80 |
Batting Fourth | WCH | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.1 | 3 | -- | -- | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | .143 | 0.95 | 0.75 |
Batting Fifth | WCH | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.0 | 4 | -- | -- | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | .250 | 1.75 | 1.33 |
Batting Sixth | WCH | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.1 | 5 | -- | -- | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .250 | 1.13 | 0.50 |
Batting Seventh | WCH | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | 0 | -- | -- | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .000 | 0.50 | 1.14 |
Batting Eighth | WCH | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.2 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .053 | 0.35 | 1.20 |
Batting Ninth | WCH | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2 | 4 | -- | -- | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | .235 | 1.07 | 0.25 |
Leading Off | WCH | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.1 | 10 | -- | -- | 0 | 1 | 6 | 0 | 14 | .227 | 1.41 | 0.82 |
Starter | WCH | 2 | 1 | 3.13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 40 | 20 | 16 | 6 | 5 | 12 | 0 | 58 | .231 | 1.13 | 0.95 |
Reliever | WCH | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .111 | 0.67 | 0.25 |
First Inning | WCH | -- | -- | 2.00 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | .306 | 1.33 | 0.36 |
Second Inning | WCH | -- | -- | 0.00 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | .071 | 0.56 | 2.17 |
Third Inning | WCH | -- | -- | 0.00 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | .172 | 0.78 | 1.00 |
Fourth Inning | WCH | -- | -- | 8.31 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.2 | 11 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | .297 | 1.50 | 0.30 |
Fifth Inning | WCH | -- | -- | 7.88 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.0 | 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 | .273 | 1.75 | 2.50 |
Sixth Inning | WCH | -- | -- | 2.08 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .188 | 0.69 | 0.67 |
Seventh Inning | WCH | -- | -- | 0.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.00 |
Bases Empty | WCH | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 28.0 | 25 | -- | -- | 3 | 2 | 10 | 0 | 40 | .229 | 1.25 | 1.00 |
Bases Loaded | WCH | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 1 | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 3.00 | 0.00 |
Runner at 1st | WCH | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.2 | 9 | -- | -- | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | .214 | 0.77 | 0.50 |
Runners at 1st & 2nd | WCH | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 1 | -- | -- | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .125 | 0.75 | 1.50 |
Runners at 1st & 3rd | WCH | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 4.50 | 1.00 |
Runner at 2nd | WCH | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 2 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | 1.20 | 0.33 |
Runners at 2nd & 3rd | WCH | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | 1.50 | 2.00 |
Runner at 3rd | WCH | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 0 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0.00 | 2.00 |
Scoring Position | WCH | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.2 | 7 | -- | -- | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | .226 | 1.15 | 1.29 |
No Outs | WCH | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.1 | 19 | -- | -- | 2 | 1 | 8 | 0 | 19 | .271 | 1.56 | 0.83 |
One Out | WCH | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.2 | 11 | -- | -- | 3 | 2 | 2 | 0 | 21 | .190 | 0.78 | 0.73 |
Two Outs | WCH | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.1 | 11 | -- | -- | 1 | 3 | 3 | 0 | 21 | .204 | 0.98 | 1.20 |
Late / Close | WCH | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.00 |
Ahead in Count | WCH | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.2 | 7 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | .137 | 0.48 | 0.67 |
Behind in Count | WCH | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.2 | 16 | -- | -- | 3 | 2 | 13 | 0 | 11 | .276 | 1.98 | 0.78 |
Season | Team | LG | Level | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | HLD | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | NP | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | TWI | GCL | ROK | 3 | 0 | 1.33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 130 | 2 | 4 | 0 | 19 | .141 | 0.69 | 2.00 |
2018 | CR | MID | A(Full) | 3 | 5 | 3.26 | 20 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 94.0 | 94 | 40 | 34 | 4 | 1392 | 11 | 35 | 0 | 71 | .263 | 1.37 | 1.13 |
2019 | 2 teams | - | Minors | 8 | 7 | 3.82 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 103 | 55 | 47 | 8 | 1674 | 8 | 38 | 0 | 95 | .242 | 1.27 | 0.49 |
2019 | CR | MID | A(Full) | 4 | 3 | 4.57 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 42 | 24 | 21 | 4 | 693 | 2 | 15 | 0 | 44 | .250 | 1.38 | 1.74 |
2019 | FTM | FSL | A(Adv) | 4 | 4 | 3.38 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 61 | 31 | 26 | 4 | 981 | 6 | 23 | 0 | 51 | .237 | 1.21 | 0.00 |
2021 | CR | MID | A+ | 1 | 1 | 1.84 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 240 | 0 | 6 | 0 | 23 | .250 | 1.30 | 1.83 |
2022 | 2 teams | - | Minors | 1 | 3 | 4.73 | 25 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 59.0 | 65 | 40 | 31 | 5 | 1008 | 1 | 31 | 0 | 65 | .278 | 1.63 | 0.68 |
2022 | FTM | FSL | A | 0 | 0 | 16.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | .417 | 3.60 | 0.50 |
2022 | WCH | TEX | AA | 1 | 3 | 4.40 | 24 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 57.1 | 60 | 33 | 28 | 4 | 965 | 1 | 30 | 0 | 64 | .270 | 1.57 | 0.69 |
2023 | WCH | TEX | AA | 2 | 1 | 3.31 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 41 | 22 | 18 | 6 | 752 | 6 | 13 | 0 | 61 | .225 | 1.10 | 0.88 |
Date | Team | OPP | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-06 | WCH | @ SPR | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | .222 | 1.00 | 1.00 |
2023-04-12 | WCH | vs NWA | 0 | 0 | 1.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | .229 | 1.24 | 1.60 |
2023-04-18 | WCH | @ TUL | 0 | 0 | 2.30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | .218 | 1.15 | 1.08 |
2023-04-30 | WCH | vs SPR | 0 | 0 | 3.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .205 | 1.06 | 0.84 |
2023-05-06 | WCH | @ NWA | 0 | 1 | 2.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | .202 | 1.01 | 0.87 |
2023-05-12 | WCH | @ FRI | 0 | 0 | 3.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | .227 | 1.15 | 0.88 |
2023-05-18 | WCH | vs ARK | 1 | 0 | 3.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .235 | 1.15 | 0.90 |
2023-05-24 | WCH | @ SPR | 1 | 0 | 3.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | 1.13 | 0.95 |
2023-05-30 | WCH | vs TUL | 0 | 0 | 3.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | .231 | 1.13 | 0.95 |
2023-06-04 | WCH | vs TUL | 0 | 0 | 3.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .225 | 1.10 | 0.88 |
See all » Blayne Enlow Articles
The St. Paul Saints Are the Biggest Beneficiaries of the Twins' Roster Depth

The Twins front office had a clear mission this winter, including adding more depth to multiple places on the roster. So far this season, the Twins have seen some benefit to this depth, but the St. Paul Saints continue to thrive.
Twins Minor League Starting Pitcher of the Month - May 2023

Read and rejoice in the starting pitchers who thrived in the month of May.
Blayne Enlow is Out to Prove He Belongs

The Twins removed Blayne Enlow from their 40-man roster this winter after he struggled in his return from Tommy John surgery. He's out to prove he belongs back in the Twins' long-term plans.
Recommended Comments
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.