
Tampa Bay has played well recently, taking seven of 10 as they vie for a Wild Card spot in the American League. Will the Twins get to play spoiler to another team or will the Rays' pitching shut down Minnesota bats? Will Tsuyoshi Nishioka continue to get starts at second base? How do you expect this weekend series to shake out? Join the Twins Daily discussion and let us know!
Cole De Vries
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 2 | 2 | 3.81 | 11 | 10 | 0 | 0 | 59.0 | 54 | 31 | 25 | 13 | 4 | 12 | 0 | 41 | .236 | 1.12 | 0.56 |
| MLB Totals | 2 | 2 | 3.81 | 11 | 10 | 0 | 0 | 59.0 | 54 | 31 | 25 | 13 | 4 | 12 | 0 | 41 | .236 | 1.12 | 0.56 |
Jeremy Hellickson
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 6 | 7 | 3.43 | 20 | 20 | 0 | 0 | 115.1 | 107 | 50 | 44 | 18 | 3 | 44 | 3 | 76 | .245 | 1.31 | 0.88 |
| MLB Totals | 23 | 17 | 3.17 | 59 | 53 | 2 | 1 | 340.2 | 285 | 128 | 120 | 44 | 9 | 124 | 13 | 226 | .225 | 1.20 | 0.74 |
Twins Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Revere, B | MIN | RF | 76 | 317 | 43 | 103 | 12 | 3 | 0 | 24 | 15 | 28 | 27 | 5 | .325 | .356 | .382 | .738 |
| 2 | Mauer, J | MIN | C | 102 | 377 | 63 | 119 | 23 | 1 | 7 | 56 | 63 | 59 | 5 | 3 | .316 | .413 | .438 | .851 |
| 3 | Doumit, R | MIN | C | 92 | 326 | 37 | 96 | 24 | 1 | 12 | 55 | 23 | 65 | 0 | 0 | .294 | .343 | .485 | .827 |
| 4 | Span, D | MIN | CF | 102 | 413 | 56 | 118 | 30 | 2 | 3 | 34 | 42 | 53 | 12 | 6 | .286 | .351 | .390 | .741 |
| 5 | Morneau, J | MIN | 1B | 88 | 343 | 45 | 93 | 22 | 1 | 15 | 55 | 29 | 64 | 1 | 0 | .271 | .332 | .472 | .805 |
| 6 | Mastroianni, D | MIN | LF | 47 | 96 | 14 | 26 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | 20 | 13 | 2 | .271 | .346 | .406 | .752 |
| 7 | Willingham, J | MIN | LF | 107 | 384 | 66 | 100 | 22 | 1 | 29 | 83 | 60 | 104 | 2 | 1 | .260 | .376 | .549 | .925 |
| 8 | Plouffe, T | MIN | RF | 74 | 259 | 44 | 67 | 12 | 0 | 19 | 38 | 26 | 57 | 0 | 3 | .259 | .330 | .525 | .855 |
| 9 | Carroll, J | MIN | SS | 100 | 344 | 42 | 85 | 14 | 1 | 0 | 32 | 42 | 49 | 6 | 3 | .247 | .332 | .294 | .626 |
| 10 | Dozier, B | MIN | SS | 81 | 306 | 32 | 72 | 11 | 1 | 5 | 31 | 16 | 56 | 9 | 2 | .235 | .274 | .327 | .601 |
| 11 | Casilla, A | MIN | 2B | 77 | 224 | 24 | 51 | 12 | 2 | 1 | 22 | 12 | 41 | 14 | 1 | .228 | .267 | .313 | .580 |
| 12 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 13 | Butera, D | MIN | C | 30 | 79 | 5 | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 | .215 | .271 | .316 | .587 |
| 14 | Parmelee, C | MIN | 1B | 40 | 108 | 10 | 22 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 28 | 0 | 0 | .204 | .283 | .324 | .607 |
| 15 | Hughes, L | MIN | 2B | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
| 16 | Valencia, D | MIN | 3B | 34 | 126 | 13 | 25 | 6 | 1 | 2 | 17 | 3 | 32 | 0 | 1 | .198 | .212 | .310 | .522 |
| 17 | Diamond, S | MIN | P | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 17 | Thomas, C | MIN | RF | 12 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | .143 | .172 | .286 | .458 |
| 19 | Burroughs, S | MIN | 3B | 10 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .118 | .167 | .176 | .343 |
| 20 | Blackburn, N | MIN | P | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 20 | Duensing, B | MIN | P | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 20 | Hendriks, L | MIN | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 20 | Liriano, F | MIN | P | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 20 | Nishioka, T | MIN | 2B | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .071 | .000 | .071 |
Rays Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Davis, W | TB | P | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | Longoria, E | TB | 3B | 26 | 94 | 15 | 31 | 8 | 0 | 4 | 22 | 15 | 22 | 2 | 3 | .330 | .418 | .543 | .961 |
| 3 | Keppinger, J | TB | 2B | 68 | 217 | 24 | 69 | 9 | 1 | 4 | 23 | 17 | 14 | 1 | 0 | .318 | .375 | .424 | .799 |
| 4 | Fuld, S | TB | LF | 12 | 33 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | .303 | .343 | .364 | .706 |
| 5 | Sutton, D | TB | 3B | 18 | 48 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | 0 | 0 | .271 | .314 | .354 | .668 |
| 6 | Joyce, M | TB | RF | 80 | 267 | 42 | 72 | 11 | 3 | 12 | 38 | 38 | 69 | 4 | 2 | .270 | .372 | .468 | .840 |
| 7 | Zobrist, B | TB | RF | 107 | 377 | 61 | 95 | 25 | 5 | 12 | 43 | 72 | 69 | 12 | 8 | .252 | .373 | .440 | .813 |
| 8 | Johnson, E | TB | 2B | 96 | 262 | 26 | 65 | 9 | 2 | 4 | 27 | 24 | 72 | 17 | 6 | .248 | .315 | .344 | .658 |
| 9 | Upton, B | TB | CF | 95 | 372 | 45 | 90 | 18 | 1 | 10 | 41 | 32 | 107 | 21 | 5 | .242 | .299 | .376 | .675 |
| 10 | Lobaton, J | TB | C | 46 | 130 | 11 | 31 | 8 | 0 | 1 | 15 | 19 | 31 | 0 | 1 | .238 | .344 | .323 | .667 |
| 11 | Jennings, D | TB | LF | 87 | 325 | 48 | 77 | 13 | 3 | 8 | 31 | 27 | 72 | 19 | 1 | .237 | .303 | .369 | .672 |
| 12 | Rhymes, W | TB | 2B | 47 | 123 | 11 | 28 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 17 | 1 | 2 | .228 | .299 | .285 | .584 |
| 13 | Scott, L | TB | DH | 68 | 240 | 26 | 54 | 13 | 1 | 12 | 45 | 14 | 57 | 4 | 0 | .225 | .279 | .438 | .716 |
| 14 | Rodriguez, S | TB | SS | 98 | 274 | 29 | 57 | 11 | 1 | 6 | 29 | 22 | 66 | 5 | 0 | .208 | .269 | .321 | .590 |
| 15 | Shields, J | TB | P | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 16 | Pena, C | TB | 1B | 111 | 389 | 58 | 76 | 15 | 1 | 15 | 46 | 66 | 138 | 2 | 2 | .195 | .323 | .355 | .677 |
| 17 | Gimenez, C | TB | C | 24 | 68 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | .191 | .236 | .206 | .442 |
| 18 | Molina, J | TB | C | 65 | 169 | 14 | 32 | 6 | 0 | 4 | 16 | 11 | 41 | 1 | 1 | .189 | .247 | .296 | .543 |
| 19 | Conrad, B | TB | 2B | 24 | 58 | 4 | 10 | 5 | 0 | 2 | 9 | 3 | 27 | 0 | 0 | .172 | .213 | .362 | .575 |
| 20 | Allen, B | TB | LF | 7 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .154 | .267 | .385 | .651 |
| 21 | Matsui, H | TB | DH | 34 | 95 | 7 | 14 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 22 | 0 | 0 | .147 | .214 | .221 | .435 |
| 22 | Guyer, B | TB | RF | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .571 | .714 |
| 23 | Roberts, R | TB | 3B | 12 | 39 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 10 | 2 | 1 | .128 | .292 | .231 | .522 |







Community Blogs
Message