
Built on the back of a ten run second inning, the Twins chased Cleveland starter McAllister out of the game after he retired only five Twins batters. This bodes well for Minnesota, who now play Cleveland two more times while the Indians deal with a depleted pen during their long losing streak. Tonight, the Indians hope for a solid start from Corey Kluber, who has only made one start for the team, going a rather disastrous 4.1 innings and giving up six earned runs in the process.
By the way, Justin Morneau is on fire, posting a 1.009 OPS since the All-Star break and jacking his 200th career home run last night. Will he keep it up? Is the old Justin back? Tell us your opinion in the TD discussion below!
Sam Deduno
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 3 | 0 | 2.48 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29.0 | 22 | 9 | 8 | 3 | 0 | 20 | 0 | 19 | .218 | 1.45 | 1.70 |
| MLB Totals | 3 | 0 | 2.60 | 11 | 5 | 0 | 0 | 34.2 | 30 | 11 | 10 | 4 | 0 | 24 | 1 | 26 | .238 | 1.56 | 1.77 |
Corey Kluber
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 0 | 0 | 12.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | .429 | 2.31 | 3.00 |
| MLB Totals | 0 | 0 | 10.38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 15 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | .366 | 2.19 | 1.83 |
Twins Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Revere, B | MIN | RF | 74 | 308 | 42 | 102 | 12 | 3 | 0 | 23 | 14 | 27 | 27 | 5 | .331 | .361 | .390 | .750 |
| 2 | Mauer, J | MIN | C | 100 | 371 | 62 | 119 | 23 | 1 | 7 | 56 | 60 | 58 | 5 | 3 | .321 | .415 | .445 | .859 |
| 3 | Doumit, R | MIN | C | 90 | 317 | 36 | 92 | 22 | 1 | 12 | 55 | 23 | 65 | 0 | 0 | .290 | .340 | .479 | .819 |
| 4 | Span, D | MIN | CF | 100 | 405 | 56 | 116 | 28 | 2 | 3 | 34 | 40 | 51 | 12 | 6 | .286 | .350 | .388 | .737 |
| 5 | Morneau, J | MIN | 1B | 86 | 335 | 44 | 92 | 22 | 1 | 15 | 54 | 28 | 61 | 1 | 0 | .275 | .335 | .481 | .816 |
| 6 | Mastroianni, D | MIN | LF | 46 | 96 | 13 | 26 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | 20 | 12 | 2 | .271 | .346 | .406 | .752 |
| 7 | Willingham, J | MIN | LF | 105 | 376 | 66 | 99 | 22 | 1 | 29 | 83 | 60 | 100 | 2 | 1 | .263 | .379 | .559 | .937 |
| 8 | Plouffe, T | MIN | RF | 74 | 259 | 44 | 67 | 12 | 0 | 19 | 38 | 26 | 57 | 0 | 3 | .259 | .330 | .525 | .855 |
| 9 | Carroll, J | MIN | SS | 99 | 339 | 41 | 83 | 14 | 1 | 0 | 32 | 42 | 49 | 6 | 3 | .245 | .332 | .292 | .624 |
| 10 | Dozier, B | MIN | SS | 79 | 299 | 30 | 70 | 10 | 1 | 5 | 30 | 14 | 56 | 9 | 2 | .234 | .269 | .324 | .593 |
| 11 | Casilla, A | MIN | 2B | 76 | 221 | 23 | 49 | 12 | 2 | 0 | 20 | 12 | 41 | 14 | 1 | .222 | .263 | .294 | .557 |
| 12 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 13 | Butera, D | MIN | C | 30 | 79 | 5 | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 | .215 | .271 | .316 | .587 |
| 14 | Parmelee, C | MIN | 1B | 40 | 108 | 10 | 22 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 28 | 0 | 0 | .204 | .283 | .324 | .607 |
Indians Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Rogers, E | CLE | P | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2 | Lowe, D | CLE | P | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 3 | Carrera, E | CLE | CF | 4 | 16 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | .438 | .438 | .875 | 1.313 |
| 4 | Tomlin, J | CLE | P | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 5 | Brantley, M | CLE | CF | 106 | 406 | 44 | 119 | 33 | 4 | 4 | 48 | 33 | 41 | 11 | 6 | .293 | .345 | .424 | .768 |
| 6 | Choo, S | CLE | RF | 103 | 403 | 68 | 116 | 33 | 2 | 13 | 41 | 46 | 100 | 12 | 6 | .288 | .372 | .476 | .848 |
| 7 | Cabrera, A | CLE | SS | 99 | 399 | 53 | 111 | 24 | 1 | 12 | 45 | 35 | 70 | 4 | 3 | .278 | .342 | .434 | .775 |
| 8 | Chisenhall, L | CLE | 3B | 24 | 72 | 10 | 20 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | .278 | .297 | .458 | .756 |
| 9 | Diaz, J | CLE | SS | 5 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .267 | .353 | .267 | .620 |
| 10 | Kipnis, J | CLE | 2B | 106 | 413 | 58 | 108 | 14 | 3 | 11 | 57 | 43 | 71 | 21 | 4 | .262 | .333 | .390 | .722 |
| 11 | Gomez, J | CLE | P | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 11 | Marson, L | CLE | C | 44 | 124 | 19 | 31 | 7 | 2 | 0 | 9 | 18 | 30 | 3 | 0 | .250 | .347 | .339 | .686 |
| 13 | Lopez, J | CLE | 2B | 66 | 213 | 16 | 53 | 13 | 0 | 4 | 28 | 8 | 35 | 0 | 1 | .249 | .272 | .366 | .639 |
| 14 | Hafner, T | CLE | DH | 60 | 201 | 21 | 48 | 6 | 2 | 11 | 32 | 31 | 44 | 0 | 0 | .239 | .355 | .453 | .808 |
| 15 | Santana, C | CLE | C | 93 | 321 | 45 | 76 | 19 | 0 | 12 | 49 | 65 | 74 | 2 | 3 | .237 | .364 | .408 | .772 |
| 16 | Hannahan, J | CLE | 3B | 68 | 202 | 15 | 47 | 11 | 0 | 4 | 23 | 20 | 46 | 0 | 2 | .233 | .300 | .347 | .647 |
| 17 | Kotchman, C | CLE | 1B | 95 | 318 | 37 | 71 | 10 | 0 | 10 | 39 | 22 | 38 | 3 | 0 | .223 | .287 | .349 | .636 |
| 18 | Damon, J | CLE | LF | 64 | 207 | 25 | 46 | 6 | 2 | 4 | 19 | 17 | 27 | 4 | 0 | .222 | .281 | .329 | .610 |
| 18 | Duncan, S | CLE | LF | 68 | 189 | 27 | 42 | 9 | 0 | 9 | 25 | 26 | 45 | 1 | 2 | .222 | .315 | .413 | .728 |







Community Blogs
Message