
Continuing the road trip, the Twins drop by Cleveland for three games to face the wilting Indians. Cleveland, losers of their last nine games, has been struggling to do anything right and sit just three games ahead on the Twins in third place. A Twins sweep would mean a tie for third place, a place most of us thought impossible for the Twins just a few months ago. It's also worth noting that the Twins have received much better starting pitching since the break, ranking 20th in ERA and 13th in WHIP. A Small Sample Size, to be sure, but it's something worth noting as this team clamors to find starting pitching for 2013 and beyond.
How will the Twins do in Cleveland? What do you expect from the starting pitching this week? Be sure to join the Twins Daily discussion and let us know what you think!
Scott Diamond
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 9 | 5 | 2.93 | 16 | 16 | 1 | 1 | 107.1 | 111 | 41 | 35 | 9 | 4 | 15 | 2 | 59 | .268 | 1.17 | 1.90 |
| MLB Totals | 10 | 10 | 3.51 | 23 | 23 | 1 | 1 | 146.1 | 162 | 66 | 57 | 12 | 4 | 32 | 5 | 78 | .282 | 1.33 | 1.60 |
Zach McAllister
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 4 | 3 | 3.42 | 11 | 11 | 0 | 0 | 68.1 | 66 | 37 | 26 | 7 | 0 | 18 | 0 | 62 | .248 | 1.23 | 0.75 |
| MLB Totals | 4 | 4 | 3.98 | 15 | 15 | 0 | 0 | 86.0 | 92 | 53 | 38 | 8 | 0 | 25 | 1 | 76 | .268 | 1.36 | 0.75 |
Twins Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Revere, B | MIN | RF | 73 | 303 | 39 | 98 | 12 | 3 | 0 | 22 | 14 | 26 | 27 | 5 | .323 | .354 | .383 | .737 |
| 2 | Mauer, J | MIN | C | 99 | 366 | 61 | 116 | 21 | 1 | 7 | 53 | 60 | 57 | 5 | 3 | .317 | .413 | .437 | .850 |
| 3 | Span, D | MIN | CF | 99 | 399 | 54 | 115 | 28 | 2 | 3 | 34 | 40 | 51 | 12 | 6 | .288 | .352 | .391 | .743 |
| 4 | Doumit, R | MIN | C | 89 | 313 | 34 | 90 | 21 | 1 | 11 | 52 | 23 | 65 | 0 | 0 | .288 | .338 | .466 | .805 |
| 5 | Mastroianni, D | MIN | LF | 45 | 96 | 13 | 26 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | 20 | 12 | 2 | .271 | .346 | .406 | .752 |
| 6 | Morneau, J | MIN | 1B | 85 | 330 | 41 | 89 | 22 | 1 | 13 | 50 | 28 | 61 | 1 | 0 | .270 | .332 | .461 | .792 |
| 7 | Willingham, J | MIN | LF | 104 | 372 | 64 | 98 | 22 | 1 | 28 | 81 | 59 | 98 | 2 | 1 | .263 | .378 | .554 | .932 |
| 8 | Plouffe, T | MIN | RF | 74 | 259 | 44 | 67 | 12 | 0 | 19 | 38 | 26 | 57 | 0 | 3 | .259 | .330 | .525 | .855 |
| 9 | Carroll, J | MIN | SS | 98 | 336 | 40 | 83 | 14 | 1 | 0 | 32 | 40 | 49 | 6 | 3 | .247 | .331 | .295 | .625 |
| 10 | Dozier, B | MIN | SS | 78 | 296 | 30 | 70 | 10 | 1 | 5 | 30 | 12 | 55 | 9 | 2 | .236 | .267 | .328 | .595 |
| 11 | Casilla, A | MIN | 2B | 76 | 221 | 23 | 49 | 12 | 2 | 0 | 20 | 12 | 41 | 14 | 1 | .222 | .263 | .294 | .557 |
| 12 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 13 | Butera, D | MIN | C | 29 | 78 | 5 | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 | .218 | .274 | .321 | .594 |
| 14 | Parmelee, C | MIN | 1B | 40 | 108 | 10 | 22 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 28 | 0 | 0 | .204 | .283 | .324 | .607 |
| 15 | Hughes, L | MIN | 2B | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
Indians Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Rogers, E | CLE | P | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2 | Carrera, E | CLE | CF | 3 | 12 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | .583 | .583 | 1.167 | 1.750 |
| 3 | Lowe, D | CLE | P | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 4 | Tomlin, J | CLE | P | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 5 | Brantley, M | CLE | CF | 105 | 403 | 44 | 118 | 32 | 4 | 4 | 48 | 33 | 41 | 11 | 6 | .293 | .345 | .422 | .767 |
| 6 | Choo, S | CLE | RF | 102 | 399 | 68 | 115 | 33 | 2 | 13 | 41 | 46 | 99 | 12 | 6 | .288 | .373 | .479 | .852 |
| 7 | Cabrera, A | CLE | SS | 98 | 396 | 53 | 110 | 24 | 1 | 12 | 45 | 35 | 69 | 4 | 3 | .278 | .342 | .434 | .776 |
| 7 | Chisenhall, L | CLE | 3B | 24 | 72 | 10 | 20 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | .278 | .297 | .458 | .756 |
| 9 | Diaz, J | CLE | SS | 5 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .267 | .353 | .267 | .620 |
| 10 | Kipnis, J | CLE | 2B | 105 | 409 | 56 | 107 | 14 | 3 | 11 | 57 | 43 | 70 | 21 | 4 | .262 | .333 | .391 | .725 |
| 11 | Marson, L | CLE | C | 43 | 121 | 19 | 31 | 7 | 2 | 0 | 9 | 17 | 29 | 3 | 0 | .256 | .350 | .347 | .697 |
| 12 | Gomez, J | CLE | P | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 13 | Lopez, J | CLE | 2B | 65 | 209 | 16 | 51 | 13 | 0 | 4 | 28 | 8 | 35 | 0 | 1 | .244 | .268 | .364 | .632 |
| 14 | Hafner, T | CLE | DH | 60 | 201 | 21 | 48 | 6 | 2 | 11 | 32 | 31 | 44 | 0 | 0 | .239 | .355 | .453 | .808 |
| 15 | Santana, C | CLE | C | 92 | 318 | 44 | 75 | 19 | 0 | 11 | 47 | 64 | 74 | 2 | 3 | .236 | .362 | .399 | .762 |
| 16 | Lillibridge, B | CLE | CF | 7 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | .235 | .235 | .235 | .471 |
| 17 | Hannahan, J | CLE | 3B | 67 | 201 | 15 | 47 | 11 | 0 | 4 | 23 | 20 | 46 | 0 | 2 | .234 | .302 | .348 | .650 |
| 18 | Kotchman, C | CLE | 1B | 95 | 318 | 37 | 71 | 10 | 0 | 10 | 39 | 22 | 38 | 3 | 0 | .223 | .287 | .349 | .636 |
| 19 | Damon, J | CLE | LF | 64 | 207 | 25 | 46 | 6 | 2 | 4 | 19 | 17 | 27 | 4 | 0 | .222 | .281 | .329 | .610 |
| 20 | Duncan, S | CLE | LF | 67 | 185 | 27 | 41 | 9 | 0 | 9 | 25 | 26 | 45 | 1 | 2 | .222 | .316 | .416 | .732 |
| 21 | Carlin, L | CLE | C | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .214 | .214 | .286 | .500 |







Community Blogs
Message