
Tonight, the Twins turn to Brian Duensing for another spot start. Against him goes Felix Doubront, a young lefty for the Sox. What to expect from Duensing? He had a great outing against the White Sox in a spot start for the traded Liriano but prior to that, he struggling quite a bit. It will be interesting to see how the Sox counter Duensing's ability to get out lefty batters. Join the Twins Daily discussion and let us know what you think!
Brian Duensing
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 2 | 6 | 4.53 | 38 | 5 | 0 | 0 | 59.2 | 63 | 31 | 30 | 6 | 2 | 16 | 2 | 33 | .272 | 1.32 | 0.86 |
| MLB Totals | 26 | 25 | 4.05 | 147 | 55 | 2 | 2 | 436.0 | 462 | 212 | 196 | 45 | 9 | 134 | 11 | 279 | .273 | 1.37 | 1.17 |
Felix Doubront
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 10 | 5 | 4.37 | 20 | 20 | 0 | 0 | 113.1 | 113 | 62 | 55 | 17 | 4 | 46 | 0 | 113 | .257 | 1.40 | 1.02 |
| MLB Totals | 12 | 7 | 4.48 | 43 | 23 | 0 | 0 | 148.2 | 152 | 85 | 74 | 21 | 5 | 64 | 0 | 142 | .263 | 1.45 | 1.01 |
Twins Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Mauer, J | MIN | C | 96 | 355 | 59 | 114 | 21 | 1 | 6 | 50 | 57 | 55 | 5 | 2 | .321 | .414 | .437 | .851 |
| 2 | Revere, B | MIN | RF | 70 | 289 | 37 | 92 | 12 | 3 | 0 | 21 | 14 | 24 | 25 | 5 | .318 | .352 | .381 | .732 |
| 3 | Span, D | MIN | CF | 97 | 389 | 52 | 115 | 28 | 2 | 3 | 34 | 39 | 50 | 12 | 6 | .296 | .359 | .401 | .760 |
| 4 | Doumit, R | MIN | C | 87 | 305 | 33 | 87 | 21 | 1 | 10 | 50 | 23 | 65 | 0 | 0 | .285 | .337 | .459 | .796 |
| 5 | Willingham, J | MIN | LF | 101 | 365 | 62 | 97 | 22 | 1 | 27 | 79 | 56 | 98 | 2 | 1 | .266 | .378 | .553 | .931 |
| 6 | Mastroianni, D | MIN | LF | 42 | 84 | 12 | 22 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 17 | 12 | 2 | .262 | .347 | .393 | .740 |
| 7 | Morneau, J | MIN | 1B | 82 | 319 | 39 | 83 | 20 | 1 | 13 | 47 | 27 | 61 | 1 | 0 | .260 | .322 | .451 | .773 |
| 8 | Plouffe, T | MIN | RF | 74 | 259 | 44 | 67 | 12 | 0 | 19 | 38 | 26 | 57 | 0 | 3 | .259 | .330 | .525 | .855 |
| 9 | Dozier, B | MIN | SS | 75 | 283 | 30 | 69 | 10 | 1 | 5 | 30 | 12 | 51 | 9 | 2 | .244 | .275 | .339 | .614 |
| 10 | Carroll, J | MIN | SS | 95 | 325 | 38 | 76 | 12 | 1 | 0 | 30 | 38 | 48 | 6 | 3 | .234 | .318 | .277 | .595 |
| 11 | Casilla, A | MIN | 2B | 74 | 215 | 21 | 48 | 11 | 2 | 0 | 20 | 10 | 40 | 13 | 1 | .223 | .259 | .293 | .552 |
| 12 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 13 | Butera, D | MIN | C | 29 | 78 | 5 | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 | .218 | .274 | .321 | .594 |
| 14 | Valencia, D | MIN | 3B | 33 | 122 | 13 | 25 | 6 | 1 | 2 | 16 | 3 | 29 | 0 | 1 | .205 | .220 | .320 | .540 |
| 15 | Parmelee, C | MIN | 1B | 40 | 108 | 10 | 22 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 28 | 0 | 0 | .204 | .283 | .324 | .607 |
Red Sox Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Morales, F | BOS | P | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | Podsednik, S | BOS | CF | 19 | 62 | 9 | 24 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | .387 | .409 | .484 | .893 |
| 3 | Ciriaco, P | BOS | SS | 22 | 76 | 9 | 25 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 14 | 6 | 0 | .329 | .338 | .421 | .759 |
| 4 | Ortiz, D | BOS | DH | 89 | 320 | 65 | 101 | 25 | 0 | 23 | 58 | 56 | 49 | 0 | 1 | .316 | .414 | .609 | 1.024 |
| 5 | Gonzalez, A | BOS | 1B | 104 | 407 | 53 | 123 | 29 | 0 | 10 | 62 | 26 | 70 | 0 | 0 | .302 | .345 | .447 | .793 |
| 6 | Gomez, M | BOS | 1B | 9 | 30 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | .300 | .323 | .400 | .723 |
| 7 | Middlebrooks, W | BOS | 3B | 67 | 243 | 32 | 72 | 14 | 0 | 13 | 48 | 10 | 63 | 3 | 1 | .296 | .326 | .514 | .840 |
| 8 | Byrd, M | BOS | CF | 34 | 100 | 9 | 27 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 21 | 0 | 2 | .270 | .286 | .320 | .606 |
| 9 | Pedroia, D | BOS | 2B | 88 | 358 | 49 | 94 | 19 | 2 | 9 | 39 | 28 | 43 | 6 | 4 | .263 | .318 | .402 | .720 |
| 10 | Ross, C | BOS | LF | 76 | 267 | 47 | 70 | 18 | 1 | 16 | 51 | 29 | 71 | 1 | 1 | .262 | .336 | .517 | .852 |
| 11 | Ellsbury, J | BOS | CF | 26 | 103 | 15 | 27 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 11 | 3 | 0 | .262 | .327 | .359 | .687 |
| 12 | Sweeney, R | BOS | RF | 63 | 204 | 22 | 53 | 19 | 2 | 0 | 16 | 12 | 43 | 0 | 0 | .260 | .303 | .373 | .675 |
| 13 | Shoppach, K | BOS | C | 43 | 120 | 16 | 31 | 11 | 2 | 5 | 15 | 11 | 51 | 1 | 0 | .258 | .346 | .508 | .854 |
| 14 | Aviles, M | BOS | SS | 98 | 377 | 42 | 95 | 24 | 0 | 10 | 51 | 13 | 59 | 10 | 4 | .252 | .275 | .395 | .670 |
| 15 | Nava, D | BOS | LF | 65 | 199 | 32 | 50 | 17 | 0 | 4 | 27 | 32 | 42 | 3 | 0 | .251 | .373 | .397 | .770 |
| 16 | Youkilis, K | BOS | 3B | 42 | 146 | 25 | 34 | 7 | 1 | 4 | 14 | 14 | 39 | 0 | 0 | .233 | .315 | .377 | .692 |
| 17 | Saltalamacchia, J | BOS | C | 83 | 275 | 41 | 64 | 14 | 0 | 20 | 46 | 21 | 92 | 0 | 1 | .233 | .288 | .502 | .789 |







Community Blogs
Message