
Liriano has been a monster for the Twins over the past two months, posting a 2.84 ERA while striking out well over 10 batters per nine innings. The Twins haven't seen this kind of performance from the lefty since he dominated hitters early in his 2010 campaign.
Losing Francisco will certainly hurt the team in the short-term but in the long-term, it could drastically improve their chances at contending. It's all in Ryan's court at this point; all we can do is sit and wait it out. Join the discussion below and let us know what you expect from Francisco and the Twins tonight against the hated White Sox!
Francisco Liriano
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 3 | 9 | 4.81 | 21 | 16 | 0 | 0 | 97.1 | 82 | 56 | 52 | 9 | 4 | 54 | 4 | 107 | .230 | 1.40 | 1.19 |
| MLB Totals | 50 | 51 | 4.27 | 155 | 129 | 1 | 1 | 780.2 | 720 | 393 | 370 | 73 | 29 | 323 | 6 | 786 | .246 | 1.34 | 1.32 |
Gavin Floyd
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 7 | 8 | 4.54 | 17 | 17 | 0 | 0 | 103.0 | 101 | 53 | 52 | 17 | 9 | 31 | 2 | 91 | .256 | 1.28 | 1.01 |
| MLB Totals | 65 | 63 | 4.50 | 182 | 170 | 5 | 1 | 1062.0 | 1058 | 577 | 531 | 141 | 54 | 346 | 23 | 825 | .259 | 1.32 | 1.12 |
Twins Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Mauer, J | MIN | C | 87 | 322 | 51 | 107 | 21 | 1 | 6 | 45 | 50 | 50 | 4 | 1 | .332 | .421 | .460 | .881 |
| 2 | Revere, B | MIN | RF | 61 | 254 | 30 | 79 | 8 | 3 | 0 | 15 | 12 | 21 | 21 | 5 | .311 | .344 | .366 | .711 |
| 3 | Doumit, R | MIN | C | 77 | 268 | 31 | 78 | 19 | 1 | 9 | 45 | 21 | 58 | 0 | 0 | .291 | .342 | .470 | .812 |
| 4 | Mastroianni, D | MIN | LF | 37 | 76 | 11 | 21 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 15 | 9 | 2 | .276 | .353 | .421 | .774 |
| 5 | Willingham, J | MIN | LF | 91 | 327 | 55 | 90 | 22 | 1 | 23 | 68 | 51 | 85 | 2 | 1 | .275 | .389 | .560 | .948 |
| 6 | Span, D | MIN | CF | 87 | 349 | 42 | 96 | 23 | 2 | 3 | 30 | 35 | 47 | 9 | 6 | .275 | .340 | .378 | .718 |
| 7 | Plouffe, T | MIN | RF | 74 | 259 | 44 | 67 | 12 | 0 | 19 | 38 | 26 | 57 | 0 | 3 | .259 | .330 | .525 | .855 |
| 8 | Morneau, J | MIN | 1B | 73 | 285 | 34 | 71 | 17 | 1 | 11 | 40 | 25 | 59 | 1 | 0 | .249 | .312 | .432 | .744 |
| 9 | Carroll, J | MIN | SS | 88 | 303 | 38 | 73 | 12 | 1 | 0 | 29 | 35 | 45 | 6 | 3 | .241 | .323 | .287 | .610 |
| 10 | Dozier, B | MIN | SS | 65 | 247 | 24 | 58 | 9 | 1 | 4 | 28 | 10 | 44 | 6 | 2 | .235 | .265 | .328 | .593 |
| 11 | Casilla, A | MIN | 2B | 65 | 192 | 16 | 43 | 10 | 1 | 0 | 16 | 9 | 37 | 10 | 1 | .224 | .260 | .286 | .546 |
| 12 | Butera, D | MIN | C | 27 | 72 | 5 | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | .222 | .273 | .333 | .606 |
| 13 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 14 | Parmelee, C | MIN | 1B | 39 | 107 | 10 | 22 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 28 | 0 | 0 | .206 | .286 | .327 | .613 |
White Sox Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Konerko, P | CWS | 1B | 87 | 322 | 42 | 104 | 16 | 0 | 14 | 44 | 37 | 50 | 0 | 0 | .323 | .399 | .503 | .903 |
| 2 | Rios, A | CWS | CF | 93 | 354 | 54 | 111 | 22 | 5 | 14 | 55 | 17 | 47 | 14 | 5 | .314 | .349 | .523 | .872 |
| 3 | Danks, J | CWS | CF | 18 | 27 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | .296 | .286 | .333 | .619 |
| 4 | Pierzynski, A | CWS | C | 82 | 290 | 40 | 83 | 10 | 3 | 16 | 50 | 19 | 43 | 0 | 0 | .286 | .337 | .507 | .843 |
| 5 | Youkilis, K | CWS | 3B | 22 | 86 | 15 | 24 | 4 | 0 | 5 | 19 | 11 | 20 | 0 | 0 | .279 | .364 | .500 | .864 |
| 6 | De Aza, A | CWS | CF | 93 | 373 | 61 | 103 | 19 | 5 | 6 | 37 | 33 | 78 | 15 | 8 | .276 | .342 | .402 | .744 |
| 7 | Ramirez, A | CWS | SS | 93 | 358 | 35 | 95 | 14 | 3 | 2 | 44 | 9 | 51 | 13 | 3 | .265 | .285 | .338 | .623 |
| 8 | Viciedo, D | CWS | RF | 87 | 300 | 37 | 77 | 9 | 1 | 15 | 44 | 15 | 72 | 0 | 0 | .257 | .296 | .443 | .739 |
| 9 | Beckham, G | CWS | 2B | 91 | 333 | 42 | 78 | 16 | 0 | 9 | 38 | 23 | 57 | 3 | 2 | .234 | .290 | .363 | .653 |
| 10 | Dunn, A | CWS | 1B | 94 | 329 | 55 | 67 | 11 | 0 | 28 | 65 | 75 | 144 | 1 | 1 | .204 | .351 | .492 | .844 |
| 11 | Escobar, E | CWS | SS | 33 | 79 | 13 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 0 | .203 | .284 | .253 | .537 |
| 12 | Humber, P | CWS | P | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 13 | Hudson, O | CWS | 3B | 33 | 101 | 7 | 18 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 16 | 1 | 1 | .178 | .245 | .277 | .523 |
| 14 | Morel, B | CWS | 3B | 35 | 113 | 14 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 39 | 4 | 1 | .177 | .225 | .195 | .420 |
| 15 | Lillibridge, B | CWS | RF | 49 | 63 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | 7 | 2 | .175 | .232 | .190 | .422 |
| 16 | Flowers, T | CWS | C | 28 | 69 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 31 | 2 | 0 | .174 | .250 | .290 | .540 |
| 17 | Fukudome, K | CWS | RF | 24 | 41 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 1 | .171 | .294 | .195 | .489 |







Community Blogs
Message