
It required 11 innings and a great outing by Nick Blackburn but the Twins managed to pull off a 2-1 last night against the Kansas City Royals. Led by three hits from Joe Mauer (now firmly in second place in the AL batting race), the Twins look to get back on track against the Royals after (unnecessarily) dropping their last two games against Baltimore at home.
Tonight, the Twins' best pitcher, Scott Diamond, takes the mound in hopes of starting a winning streak. Countering him is Luis Mendoza, who last faced the Twins in early June, going only five innings and giving up two earned runs.
One thing to note is that Trevor Plouffe is listed day-to-day after injuring his thumb in last night's game. If he's out tonight, what do you expect from Carroll at third and how much does that hurt the Twins' offense? And if he's out for a prolonged period of time, will the Twins recall Danny Valencia from Rochester? Join the Twins Daily discussion below!
Scott Diamond
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 8 | 3 | 2.96 | 13 | 13 | 0 | 0 | 85.0 | 90 | 34 | 28 | 9 | 4 | 13 | 1 | 48 | .272 | 1.21 | 2.08 |
| MLB Totals | 9 | 8 | 3.63 | 20 | 20 | 0 | 0 | 124.0 | 141 | 59 | 50 | 12 | 4 | 30 | 4 | 67 | .287 | 1.38 | 1.65 |
Luis Mendoza
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 3 | 6 | 4.32 | 16 | 11 | 0 | 0 | 81.1 | 86 | 43 | 39 | 5 | 4 | 35 | 2 | 50 | .278 | 1.49 | 1.44 |
| MLB Totals | 9 | 15 | 5.99 | 54 | 27 | 0 | 0 | 180.1 | 219 | 138 | 120 | 18 | 15 | 73 | 6 | 100 | .301 | 1.62 | 1.38 |
Twins Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Mauer, J | MIN | C | 85 | 317 | 50 | 106 | 21 | 1 | 6 | 44 | 48 | 50 | 4 | 1 | .334 | .421 | .464 | .885 |
| 2 | Revere, B | MIN | RF | 59 | 248 | 28 | 77 | 8 | 2 | 0 | 15 | 10 | 20 | 21 | 5 | .310 | .340 | .359 | .699 |
| 3 | Doumit, R | MIN | C | 75 | 260 | 28 | 74 | 19 | 1 | 7 | 41 | 21 | 56 | 0 | 0 | .285 | .338 | .446 | .784 |
| 4 | Span, D | MIN | CF | 85 | 340 | 42 | 95 | 22 | 2 | 3 | 29 | 35 | 43 | 9 | 6 | .279 | .346 | .382 | .728 |
| 5 | Willingham, J | MIN | LF | 89 | 320 | 54 | 89 | 22 | 1 | 23 | 68 | 50 | 84 | 2 | 1 | .278 | .392 | .569 | .960 |
| 6 | Mastroianni, D | MIN | LF | 36 | 76 | 11 | 21 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 15 | 9 | 2 | .276 | .353 | .421 | .774 |
| 7 | Plouffe, T | MIN | RF | 74 | 259 | 44 | 67 | 12 | 0 | 19 | 38 | 26 | 57 | 0 | 3 | .259 | .330 | .525 | .855 |
| 8 | Morneau, J | MIN | 1B | 73 | 285 | 34 | 71 | 17 | 1 | 11 | 40 | 25 | 59 | 1 | 0 | .249 | .312 | .432 | .744 |
| 9 | Dozier, B | MIN | SS | 63 | 239 | 24 | 57 | 8 | 1 | 4 | 26 | 10 | 43 | 6 | 2 | .238 | .270 | .331 | .600 |
| 10 | Carroll, J | MIN | SS | 86 | 297 | 36 | 70 | 11 | 1 | 0 | 28 | 34 | 45 | 6 | 3 | .236 | .317 | .279 | .597 |
| 11 | Butera, D | MIN | C | 26 | 68 | 5 | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | .235 | .288 | .353 | .641 |
| 12 | Casilla, A | MIN | 2B | 63 | 185 | 16 | 42 | 10 | 1 | 0 | 16 | 9 | 35 | 10 | 1 | .227 | .260 | .292 | .552 |
| 13 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 14 | Hughes, L | MIN | 2B | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
| 15 | Parmelee, C | MIN | 1B | 38 | 103 | 9 | 20 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 27 | 0 | 0 | .194 | .278 | .320 | .599 |
| 16 | Valencia, D | MIN | 3B | 27 | 100 | 9 | 19 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 23 | 0 | 1 | .190 | .204 | .290 | .494 |
Royals Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Mazzaro, V | KC | P | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | Perez, S | KC | C | 20 | 73 | 12 | 27 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | .370 | .387 | .644 | 1.031 |
| 3 | Bourgeois, J | KC | CF | 19 | 33 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | .333 | .389 | .455 | .843 |
| 4 | Falu, I | KC | 2B | 15 | 53 | 8 | 17 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | .321 | .333 | .434 | .767 |
| 5 | Escobar, A | KC | SS | 90 | 336 | 37 | 105 | 23 | 3 | 4 | 28 | 15 | 61 | 14 | 2 | .313 | .353 | .435 | .787 |
| 6 | Getz, C | KC | 2B | 42 | 118 | 13 | 35 | 7 | 2 | 0 | 12 | 7 | 9 | 6 | 2 | .297 | .333 | .390 | .723 |
| 7 | Butler, B | KC | 1B | 91 | 342 | 35 | 100 | 13 | 0 | 18 | 56 | 32 | 58 | 2 | 1 | .292 | .362 | .488 | .851 |
| 8 | Gordon, A | KC | LF | 92 | 368 | 52 | 106 | 31 | 3 | 5 | 33 | 49 | 73 | 3 | 3 | .288 | .374 | .429 | .803 |
| 9 | Cain, L | KC | CF | 13 | 42 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | .286 | .304 | .476 | .781 |
| 10 | Moustakas, M | KC | 3B | 87 | 334 | 45 | 89 | 22 | 0 | 16 | 49 | 23 | 69 | 3 | 2 | .266 | .320 | .476 | .796 |
| 11 | Pena, B | KC | C | 45 | 140 | 11 | 37 | 9 | 0 | 1 | 17 | 5 | 14 | 0 | 1 | .264 | .286 | .350 | .636 |
| 12 | Francoeur, J | KC | RF | 89 | 352 | 34 | 88 | 15 | 3 | 8 | 27 | 16 | 64 | 1 | 4 | .250 | .290 | .378 | .667 |
| 13 | Dyson, J | KC | CF | 69 | 217 | 35 | 54 | 6 | 4 | 0 | 7 | 20 | 39 | 17 | 3 | .249 | .311 | .313 | .625 |
| 14 | Betancourt, Y | KC | 2B | 48 | 183 | 20 | 43 | 12 | 1 | 6 | 32 | 9 | 21 | 0 | 1 | .235 | .267 | .410 | .677 |
| 15 | Quintero, H | KC | C | 43 | 138 | 7 | 32 | 12 | 0 | 1 | 19 | 4 | 28 | 0 | 1 | .232 | .257 | .341 | .598 |
| 16 | Hosmer, E | KC | 1B | 89 | 337 | 39 | 76 | 16 | 1 | 9 | 40 | 31 | 52 | 9 | 1 | .226 | .294 | .359 | .653 |
| 17 | Giavotella, J | KC | 2B | 21 | 69 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | .217 | .260 | .261 | .521 |







Community Blogs
Message