
This afternoon, we get Cole De Vries and a getaway lineup against Wei-Yin Chen, making the 18th start of his debut season. Chen has been one of the few solid parts of the Orioles rotation, pitching over 100 innings with a 3.80 ERA for Baltimore. The Orioles look for a split today while the Twins look to take three out of four from the fading O's.
What do you expect from De Vries? Will Gardenhire run out a lineup that can win this game? Join the Twins Daily discussion and let us know!
Cole De Vries
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 2 | 2 | 4.37 | 7 | 6 | 0 | 0 | 35.0 | 31 | 21 | 17 | 9 | 2 | 8 | 0 | 24 | .235 | 1.11 | 0.63 |
| MLB Totals | 2 | 2 | 4.37 | 7 | 6 | 0 | 0 | 35.0 | 31 | 21 | 17 | 9 | 2 | 8 | 0 | 24 | .235 | 1.11 | 0.63 |
Wei-Yin Chen
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 7 | 5 | 3.80 | 18 | 18 | 0 | 0 | 109.0 | 100 | 51 | 46 | 15 | 2 | 35 | 0 | 83 | .241 | 1.24 | 0.71 |
| MLB Totals | 7 | 5 | 3.80 | 18 | 18 | 0 | 0 | 109.0 | 100 | 51 | 46 | 15 | 2 | 35 | 0 | 83 | .241 | 1.24 | 0.71 |
Twins Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Mauer, J | MIN | C | 83 | 310 | 48 | 102 | 19 | 1 | 6 | 44 | 46 | 49 | 4 | 1 | .329 | .415 | .455 | .870 |
| 2 | Revere, B | MIN | RF | 57 | 238 | 27 | 75 | 8 | 2 | 0 | 15 | 10 | 18 | 19 | 5 | .315 | .345 | .366 | .711 |
| 3 | Doumit, R | MIN | C | 73 | 254 | 28 | 73 | 18 | 1 | 7 | 41 | 21 | 54 | 0 | 0 | .287 | .339 | .449 | .788 |
| 4 | Span, D | MIN | CF | 83 | 335 | 42 | 96 | 22 | 2 | 3 | 29 | 35 | 43 | 9 | 5 | .287 | .353 | .391 | .744 |
| 5 | Willingham, J | MIN | LF | 87 | 312 | 54 | 86 | 22 | 1 | 23 | 66 | 49 | 84 | 2 | 1 | .276 | .390 | .574 | .964 |
| 6 | Mastroianni, D | MIN | LF | 34 | 71 | 10 | 19 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 13 | 9 | 2 | .268 | .350 | .352 | .702 |
| 7 | Plouffe, T | MIN | RF | 72 | 252 | 44 | 66 | 11 | 0 | 19 | 37 | 26 | 55 | 0 | 3 | .262 | .335 | .532 | .866 |
| 8 | Morneau, J | MIN | 1B | 71 | 276 | 33 | 69 | 17 | 1 | 11 | 40 | 25 | 56 | 1 | 0 | .250 | .315 | .438 | .753 |
| 9 | Dozier, B | MIN | SS | 61 | 233 | 24 | 56 | 8 | 1 | 4 | 26 | 10 | 41 | 6 | 2 | .240 | .272 | .335 | .607 |
| 10 | Carroll, J | MIN | SS | 85 | 292 | 36 | 70 | 11 | 1 | 0 | 28 | 34 | 43 | 6 | 3 | .240 | .322 | .284 | .606 |
| 11 | Casilla, A | MIN | 2B | 61 | 178 | 16 | 42 | 10 | 1 | 0 | 15 | 9 | 34 | 10 | 1 | .236 | .271 | .303 | .574 |
| 12 | Butera, D | MIN | C | 26 | 68 | 5 | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | .235 | .288 | .353 | .641 |
| 13 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 14 | Hughes, L | MIN | 2B | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
| 15 | Parmelee, C | MIN | 1B | 38 | 103 | 9 | 20 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 27 | 0 | 0 | .194 | .278 | .320 | .599 |
| 16 | Valencia, D | MIN | 3B | 27 | 100 | 9 | 19 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 23 | 0 | 1 | .190 | .204 | .290 | .494 |
Orioles Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Reimold, N | BAL | LF | 16 | 67 | 10 | 21 | 6 | 0 | 5 | 10 | 2 | 14 | 1 | 0 | .313 | .333 | .627 | .960 |
| 2 | Jones, A | BAL | CF | 91 | 364 | 61 | 107 | 20 | 3 | 22 | 50 | 18 | 65 | 11 | 5 | .294 | .337 | .547 | .883 |
| 3 | Markakis, N | BAL | RF | 56 | 225 | 30 | 62 | 17 | 1 | 8 | 27 | 25 | 37 | 1 | 1 | .276 | .350 | .467 | .817 |
| 4 | Davis, C | BAL | 1B | 77 | 285 | 39 | 74 | 12 | 0 | 14 | 41 | 16 | 89 | 0 | 3 | .260 | .304 | .449 | .753 |
| 5 | Wieters, M | BAL | C | 83 | 302 | 35 | 77 | 15 | 1 | 12 | 45 | 32 | 58 | 1 | 0 | .255 | .333 | .430 | .764 |
| 6 | Betemit, W | BAL | 3B | 77 | 259 | 31 | 66 | 12 | 0 | 10 | 32 | 24 | 77 | 0 | 1 | .255 | .315 | .417 | .732 |
| 7 | Paulino, R | BAL | C | 20 | 63 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | .254 | .266 | .302 | .567 |
| 8 | Pearce, S | BAL | LF | 27 | 71 | 8 | 18 | 4 | 0 | 3 | 14 | 8 | 17 | 0 | 1 | .254 | .321 | .437 | .758 |
| 9 | Matusz, B | BAL | P | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 10 | Thome, J | BAL | DH | 10 | 37 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | .243 | .364 | .297 | .661 |
| 11 | Avery, X | BAL | CF | 24 | 90 | 13 | 21 | 6 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | 6 | 2 | .233 | .317 | .356 | .672 |
| 12 | Andino, R | BAL | 2B | 79 | 274 | 28 | 63 | 9 | 1 | 5 | 21 | 23 | 73 | 4 | 3 | .230 | .292 | .325 | .617 |
| 13 | Hall, B | BAL | LF | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | .222 | .500 | .556 | 1.056 |
| 14 | Hardy, J | BAL | SS | 89 | 378 | 43 | 82 | 15 | 2 | 13 | 34 | 20 | 61 | 0 | 0 | .217 | .257 | .370 | .627 |
| 15 | Johnson, N | BAL | 1B | 38 | 87 | 9 | 18 | 4 | 0 | 4 | 11 | 11 | 26 | 2 | 0 | .207 | .324 | .391 | .714 |
| 16 | Reynolds, M | BAL | 3B | 67 | 214 | 30 | 44 | 14 | 0 | 8 | 27 | 37 | 79 | 1 | 2 | .206 | .333 | .383 | .717 |
| 17 | Flaherty, R | BAL | 3B | 53 | 99 | 7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 32 | 1 | 0 | .202 | .231 | .263 | .493 |
| 18 | Tolleson, S | BAL | 3B | 22 | 62 | 4 | 12 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | 1 | 0 | .194 | .242 | .339 | .581 |
| 19 | Roberts, B | BAL | 2B | 17 | 66 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 1 | 1 | .182 | .233 | .182 | .415 |
| 20 | Chavez, E | BAL | LF | 35 | 107 | 12 | 18 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 19 | 2 | 2 | .168 | .205 | .243 | .448 |







Community Blogs
Message