
Tonight, we see Sam Deduno take the mound for the Twins, making only his second career MLB start. For the Orioles, Zach Britton will make his first start of the season. Having started 28 games last season, Britton has spent the year in the minors, accruing a 5-1 record with a 3.47 ERA.
Did the Twins spend all their offensive might last night? What kind of night do you expect from Deduno? As always, join the Twins Daily discussion found below!
In other news, the AL batting race is now on for Twins fans, as Joe Mauer has officially moved into second place, .020 behind Mike Trout of the Angels.
Sam Deduno
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 0 | 0 | 5.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | .333 | 1.69 | 1.00 |
| MLB Totals | 0 | 0 | 4.09 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 14 | 5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 10 | .326 | 1.91 | 1.50 |
Zach Britton
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB Totals | 11 | 11 | 4.61 | 28 | 28 | 0 | 0 | 154.1 | 162 | 93 | 79 | 12 | 1 | 62 | 3 | 97 | .276 | 1.45 | 1.67 |
Twins Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Mauer, J | MIN | C | 81 | 302 | 48 | 99 | 18 | 1 | 6 | 43 | 45 | 49 | 4 | 1 | .328 | .414 | .454 | .868 |
| 2 | Revere, B | MIN | RF | 55 | 229 | 27 | 73 | 8 | 2 | 0 | 14 | 10 | 18 | 19 | 5 | .319 | .350 | .371 | .721 |
| 3 | Doumit, R | MIN | C | 71 | 247 | 27 | 71 | 18 | 1 | 7 | 39 | 21 | 54 | 0 | 0 | .287 | .341 | .453 | .794 |
| 4 | Span, D | MIN | CF | 81 | 329 | 41 | 93 | 22 | 2 | 3 | 29 | 32 | 42 | 9 | 5 | .283 | .345 | .389 | .734 |
| 5 | Willingham, J | MIN | LF | 85 | 306 | 52 | 83 | 21 | 1 | 22 | 65 | 46 | 83 | 2 | 1 | .271 | .384 | .562 | .946 |
| 6 | Mastroianni, D | MIN | LF | 34 | 71 | 10 | 19 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 13 | 9 | 2 | .268 | .350 | .352 | .702 |
| 7 | Plouffe, T | MIN | RF | 70 | 245 | 43 | 63 | 11 | 0 | 19 | 37 | 25 | 55 | 0 | 3 | .257 | .327 | .535 | .862 |
| 8 | Morneau, J | MIN | 1B | 69 | 269 | 32 | 69 | 17 | 1 | 11 | 40 | 23 | 56 | 1 | 0 | .257 | .318 | .450 | .767 |
| 9 | Dozier, B | MIN | SS | 59 | 224 | 24 | 55 | 8 | 1 | 4 | 25 | 10 | 41 | 6 | 2 | .246 | .278 | .344 | .622 |
| 10 | Casilla, A | MIN | 2B | 60 | 178 | 16 | 42 | 10 | 1 | 0 | 15 | 9 | 34 | 10 | 1 | .236 | .271 | .303 | .574 |
| 11 | Carroll, J | MIN | SS | 83 | 284 | 35 | 67 | 10 | 1 | 0 | 27 | 34 | 41 | 6 | 3 | .236 | .321 | .278 | .599 |
| 12 | Butera, D | MIN | C | 25 | 66 | 5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | .227 | .282 | .348 | .630 |
| 13 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 14 | Hughes, L | MIN | 2B | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
| 15 | Parmelee, C | MIN | 1B | 38 | 103 | 9 | 20 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 27 | 0 | 0 | .194 | .278 | .320 | .599 |
| 16 | Valencia, D | MIN | 3B | 27 | 100 | 9 | 19 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 23 | 0 | 1 | .190 | .204 | .290 | .494 |
| 17 | Diamond, S | MIN | P | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 17 | Thomas, C | MIN | RF | 12 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | .143 | .172 | .286 | .458 |
Orioles Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Reimold, N | BAL | LF | 16 | 67 | 10 | 21 | 6 | 0 | 5 | 10 | 2 | 14 | 1 | 0 | .313 | .333 | .627 | .960 |
| 2 | Jones, A | BAL | CF | 89 | 355 | 59 | 104 | 20 | 2 | 20 | 45 | 18 | 63 | 11 | 5 | .293 | .337 | .530 | .866 |
| 3 | Markakis, N | BAL | RF | 54 | 218 | 28 | 58 | 17 | 1 | 8 | 27 | 23 | 37 | 1 | 1 | .266 | .339 | .463 | .802 |
| 4 | Davis, C | BAL | 1B | 76 | 282 | 39 | 74 | 12 | 0 | 14 | 41 | 15 | 86 | 0 | 3 | .262 | .305 | .454 | .759 |
| 5 | Thome, J | BAL | DH | 9 | 35 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | .257 | .333 | .314 | .648 |
| 6 | Betemit, W | BAL | 3B | 75 | 251 | 31 | 64 | 12 | 0 | 10 | 32 | 24 | 74 | 0 | 1 | .255 | .317 | .422 | .739 |
| 7 | Wieters, M | BAL | C | 81 | 295 | 35 | 75 | 15 | 1 | 12 | 45 | 31 | 56 | 1 | 0 | .254 | .332 | .434 | .766 |
| 8 | Paulino, R | BAL | C | 20 | 63 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | .254 | .266 | .302 | .567 |
| 9 | Matusz, B | BAL | P | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 10 | Pearce, S | BAL | LF | 26 | 69 | 8 | 17 | 4 | 0 | 3 | 14 | 7 | 17 | 0 | 1 | .246 | .308 | .435 | .742 |
| 11 | Avery, X | BAL | CF | 24 | 90 | 13 | 21 | 6 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | 6 | 2 | .233 | .317 | .356 | .672 |
| 12 | Andino, R | BAL | 2B | 79 | 274 | 28 | 63 | 9 | 1 | 5 | 21 | 23 | 73 | 4 | 3 | .230 | .292 | .325 | .617 |
| 13 | Hall, B | BAL | LF | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | .222 | .500 | .556 | 1.056 |
| 14 | Hardy, J | BAL | SS | 87 | 370 | 42 | 80 | 15 | 2 | 13 | 34 | 19 | 60 | 0 | 0 | .216 | .255 | .373 | .628 |
| 15 | Reynolds, M | BAL | 3B | 65 | 207 | 30 | 44 | 14 | 0 | 8 | 27 | 36 | 75 | 1 | 2 | .213 | .340 | .396 | .736 |
| 16 | Flaherty, R | BAL | 3B | 52 | 96 | 7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 30 | 1 | 0 | .208 | .238 | .271 | .508 |
| 17 | Johnson, N | BAL | 1B | 38 | 87 | 9 | 18 | 4 | 0 | 4 | 11 | 11 | 26 | 2 | 0 | .207 | .324 | .391 | .714 |
| 17 | Tolleson, S | BAL | 3B | 20 | 58 | 4 | 12 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | 1 | 0 | .207 | .258 | .362 | .620 |
| 19 | Teagarden, T | BAL | C | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .800 | 1.133 |
| 20 | Roberts, B | BAL | 2B | 17 | 66 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 1 | 1 | .182 | .233 | .182 | .415 |
| 21 | Chavez, E | BAL | LF | 34 | 106 | 12 | 18 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 19 | 2 | 2 | .170 | .207 | .245 | .452 |







Community Blogs
Message