
The Twins counter with Brian Duensing, who looks to continue stretching out and get back into starting form. Who do you expect to break out for the Twins offensively today? Do you expect Duensing to shut down the A's offense? And given that it's a Sunday game, what kind of lineup is Gardy going to roll out there today? Join the discussion below!
Brian Duensing
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 1 | 5 | 4.11 | 33 | 3 | 0 | 0 | 46.0 | 44 | 21 | 21 | 3 | 1 | 12 | 1 | 26 | .253 | 1.22 | 0.67 |
| MLB Totals | 25 | 24 | 3.99 | 142 | 53 | 2 | 2 | 422.1 | 443 | 202 | 187 | 42 | 8 | 130 | 10 | 272 | .271 | 1.36 | 1.15 |
Jarrod Parker
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 5 | 4 | 2.86 | 14 | 14 | 0 | 0 | 85.0 | 65 | 28 | 27 | 4 | 2 | 41 | 3 | 67 | .216 | 1.25 | 0.93 |
| MLB Totals | 5 | 4 | 2.68 | 15 | 15 | 0 | 0 | 90.2 | 69 | 28 | 27 | 4 | 2 | 42 | 3 | 68 | .216 | 1.22 | 0.92 |
Twins Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauer, J | MIN | C | 79 | 293 | 46 | 96 | 18 | 1 | 5 | 41 | 45 | 46 | 4 | 1 | .328 | .416 | .447 | .864 |
| 2 | Revere, B | MIN | RF | 53 | 218 | 26 | 69 | 7 | 2 | 0 | 11 | 10 | 17 | 18 | 5 | .317 | .349 | .367 | .716 |
| 3 | Doumit, R | MIN | C | 69 | 239 | 25 | 69 | 17 | 1 | 7 | 36 | 21 | 53 | 0 | 0 | .289 | .344 | .456 | .801 |
| 4 | Span, D | MIN | CF | 80 | 324 | 39 | 90 | 20 | 2 | 3 | 24 | 31 | 42 | 9 | 4 | .278 | .340 | .380 | .720 |
| 5 | Mastroianni, D | MIN | LF | 32 | 67 | 9 | 18 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 12 | 9 | 2 | .269 | .355 | .358 | .713 |
| 6 | Willingham, J | MIN | LF | 83 | 298 | 50 | 80 | 21 | 1 | 22 | 64 | 45 | 81 | 2 | 1 | .268 | .382 | .567 | .949 |
| 7 | Plouffe, T | MIN | RF | 68 | 237 | 39 | 60 | 10 | 0 | 19 | 36 | 24 | 55 | 0 | 3 | .253 | .323 | .536 | .859 |
| 8 | Morneau, J | MIN | 1B | 67 | 260 | 28 | 64 | 15 | 1 | 11 | 39 | 23 | 55 | 1 | 0 | .246 | .310 | .438 | .749 |
| 9 | Dozier, B | MIN | SS | 57 | 216 | 22 | 52 | 8 | 1 | 4 | 23 | 10 | 41 | 6 | 2 | .241 | .272 | .343 | .615 |
| 10 | Casilla, A | MIN | 2B | 59 | 175 | 16 | 41 | 10 | 1 | 0 | 14 | 9 | 34 | 10 | 1 | .234 | .271 | .303 | .574 |
| 11 | Carroll, J | MIN | SS | 82 | 281 | 32 | 65 | 10 | 1 | 0 | 25 | 32 | 41 | 6 | 3 | .231 | .313 | .274 | .587 |
| 12 | Butera, D | MIN | C | 24 | 65 | 5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | .231 | .286 | .354 | .640 |
| 13 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 14 | Hughes, L | MIN | 2B | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
| 15 | Parmelee, C | MIN | 1B | 38 | 103 | 9 | 20 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 27 | 0 | 0 | .194 | .278 | .320 | .599 |
| 16 | Valencia, D | MIN | 3B | 27 | 100 | 9 | 19 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 23 | 0 | 1 | .190 | .204 | .290 | .494 |
| 17 | Diamond, S | MIN | P | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 17 | Thomas, C | MIN | RF | 12 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | .143 | .172 | .286 | .458 |
| 19 | Burroughs, S | MIN | 3B | 10 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .118 | .167 | .176 | .343 |
A's Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter, C | OAK | 1B | 8 | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | .333 | .385 | .875 | 1.260 |
| 2 | Cowgill, C | OAK | RF | 32 | 96 | 9 | 26 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 24 | 3 | 4 | .271 | .343 | .313 | .655 |
| 3 | Cespedes, Y | OAK | CF | 56 | 207 | 23 | 56 | 12 | 1 | 10 | 39 | 16 | 49 | 6 | 2 | .271 | .330 | .483 | .813 |
| 4 | Reddick, J | OAK | RF | 85 | 323 | 54 | 87 | 15 | 4 | 20 | 43 | 38 | 80 | 8 | 0 | .269 | .348 | .526 | .874 |
| 5 | Moss, B | OAK | 1B | 27 | 90 | 17 | 23 | 4 | 0 | 11 | 19 | 7 | 32 | 0 | 0 | .256 | .323 | .667 | .990 |
| 6 | Smith, S | OAK | LF | 77 | 226 | 34 | 57 | 13 | 2 | 9 | 29 | 36 | 54 | 2 | 2 | .252 | .364 | .447 | .811 |
| 7 | Gomes, J | OAK | LF | 56 | 151 | 24 | 36 | 6 | 0 | 9 | 26 | 25 | 58 | 2 | 1 | .238 | .356 | .457 | .813 |
| 8 | Ka'aihue, K | OAK | 1B | 39 | 128 | 13 | 30 | 9 | 0 | 4 | 14 | 10 | 28 | 1 | 0 | .234 | .295 | .398 | .693 |
| 9 | Crisp, C | OAK | LF | 61 | 224 | 23 | 52 | 5 | 2 | 3 | 18 | 20 | 31 | 16 | 2 | .232 | .294 | .313 | .606 |
| 10 | Norris, D | OAK | C | 12 | 45 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | 2 | 0 | .222 | .286 | .356 | .641 |
| 11 | Weeks, J | OAK | 2B | 81 | 320 | 34 | 71 | 12 | 5 | 2 | 13 | 38 | 48 | 12 | 5 | .222 | .309 | .309 | .619 |
| 12 | Suzuki, K | OAK | C | 68 | 236 | 17 | 51 | 12 | 0 | 0 | 16 | 9 | 46 | 1 | 0 | .216 | .252 | .267 | .519 |
| 13 | Inge, B | OAK | 3B | 49 | 181 | 15 | 39 | 8 | 0 | 6 | 37 | 18 | 53 | 0 | 0 | .215 | .286 | .359 | .645 |
| 14 | Pennington, C | OAK | SS | 79 | 276 | 30 | 56 | 13 | 1 | 3 | 16 | 23 | 58 | 11 | 4 | .203 | .266 | .290 | .556 |
| 15 | Milone, T | OAK | P | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 16 | Barton, D | OAK | 1B | 37 | 106 | 7 | 21 | 6 | 0 | 1 | 4 | 19 | 30 | 1 | 0 | .198 | .325 | .283 | .608 |
| 17 | Taylor, M | OAK | LF | 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .188 | .188 | .250 | .438 |
| 18 | Rosales, A | OAK | 2B | 13 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | .167 | .394 | .167 | .561 |
| 19 | Donaldson, J | OAK | 3B | 28 | 98 | 5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 26 | 1 | 0 | .153 | .160 | .235 | .395 |
| 20 | Sogard, E | OAK | 3B | 22 | 69 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 1 | 0 | .145 | .192 | .246 | .438 |
| 21 | Hicks, B | OAK | 3B | 10 | 29 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | .138 | .194 | .241 | .435 |
| 22 | Recker, A | OAK | C | 13 | 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | .129 | .250 | .161 | .411 |







Community Blogs
Message