If the Twins can win a four game set in Detroit, they'd have to be pretty pleased with themselves. The Tigers were the pre-season favorites to win the division and the the middle of their offense looks terrifying. What do you expect from Diamond tonight? If the Twins win, are they "back in this thing"?
Scott Diamond
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 7 | 3 | 2.63 | 11 | 11 | 0 | 0 | 72.0 | 76 | 27 | 21 | 8 | 4 | 11 | 1 | 41 | .271 | 1.21 | 2.21 |
| MLB Totals | 8 | 8 | 3.49 | 18 | 18 | 0 | 0 | 111.0 | 127 | 52 | 43 | 11 | 4 | 28 | 4 | 60 | .288 | 1.40 | 1.66 |
Rick Porcello
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 6 | 5 | 4.35 | 16 | 16 | 0 | 0 | 93.0 | 116 | 51 | 45 | 8 | 4 | 23 | 2 | 57 | .304 | 1.49 | 1.54 |
| MLB Totals | 44 | 35 | 4.51 | 105 | 105 | 0 | 0 | 608.1 | 690 | 331 | 305 | 67 | 22 | 159 | 5 | 334 | .286 | 1.40 | 1.57 |
Twins Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauer, J | MIN | C | 73 | 269 | 42 | 88 | 18 | 1 | 5 | 38 | 40 | 41 | 4 | 1 | .327 | .415 | .457 | .872 |
| 2 | Revere, B | MIN | RF | 47 | 190 | 25 | 61 | 6 | 2 | 0 | 11 | 9 | 14 | 16 | 4 | .321 | .351 | .374 | .725 |
| 3 | Doumit, R | MIN | C | 64 | 219 | 23 | 61 | 13 | 1 | 7 | 36 | 21 | 46 | 0 | 0 | .279 | .340 | .443 | .783 |
| 4 | Span, D | MIN | CF | 75 | 300 | 39 | 82 | 20 | 2 | 3 | 22 | 31 | 39 | 9 | 3 | .273 | .341 | .383 | .725 |
| 5 | Willingham, J | MIN | LF | 78 | 279 | 45 | 75 | 21 | 1 | 18 | 59 | 40 | 77 | 2 | 1 | .269 | .380 | .545 | .924 |
| 6 | Plouffe, T | MIN | RF | 62 | 212 | 37 | 53 | 10 | 0 | 19 | 35 | 24 | 50 | 0 | 2 | .250 | .328 | .566 | .894 |
| 7 | Butera, D | MIN | C | 22 | 58 | 4 | 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | .241 | .302 | .379 | .681 |
| 7 | Carroll, J | MIN | SS | 77 | 261 | 32 | 63 | 9 | 1 | 0 | 25 | 31 | 34 | 6 | 3 | .241 | .325 | .284 | .609 |
| 9 | Casilla, A | MIN | 2B | 57 | 171 | 16 | 41 | 10 | 1 | 0 | 14 | 9 | 33 | 10 | 1 | .240 | .277 | .310 | .587 |
| 10 | Morneau, J | MIN | 1B | 61 | 235 | 26 | 56 | 14 | 1 | 10 | 35 | 22 | 51 | 1 | 0 | .238 | .307 | .434 | .741 |
| 11 | Dozier, B | MIN | SS | 51 | 196 | 20 | 46 | 8 | 1 | 3 | 20 | 8 | 38 | 4 | 2 | .235 | .262 | .332 | .594 |
| 12 | Mastroianni, D | MIN | LF | 29 | 59 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 12 | 5 | 0 | .220 | .313 | .322 | .635 |
| 13 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 14 | Hughes, L | MIN | 2B | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
| 15 | Parmelee, C | MIN | 1B | 38 | 103 | 9 | 20 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 27 | 0 | 0 | .194 | .278 | .320 | .599 |
| 16 | Valencia, D | MIN | 3B | 27 | 100 | 9 | 19 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 23 | 0 | 1 | .190 | .204 | .290 | .494 |
| 17 | Diamond, S | MIN | P | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 17 | Thomas, C | MIN | RF | 12 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | .143 | .172 | .286 | .458 |
| 19 | Burroughs, S | MIN | 3B | 10 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .118 | .167 | .176 | .343 |
Tigers Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez, H | DET | 2B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | Jackson, A | DET | CF | 60 | 234 | 49 | 77 | 16 | 4 | 9 | 37 | 32 | 59 | 7 | 2 | .329 | .410 | .547 | .957 |
| 3 | Dirks, A | DET | LF | 37 | 134 | 24 | 44 | 9 | 2 | 4 | 16 | 9 | 18 | 1 | 0 | .328 | .379 | .515 | .894 |
| 4 | Cabrera, M | DET | 3B | 82 | 328 | 50 | 106 | 25 | 0 | 18 | 68 | 32 | 47 | 3 | 1 | .323 | .385 | .564 | .949 |
| 5 | Holaday, B | DET | C | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 |
| 6 | Fielder, P | DET | 1B | 82 | 308 | 44 | 92 | 19 | 1 | 12 | 55 | 36 | 43 | 1 | 0 | .299 | .377 | .484 | .861 |
| 7 | Berry, Q | DET | CF | 38 | 132 | 26 | 39 | 4 | 3 | 1 | 13 | 16 | 38 | 12 | 0 | .295 | .388 | .394 | .782 |
| 8 | Laird, G | DET | C | 34 | 92 | 13 | 27 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | .293 | .347 | .402 | .749 |
| 9 | Young, D | DET | LF | 74 | 285 | 22 | 75 | 14 | 0 | 6 | 31 | 8 | 58 | 0 | 1 | .263 | .290 | .375 | .665 |
| 10 | Peralta, J | DET | SS | 73 | 253 | 25 | 65 | 16 | 2 | 4 | 24 | 27 | 48 | 1 | 1 | .257 | .331 | .383 | .714 |
| 11 | Avila, A | DET | C | 56 | 186 | 22 | 46 | 10 | 1 | 5 | 23 | 24 | 51 | 2 | 0 | .247 | .330 | .392 | .723 |
| 12 | Boesch, B | DET | LF | 77 | 293 | 34 | 70 | 12 | 0 | 8 | 30 | 12 | 57 | 3 | 2 | .239 | .274 | .362 | .636 |
| 13 | Santiago, R | DET | 2B | 64 | 160 | 15 | 36 | 5 | 1 | 2 | 17 | 13 | 24 | 1 | 0 | .225 | .302 | .306 | .608 |
| 14 | Eldred, B | DET | DH | 5 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .188 | .235 | .375 | .610 |
| 15 | Kelly, D | DET | LF | 47 | 91 | 11 | 17 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 15 | 1 | 0 | .187 | .288 | .253 | .541 |
| 16 | Worth, D | DET | 2B | 30 | 55 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | 0 | 0 | .182 | .270 | .200 | .470 |
| 17 | Raburn, R | DET | 2B | 51 | 165 | 12 | 29 | 10 | 0 | 1 | 10 | 10 | 44 | 1 | 1 | .176 | .230 | .255 | .485 |
| 18 | Santos, O | DET | C | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .111 | .125 | .236 |
| 19 | Inge, B | DET | 2B | 9 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .100 | .100 | .300 | .400 |
| 19 | Young, M | DET | LF | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .100 | .182 | .200 | .382 |








Community Blogs
Message