Tonight is not going to be any easier. The Twins face off in the most lopsided pitching matchup of the series as Justin Verlander takes the mound for the Tigers against Brian Duensing and the Twins. Duensing will have to go deeper tonight as the depleted pen could be a problem for the team. Will the Twins winning streak continue? What do you expect from Duensing tonight as he makes his third start?
Brian Duensing
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 1 | 4 | 4.10 | 32 | 2 | 0 | 0 | 41.2 | 40 | 19 | 19 | 3 | 1 | 11 | 0 | 24 | .253 | 1.22 | 0.61 |
| MLB Totals | 25 | 23 | 3.98 | 141 | 52 | 2 | 2 | 418.0 | 439 | 200 | 185 | 42 | 8 | 129 | 9 | 270 | .272 | 1.36 | 1.15 |
Justin Verlander
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 8 | 5 | 2.69 | 17 | 17 | 4 | 1 | 123.2 | 92 | 43 | 37 | 10 | 2 | 29 | 1 | 121 | .204 | 0.98 | 0.92 |
| MLB Totals | 115 | 62 | 3.46 | 216 | 216 | 18 | 6 | 1439.0 | 1253 | 598 | 554 | 128 | 57 | 439 | 18 | 1336 | .233 | 1.18 | 0.86 |
Twins Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauer, J | MIN | C | 72 | 265 | 42 | 88 | 18 | 1 | 5 | 38 | 40 | 41 | 4 | 1 | .332 | .420 | .464 | .884 |
| 2 | Revere, B | MIN | RF | 46 | 186 | 25 | 61 | 6 | 2 | 0 | 11 | 9 | 14 | 16 | 4 | .328 | .359 | .382 | .740 |
| 3 | Doumit, R | MIN | C | 63 | 216 | 23 | 61 | 13 | 1 | 7 | 36 | 21 | 45 | 0 | 0 | .282 | .344 | .449 | .793 |
| 4 | Willingham, J | MIN | LF | 77 | 276 | 45 | 75 | 21 | 1 | 18 | 59 | 40 | 75 | 2 | 1 | .272 | .383 | .551 | .934 |
| 5 | Span, D | MIN | CF | 74 | 296 | 39 | 80 | 20 | 2 | 3 | 22 | 31 | 38 | 9 | 3 | .270 | .339 | .382 | .721 |
| 6 | Plouffe, T | MIN | RF | 61 | 209 | 37 | 52 | 10 | 0 | 19 | 35 | 24 | 50 | 0 | 2 | .249 | .328 | .569 | .897 |
| 7 | Casilla, A | MIN | 2B | 56 | 168 | 16 | 41 | 10 | 1 | 0 | 14 | 9 | 31 | 10 | 1 | .244 | .282 | .315 | .597 |
| 8 | Carroll, J | MIN | SS | 76 | 259 | 32 | 63 | 9 | 1 | 0 | 25 | 30 | 34 | 6 | 3 | .243 | .325 | .286 | .611 |
| 9 | Butera, D | MIN | C | 22 | 58 | 4 | 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | .241 | .302 | .379 | .681 |
| 10 | Morneau, J | MIN | 1B | 61 | 235 | 26 | 56 | 14 | 1 | 10 | 35 | 22 | 51 | 1 | 0 | .238 | .307 | .434 | .741 |
| 11 | Dozier, B | MIN | SS | 51 | 196 | 20 | 46 | 8 | 1 | 3 | 20 | 8 | 38 | 4 | 2 | .235 | .262 | .332 | .594 |
| 12 | Mastroianni, D | MIN | LF | 29 | 59 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 12 | 5 | 0 | .220 | .313 | .322 | .635 |
| 13 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 14 | Hughes, L | MIN | 2B | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
| 15 | Parmelee, C | MIN | 1B | 37 | 100 | 8 | 19 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 26 | 0 | 0 | .190 | .277 | .290 | .567 |
| 15 | Valencia, D | MIN | 3B | 27 | 100 | 9 | 19 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 23 | 0 | 1 | .190 | .204 | .290 | .494 |
| 17 | Diamond, S | MIN | P | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 17 | Thomas, C | MIN | RF | 12 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | .143 | .172 | .286 | .458 |
| 19 | Burroughs, S | MIN | 3B | 10 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .118 | .167 | .176 | .343 |
Tigers Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez, H | DET | 2B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | Dirks, A | DET | LF | 37 | 134 | 24 | 44 | 9 | 2 | 4 | 16 | 9 | 18 | 1 | 0 | .328 | .379 | .515 | .894 |
| 3 | Jackson, A | DET | CF | 59 | 231 | 48 | 74 | 16 | 3 | 9 | 37 | 31 | 59 | 7 | 2 | .320 | .402 | .532 | .934 |
| 4 | Cabrera, M | DET | 3B | 81 | 325 | 47 | 103 | 24 | 0 | 16 | 65 | 31 | 47 | 3 | 1 | .317 | .378 | .538 | .916 |
| 5 | Holaday, B | DET | C | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 |
| 6 | Fielder, P | DET | 1B | 81 | 304 | 44 | 91 | 18 | 1 | 12 | 53 | 36 | 43 | 1 | 0 | .299 | .379 | .484 | .862 |
| 7 | Berry, Q | DET | CF | 38 | 132 | 26 | 39 | 4 | 3 | 1 | 13 | 16 | 38 | 12 | 0 | .295 | .388 | .394 | .782 |
| 8 | Laird, G | DET | C | 34 | 92 | 13 | 27 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | .293 | .347 | .402 | .749 |
| 9 | Young, D | DET | LF | 73 | 281 | 22 | 74 | 14 | 0 | 6 | 31 | 8 | 57 | 0 | 1 | .263 | .291 | .377 | .668 |
| 10 | Peralta, J | DET | SS | 72 | 249 | 25 | 64 | 16 | 2 | 4 | 24 | 27 | 47 | 1 | 1 | .257 | .332 | .386 | .718 |
| 11 | Avila, A | DET | C | 55 | 182 | 22 | 46 | 10 | 1 | 5 | 23 | 24 | 50 | 2 | 0 | .253 | .337 | .401 | .738 |
| 12 | Boesch, B | DET | LF | 76 | 290 | 34 | 69 | 12 | 0 | 8 | 30 | 12 | 57 | 3 | 2 | .238 | .274 | .362 | .636 |
| 13 | Santiago, R | DET | 2B | 63 | 158 | 15 | 36 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | 24 | 1 | 0 | .228 | .301 | .310 | .611 |
| 14 | Kelly, D | DET | LF | 46 | 90 | 11 | 17 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 15 | 1 | 0 | .189 | .291 | .256 | .547 |
| 15 | Eldred, B | DET | DH | 5 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .188 | .235 | .375 | .610 |
| 16 | Worth, D | DET | 2B | 30 | 55 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | 0 | 0 | .182 | .270 | .200 | .470 |
| 17 | Raburn, R | DET | 2B | 50 | 161 | 11 | 29 | 10 | 0 | 1 | 10 | 10 | 44 | 1 | 1 | .180 | .236 | .261 | .497 |
| 18 | Santos, O | DET | C | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .111 | .125 | .236 |
| 19 | Inge, B | DET | 2B | 9 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .100 | .100 | .300 | .400 |
| 19 | Young, M | DET | LF | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .100 | .182 | .200 | .382 |








Community Blogs
Message