How will the Twins do against the unknown Below? Will the Twins continue putting runs on the board with ease? And most importantly, how many more starts do you think Blackburn gets in the rotation? Be sure to join the Twins Daily discussion at the bottom of the page!
Nick Blackburn
| W | L | ERA | G | GS | CG | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
| SEASON | 4 | 5 | 7.74 | 12 | 12 | 0 | 0 | 59.1 | 82 | 51 | 51 | 13 | 0 | 21 | 0 | 29 | .328 | 1.74 | 1.32 |
| MLB Totals | 43 | 51 | 4.75 | 138 | 130 | 5 | 1 | 779.1 | 942 | 460 | 411 | 107 | 18 | 197 | 11 | 375 | .300 | 1.46 | 1.34 |
Duane Below
| W | L | ERA | G | GS | CG | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
| SEASON | 2 | 1 | 2.70 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 27 | 10 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 22 | .231 | 0.93 | 0.78 |
| MLB Totals | 2 | 3 | 3.47 | 35 | 2 | 0 | 0 | 62.1 | 55 | 26 | 24 | 4 | 2 | 15 | 2 | 36 | .241 | 1.12 | 0.95 |
Twins Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Mauer, J | MIN | C | 71 | 260 | 39 | 85 | 17 | 1 | 4 | 37 | 40 | 40 | 3 | 1 | .327 | .417 | .446 | .863 |
| 2 | Revere, B | MIN | RF | 45 | 182 | 23 | 59 | 6 | 2 | 0 | 11 | 8 | 13 | 15 | 4 | .324 | .352 | .379 | .731 |
| 3 | Doumit, R | MIN | C | 62 | 213 | 23 | 61 | 13 | 1 | 7 | 35 | 20 | 43 | 0 | 0 | .286 | .347 | .455 | .803 |
| 4 | Span, D | MIN | CF | 73 | 291 | 39 | 79 | 20 | 2 | 3 | 22 | 31 | 37 | 9 | 3 | .271 | .342 | .385 | .726 |
| 5 | Willingham, J | MIN | LF | 76 | 273 | 44 | 73 | 20 | 1 | 17 | 56 | 39 | 75 | 2 | 1 | .267 | .380 | .535 | .914 |
| 6 | Casilla, A | MIN | 2B | 55 | 164 | 16 | 41 | 10 | 1 | 0 | 14 | 9 | 30 | 10 | 1 | .250 | .288 | .323 | .611 |
| 7 | Plouffe, T | MIN | RF | 60 | 205 | 36 | 51 | 10 | 0 | 18 | 33 | 23 | 49 | 0 | 2 | .249 | .326 | .561 | .887 |
| 8 | Carroll, J | MIN | SS | 76 | 259 | 32 | 63 | 9 | 1 | 0 | 25 | 30 | 34 | 6 | 3 | .243 | .325 | .286 | .611 |
| 9 | Butera, D | MIN | C | 22 | 58 | 4 | 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | .241 | .302 | .379 | .681 |
| 10 | Dozier, B | MIN | SS | 50 | 191 | 20 | 46 | 8 | 1 | 3 | 20 | 8 | 35 | 4 | 2 | .241 | .269 | .340 | .609 |
| 11 | Morneau, J | MIN | 1B | 60 | 231 | 25 | 55 | 14 | 1 | 10 | 35 | 21 | 51 | 1 | 0 | .238 | .305 | .437 | .742 |
| 12 | Mastroianni, D | MIN | LF | 29 | 59 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 12 | 5 | 0 | .220 | .313 | .322 | .635 |
| 13 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 14 | Hughes, L | MIN | 2B | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
| 15 | Parmelee, C | MIN | 1B | 37 | 100 | 8 | 19 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 26 | 0 | 0 | .190 | .277 | .290 | .567 |
| 15 | Valencia, D | MIN | 3B | 27 | 100 | 9 | 19 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 23 | 0 | 1 | .190 | .204 | .290 | .494 |
| 17 | Diamond, S | MIN | P | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 17 | Thomas, C | MIN | RF | 12 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | .143 | .172 | .286 | .458 |
| 19 | Burroughs, S | MIN | 3B | 10 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .118 | .167 | .176 | .343 |
Tigers Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Perez, H | DET | 2B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | Dirks, A | DET | LF | 37 | 134 | 24 | 44 | 9 | 2 | 4 | 16 | 9 | 18 | 1 | 0 | .328 | .379 | .515 | .894 |
| 3 | Jackson, A | DET | CF | 58 | 227 | 47 | 73 | 16 | 3 | 8 | 35 | 31 | 58 | 7 | 2 | .322 | .404 | .524 | .928 |
| 4 | Cabrera, M | DET | 3B | 80 | 321 | 47 | 103 | 24 | 0 | 16 | 65 | 31 | 47 | 3 | 1 | .321 | .382 | .545 | .927 |
| 5 | Fielder, P | DET | 1B | 80 | 300 | 43 | 90 | 18 | 1 | 12 | 53 | 36 | 43 | 1 | 0 | .300 | .380 | .487 | .867 |
| 5 | Holaday, B | DET | C | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 |
| 7 | Berry, Q | DET | CF | 37 | 129 | 26 | 38 | 4 | 3 | 1 | 13 | 15 | 38 | 12 | 0 | .295 | .385 | .395 | .780 |
| 8 | Laird, G | DET | C | 34 | 92 | 13 | 27 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | .293 | .347 | .402 | .749 |
| 9 | Young, D | DET | LF | 72 | 277 | 22 | 74 | 14 | 0 | 6 | 31 | 8 | 57 | 0 | 1 | .267 | .295 | .383 | .677 |
| 10 | Peralta, J | DET | SS | 72 | 249 | 25 | 64 | 16 | 2 | 4 | 24 | 27 | 47 | 1 | 1 | .257 | .332 | .386 | .718 |
| 11 | Avila, A | DET | C | 54 | 178 | 21 | 45 | 10 | 1 | 5 | 23 | 24 | 49 | 2 | 0 | .253 | .338 | .404 | .743 |
| 12 | Boesch, B | DET | LF | 75 | 286 | 33 | 66 | 12 | 0 | 7 | 27 | 12 | 57 | 3 | 1 | .231 | .267 | .346 | .613 |
| 13 | Santiago, R | DET | 2B | 62 | 154 | 14 | 34 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | 24 | 1 | 0 | .221 | .297 | .305 | .602 |
| 14 | Kelly, D | DET | LF | 46 | 90 | 11 | 17 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 15 | 1 | 0 | .189 | .291 | .256 | .547 |
| 15 | Eldred, B | DET | DH | 5 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .188 | .235 | .375 | .610 |
| 16 | Worth, D | DET | 2B | 30 | 55 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | 0 | 0 | .182 | .270 | .200 | .470 |
| 17 | Raburn, R | DET | 2B | 49 | 157 | 10 | 28 | 9 | 0 | 1 | 9 | 10 | 43 | 1 | 1 | .178 | .235 | .255 | .490 |
| 18 | Santos, O | DET | C | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .111 | .125 | .236 |
| 19 | Inge, B | DET | 2B | 9 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .100 | .100 | .300 | .400 |
| 19 | Young, M | DET | LF | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .100 | .182 | .200 | .382 |








Community Blogs
Message