But things are about to get considerably more difficult. The Twins travel to Detroit, where they will start a four-game set against the Tigers. Detroit is looking to get back on track in the Central and will throw Verlander, Porcello, Fister, and Scherzer against the Twins, with Fister getting the call tonight.
How do you think the Twins will do in this series? Will they be able to keep their momentum in Detroit? How many solo home runs will Trevor hit in Comerica? Why do I always ask so many questions? As always, be sure to join the Twins Daily game conversation found below!
Liam Hendriks
| W | L | ERA | G | GS | CG | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
| SEASON | 0 | 5 | 6.82 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34.1 | 51 | 32 | 26 | 10 | 2 | 6 | 0 | 22 | .345 | 1.66 | 0.93 |
| MLB Totals | 0 | 7 | 6.55 | 11 | 11 | 0 | 0 | 57.2 | 80 | 48 | 42 | 13 | 2 | 12 | 0 | 38 | .332 | 1.60 | 1.00 |
Doug Fister
| W | L | ERA | G | GS | CG | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
| SEASON | 1 | 5 | 3.91 | 9 | 9 | 0 | 0 | 50.2 | 57 | 26 | 22 | 7 | 1 | 11 | 1 | 42 | .278 | 1.34 | 1.79 |
| MLB Totals | 21 | 36 | 3.54 | 80 | 78 | 3 | 0 | 499.0 | 500 | 216 | 196 | 42 | 21 | 95 | 5 | 317 | .259 | 1.19 | 1.19 |
Twins Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Mauer, J | MIN | C | 70 | 256 | 38 | 83 | 17 | 1 | 4 | 36 | 39 | 38 | 3 | 1 | .324 | .414 | .445 | .859 |
| 2 | Revere, B | MIN | RF | 44 | 178 | 21 | 57 | 6 | 2 | 0 | 11 | 7 | 12 | 15 | 4 | .320 | .346 | .376 | .722 |
| 3 | Doumit, R | MIN | C | 61 | 210 | 23 | 58 | 13 | 1 | 7 | 34 | 19 | 43 | 0 | 0 | .276 | .333 | .448 | .781 |
| 4 | Span, D | MIN | CF | 72 | 287 | 38 | 79 | 20 | 2 | 3 | 22 | 30 | 36 | 9 | 3 | .275 | .344 | .390 | .734 |
| 5 | Willingham, J | MIN | LF | 75 | 269 | 43 | 72 | 20 | 1 | 17 | 55 | 38 | 75 | 2 | 1 | .268 | .379 | .539 | .918 |
| 6 | Casilla, A | MIN | 2B | 55 | 164 | 16 | 41 | 10 | 1 | 0 | 14 | 9 | 30 | 10 | 1 | .250 | .288 | .323 | .611 |
| 6 | Plouffe, T | MIN | RF | 59 | 200 | 35 | 50 | 10 | 0 | 18 | 31 | 23 | 48 | 0 | 2 | .250 | .329 | .570 | .899 |
| 8 | Carroll, J | MIN | SS | 75 | 254 | 32 | 63 | 9 | 1 | 0 | 25 | 30 | 33 | 6 | 3 | .248 | .331 | .291 | .622 |
| 9 | Butera, D | MIN | C | 21 | 58 | 4 | 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | .241 | .302 | .379 | .681 |
| 10 | Morneau, J | MIN | 1B | 59 | 226 | 25 | 54 | 14 | 1 | 10 | 34 | 21 | 50 | 1 | 0 | .239 | .307 | .442 | .749 |
| 11 | Dozier, B | MIN | SS | 49 | 186 | 20 | 43 | 8 | 1 | 3 | 20 | 8 | 35 | 4 | 2 | .231 | .260 | .333 | .594 |
| 12 | Mastroianni, D | MIN | LF | 28 | 59 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 12 | 5 | 0 | .220 | .313 | .322 | .635 |
| 13 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 14 | Hughes, L | MIN | 2B | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
| 15 | Parmelee, C | MIN | 1B | 37 | 100 | 8 | 19 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 26 | 0 | 0 | .190 | .277 | .290 | .567 |
| 15 | Valencia, D | MIN | 3B | 27 | 100 | 9 | 19 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 23 | 0 | 1 | .190 | .204 | .290 | .494 |
| 17 | Diamond, S | MIN | P | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 17 | Thomas, C | MIN | RF | 12 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | .143 | .172 | .286 | .458 |
| 19 | Burroughs, S | MIN | 3B | 10 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .118 | .167 | .176 | .343 |
Tigers Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Perez, H | DET | 2B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | Dirks, A | DET | LF | 37 | 134 | 24 | 44 | 9 | 2 | 4 | 16 | 9 | 18 | 1 | 0 | .328 | .379 | .515 | .894 |
| 3 | Jackson, A | DET | CF | 57 | 223 | 46 | 72 | 16 | 3 | 8 | 35 | 30 | 57 | 7 | 2 | .323 | .404 | .529 | .933 |
| 4 | Cabrera, M | DET | 3B | 79 | 318 | 46 | 100 | 23 | 0 | 16 | 62 | 30 | 47 | 3 | 1 | .314 | .376 | .538 | .914 |
| 5 | Holaday, B | DET | C | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 |
| 6 | Fielder, P | DET | 1B | 79 | 297 | 43 | 88 | 18 | 1 | 12 | 53 | 34 | 43 | 1 | 0 | .296 | .374 | .485 | .859 |
| 7 | Berry, Q | DET | CF | 36 | 125 | 25 | 37 | 4 | 3 | 1 | 13 | 14 | 37 | 12 | 0 | .296 | .385 | .400 | .785 |
| 8 | Laird, G | DET | C | 34 | 92 | 13 | 27 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | .293 | .347 | .402 | .749 |
| 9 | Young, D | DET | LF | 71 | 273 | 22 | 73 | 14 | 0 | 6 | 30 | 8 | 56 | 0 | 1 | .267 | .296 | .385 | .681 |
| 10 | Peralta, J | DET | SS | 71 | 246 | 25 | 64 | 16 | 2 | 4 | 24 | 26 | 46 | 1 | 1 | .260 | .333 | .390 | .724 |
| 11 | Avila, A | DET | C | 53 | 174 | 20 | 43 | 10 | 1 | 5 | 23 | 24 | 48 | 2 | 0 | .247 | .335 | .402 | .737 |
| 12 | Boesch, B | DET | LF | 74 | 284 | 33 | 66 | 12 | 0 | 7 | 27 | 12 | 55 | 3 | 1 | .232 | .269 | .349 | .618 |
| 13 | Santiago, R | DET | 2B | 61 | 150 | 14 | 34 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | 24 | 1 | 0 | .227 | .304 | .313 | .617 |
| 14 | Kelly, D | DET | LF | 46 | 90 | 11 | 17 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 15 | 1 | 0 | .189 | .291 | .256 | .547 |
| 15 | Eldred, B | DET | DH | 5 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .188 | .235 | .375 | .610 |
| 16 | Raburn, R | DET | 2B | 48 | 154 | 10 | 28 | 9 | 0 | 1 | 9 | 10 | 43 | 1 | 1 | .182 | .240 | .260 | .499 |
| 16 | Worth, D | DET | 2B | 29 | 55 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | 0 | 0 | .182 | .270 | .200 | .470 |
| 18 | Santos, O | DET | C | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .111 | .125 | .236 |
| 19 | Inge, B | DET | 2B | 9 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .100 | .100 | .300 | .400 |
| 19 | Young, M | DET | LF | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .100 | .182 | .200 | .382 |








Community Blogs
Message