Bruce Chen
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | |
| SEASON | 7 | 6 | 4.53 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 93 | 47 | 45 | 10 | 5 | 19 | 1 | 64 | .266 |
| MLB Totals | 67 | 64 | 4.52 | 333 | 185 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1254.0 | 1263 | 687 | 630 | 211 | 38 | 465 | 32 | 946 | .262 |
Francisco Liriano
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | |
| SEASON | 2 | 7 | 5.30 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 64 | 44 | 42 | 7 | 3 | 40 | 4 | 70 | .244 |
| MLB Totals | 49 | 49 | 4.29 | 151 | 125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 754.2 | 702 | 381 | 360 | 71 | 28 | 309 | 6 | 749 | .248 |
Royals Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Mazzaro, V | KC | P | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | Perez, S | KC | C | 6 | 24 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 3 | Escobar, A | KC | SS | 74 | 268 | 29 | 84 | 19 | 2 | 2 | 20 | 10 | 45 | 12 | 2 | .313 | .352 | .422 | .774 |
| 4 | Butler, B | KC | 1B | 75 | 279 | 29 | 83 | 13 | 0 | 16 | 48 | 25 | 47 | 1 | 1 | .297 | .365 | .516 | .881 |
| 5 | Falu, I | KC | 2B | 14 | 48 | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .292 | .306 | .396 | .702 |
| 6 | Getz, C | KC | 2B | 36 | 100 | 12 | 29 | 5 | 2 | 0 | 8 | 6 | 9 | 6 | 1 | .290 | .327 | .380 | .707 |
| 7 | Gordon, A | KC | LF | 76 | 300 | 46 | 82 | 24 | 2 | 5 | 24 | 41 | 62 | 3 | 3 | .273 | .364 | .417 | .781 |
| 8 | Bourgeois, J | KC | CF | 10 | 22 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | .273 | .360 | .318 | .678 |
| 9 | Moustakas, M | KC | 3B | 72 | 269 | 37 | 71 | 17 | 0 | 13 | 38 | 23 | 56 | 2 | 1 | .264 | .331 | .472 | .803 |
| 10 | Pena, B | KC | C | 41 | 127 | 7 | 33 | 8 | 0 | 1 | 13 | 5 | 13 | 0 | 1 | .260 | .286 | .346 | .632 |
| 11 | Francoeur, J | KC | RF | 74 | 292 | 28 | 75 | 14 | 2 | 7 | 24 | 13 | 54 | 1 | 3 | .257 | .294 | .390 | .685 |
| 12 | Betancourt, Y | KC | 2B | 36 | 132 | 16 | 33 | 8 | 1 | 5 | 27 | 7 | 14 | 0 | 1 | .250 | .284 | .439 | .723 |
| 13 | Dyson, J | KC | CF | 55 | 190 | 31 | 47 | 3 | 3 | 0 | 7 | 18 | 34 | 13 | 3 | .247 | .311 | .295 | .606 |
| 14 | Quintero, H | KC | C | 43 | 138 | 7 | 32 | 12 | 0 | 1 | 19 | 4 | 28 | 0 | 1 | .232 | .257 | .341 | .598 |
| 15 | Hosmer, E | KC | 1B | 73 | 275 | 29 | 62 | 13 | 1 | 9 | 36 | 25 | 35 | 7 | 1 | .225 | .291 | .378 | .670 |
| 16 | Giavotella, J | KC | 2B | 21 | 69 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | .217 | .260 | .261 | .521 |
| 17 | Chen, B | KC | P | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 17 | Hochevar, L | KC | P | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 19 | Maier, M | KC | CF | 32 | 64 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 24 | 2 | 0 | .172 | .260 | .313 | .573 |
| 20 | Cain, L | KC | CF | 5 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .133 | .176 | .133 | .310 |
Twins Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Mauer, J | MIN | C | 69 | 252 | 37 | 82 | 17 | 1 | 4 | 36 | 39 | 37 | 3 | 1 | .325 | .416 | .448 | .865 |
| 2 | Revere, B | MIN | RF | 44 | 178 | 21 | 57 | 6 | 2 | 0 | 11 | 7 | 12 | 15 | 4 | .320 | .346 | .376 | .722 |
| 3 | Doumit, R | MIN | C | 61 | 210 | 23 | 58 | 13 | 1 | 7 | 34 | 19 | 43 | 0 | 0 | .276 | .333 | .448 | .781 |
| 4 | Span, D | MIN | CF | 71 | 284 | 38 | 78 | 20 | 2 | 3 | 20 | 30 | 35 | 8 | 3 | .275 | .344 | .391 | .735 |
| 5 | Willingham, J | MIN | LF | 74 | 265 | 42 | 71 | 20 | 1 | 16 | 52 | 38 | 74 | 2 | 1 | .268 | .381 | .532 | .913 |
| 6 | Carroll, J | MIN | SS | 74 | 251 | 31 | 63 | 9 | 1 | 0 | 25 | 29 | 33 | 6 | 3 | .251 | .332 | .295 | .627 |
| 7 | Casilla, A | MIN | 2B | 55 | 164 | 16 | 41 | 10 | 1 | 0 | 14 | 9 | 30 | 10 | 1 | .250 | .288 | .323 | .611 |
| 8 | Plouffe, T | MIN | RF | 58 | 196 | 33 | 48 | 10 | 0 | 16 | 29 | 23 | 47 | 0 | 2 | .245 | .326 | .541 | .867 |
| 9 | Butera, D | MIN | C | 20 | 54 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | .241 | .305 | .333 | .638 |
| 10 | Morneau, J | MIN | 1B | 58 | 222 | 24 | 53 | 13 | 1 | 10 | 34 | 21 | 48 | 1 | 0 | .239 | .308 | .441 | .749 |
| 11 | Dozier, B | MIN | SS | 48 | 183 | 18 | 42 | 8 | 0 | 3 | 20 | 7 | 35 | 3 | 2 | .230 | .255 | .322 | .578 |
| 12 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 13 | Mastroianni, D | MIN | LF | 27 | 56 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 12 | 5 | 0 | .214 | .302 | .321 | .623 |
| 14 | Hughes, L | MIN | 2B | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
| 15 | Parmelee, C | MIN | 1B | 37 | 100 | 8 | 19 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 26 | 0 | 0 | .190 | .277 | .290 | .567 |
| 15 | Valencia, D | MIN | 3B | 27 | 100 | 9 | 19 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 23 | 0 | 1 | .190 | .204 | .290 | .494 |
| 17 | Diamond, S | MIN | P | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 17 | Thomas, C | MIN | RF | 12 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | .143 | .172 | .286 | .458 |
| 19 | Burroughs, S | MIN | 3B | 10 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .118 | .167 | .176 | .343 |









Community Blogs
Message