In the case of today's double-header, Twins Daily will only run one game thread through the entire day. Start the conversation below!
Game 1:
Jonathan Sanchez
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
| SEASON | 1 | 3 | 6.21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 42 | 30 | 29 | 5 | 5 | 34 | 1 | 28 | .263 | 1.81 | 0.79 |
| MLB Totals | 39 | 49 | 4.37 | 183 | 127 | 1 | 1 | 0 | 0 | 750.0 | 649 | 390 | 364 | 78 | 42 | 410 | 14 | 764 | .233 | 1.41 | 0.92 |
Scott Diamond
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
| SEASON | 6 | 3 | 2.67 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 70 | 25 | 19 | 8 | 4 | 9 | 1 | 37 | .279 | 1.23 | 2.29 |
| MLB Totals | 7 | 8 | 3.58 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0 | 121 | 50 | 41 | 11 | 4 | 26 | 4 | 56 | .294 | 1.43 | 1.66 |
Game 2:
Luke Hochevar
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
| SEASON | 5 | 7 | 5.07 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87.0 | 94 | 50 | 49 | 6 | 7 | 28 | 2 | 68 | .284 | 1.40 | 1.23 |
| MLB Totals | 35 | 50 | 5.26 | 115 | 111 | 4 | 2 | 0 | 0 | 672.2 | 717 | 418 | 393 | 74 | 34 | 224 | 8 | 455 | .273 | 1.40 | 1.38 |
Cole De Vries
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
| SEASON | 1 | 1 | 4.20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14 | 11 | 7 | 4 | 1 | 6 | 0 | 9 | .241 | 1.33 | 0.95 |
| MLB Totals | 1 | 1 | 4.20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14 | 11 | 7 | 4 | 1 | 6 | 0 | 9 | .241 | 1.33 | 0.95 |
Royals Offense:
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Mazzaro, V | KC | P | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | Perez, S | KC | C | 5 | 20 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 | .350 | .700 | 1.050 |
| 3 | Escobar, A | KC | SS | 72 | 264 | 29 | 84 | 19 | 2 | 2 | 20 | 9 | 44 | 12 | 2 | .318 | .355 | .428 | .783 |
| 4 | Falu, I | KC | 2B | 13 | 47 | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .298 | .313 | .404 | .717 |
| 5 | Butler, B | KC | 1B | 73 | 272 | 28 | 81 | 13 | 0 | 15 | 47 | 24 | 46 | 1 | 1 | .298 | .364 | .511 | .875 |
| 6 | Getz, C | KC | 2B | 36 | 100 | 12 | 29 | 5 | 2 | 0 | 8 | 6 | 9 | 6 | 1 | .290 | .327 | .380 | .707 |
| 7 | Moustakas, M | KC | 3B | 70 | 261 | 37 | 71 | 17 | 0 | 13 | 38 | 23 | 54 | 2 | 1 | .272 | .340 | .487 | .827 |
| 8 | Gordon, A | KC | LF | 74 | 293 | 46 | 79 | 24 | 2 | 5 | 24 | 41 | 60 | 3 | 3 | .270 | .363 | .416 | .779 |
| 9 | Pena, B | KC | C | 40 | 123 | 7 | 33 | 8 | 0 | 1 | 13 | 5 | 12 | 0 | 1 | .268 | .295 | .358 | .652 |
| 10 | Bourgeois, J | KC | CF | 9 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | .263 | .333 | .316 | .649 |
| 11 | Francoeur, J | KC | RF | 72 | 285 | 28 | 74 | 14 | 2 | 7 | 24 | 13 | 52 | 1 | 3 | .260 | .298 | .396 | .695 |
| 12 | Betancourt, Y | KC | 2B | 34 | 124 | 16 | 32 | 8 | 1 | 5 | 25 | 7 | 14 | 0 | 1 | .258 | .293 | .460 | .753 |
| 13 | Dyson, J | KC | CF | 53 | 186 | 31 | 46 | 3 | 3 | 0 | 7 | 18 | 33 | 13 | 3 | .247 | .313 | .296 | .608 |
| 14 | Quintero, H | KC | C | 43 | 138 | 7 | 32 | 12 | 0 | 1 | 19 | 4 | 28 | 0 | 1 | .232 | .257 | .341 | .598 |
| 15 | Hosmer, E | KC | 1B | 71 | 267 | 29 | 59 | 11 | 1 | 9 | 36 | 25 | 34 | 7 | 1 | .221 | .289 | .371 | .660 |
| 16 | Giavotella, J | KC | 2B | 21 | 69 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | .217 | .260 | .261 | .521 |
| 17 | Chen, B | KC | P | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 17 | Hochevar, L | KC | P | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 19 | Maier, M | KC | CF | 31 | 63 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 24 | 2 | 0 | .175 | .264 | .317 | .581 |
| 20 | Cain, L | KC | CF | 5 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .133 | .176 | .133 | .310 |
Twins Offense:
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Revere, B | MIN | RF | 42 | 171 | 21 | 56 | 6 | 2 | 0 | 11 | 5 | 12 | 15 | 4 | .327 | .346 | .386 | .732 |
| 2 | Mauer, J | MIN | C | 67 | 244 | 34 | 79 | 17 | 1 | 3 | 35 | 38 | 36 | 3 | 1 | .324 | .415 | .439 | .854 |
| 3 | Span, D | MIN | CF | 70 | 281 | 38 | 77 | 20 | 2 | 3 | 19 | 28 | 35 | 7 | 3 | .274 | .340 | .391 | .731 |
| 4 | Doumit, R | MIN | C | 60 | 206 | 22 | 56 | 12 | 1 | 7 | 33 | 19 | 42 | 0 | 0 | .272 | .332 | .442 | .774 |
| 5 | Willingham, J | MIN | LF | 72 | 258 | 40 | 69 | 20 | 1 | 15 | 50 | 36 | 74 | 2 | 1 | .267 | .379 | .527 | .906 |
| 6 | Carroll, J | MIN | SS | 73 | 247 | 31 | 62 | 9 | 1 | 0 | 25 | 29 | 33 | 6 | 3 | .251 | .333 | .296 | .629 |
| 7 | Casilla, A | MIN | 2B | 53 | 156 | 15 | 38 | 9 | 1 | 0 | 12 | 9 | 28 | 8 | 1 | .244 | .284 | .314 | .598 |
| 8 | Butera, D | MIN | C | 20 | 54 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | .241 | .305 | .333 | .638 |
| 9 | Plouffe, T | MIN | RF | 56 | 189 | 31 | 45 | 8 | 0 | 15 | 27 | 21 | 45 | 0 | 2 | .238 | .316 | .519 | .835 |
| 10 | Morneau, J | MIN | 1B | 57 | 218 | 24 | 51 | 12 | 1 | 10 | 34 | 21 | 48 | 1 | 0 | .234 | .305 | .436 | .740 |
| 11 | Dozier, B | MIN | SS | 47 | 179 | 17 | 40 | 8 | 0 | 3 | 19 | 7 | 34 | 2 | 2 | .223 | .250 | .318 | .568 |
| 12 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 13 | Mastroianni, D | MIN | LF | 25 | 49 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | 2 | 0 | .204 | .278 | .327 | .604 |
| 14 | Hughes, L | MIN | 2B | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
| 15 | Valencia, D | MIN | 3B | 27 | 100 | 9 | 19 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 23 | 0 | 1 | .190 | .204 | .290 | .494 |
| 16 | Parmelee, C | MIN | 1B | 36 | 97 | 7 | 18 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 26 | 0 | 0 | .186 | .269 | .258 | .526 |
| 17 | Diamond, S | MIN | P | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 17 | Thomas, C | MIN | RF | 12 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | .143 | .172 | .286 | .458 |
| 19 | Burroughs, S | MIN | 3B | 10 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .118 | .167 | .176 | .343 |










Community Blogs
Message