Box Score - White Sox 3, Twins 2 - 06/26/12
Chris Sale
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
| SEASON | 8 | 2 | 2.24 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 88.1 | 62 | 23 | 22 | 4 | 2 | 23 | 0 | 89 | .194 | 0.96 | 1.00 |
| MLB Totals | 12 | 5 | 2.41 | 93 | 13 | 1 | 0 | 12 | 15 | 182.2 | 129 | 50 | 49 | 12 | 4 | 60 | 3 | 200 | .196 | 1.03 | 1.24 |
Nick Blackburn
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
| SEASON | 4 | 4 | 7.45 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 73 | 45 | 45 | 11 | 0 | 21 | 0 | 26 | .323 | 1.73 | 1.49 |
| MLB Totals | 43 | 50 | 4.71 | 137 | 129 | 5 | 0 | 0 | 1 | 774.1 | 933 | 454 | 405 | 105 | 18 | 197 | 11 | 372 | .299 | 1.46 | 1.36 |
White Sox Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Danks, J | CWS | CF | 11 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .385 | .385 | .462 | .846 |
| 2 | Konerko, P | CWS | 1B | 67 | 246 | 37 | 82 | 14 | 0 | 13 | 39 | 30 | 38 | 0 | 0 | .333 | .412 | .549 | .961 |
| 3 | Rios, A | CWS | CF | 72 | 273 | 39 | 81 | 13 | 5 | 9 | 38 | 13 | 36 | 11 | 3 | .297 | .336 | .480 | .815 |
| 4 | De Aza, A | CWS | CF | 73 | 281 | 48 | 80 | 13 | 3 | 4 | 28 | 29 | 60 | 14 | 5 | .285 | .359 | .395 | .754 |
| 5 | Pierzynski, A | CWS | C | 64 | 229 | 33 | 65 | 8 | 2 | 12 | 41 | 17 | 30 | 0 | 0 | .284 | .335 | .493 | .828 |
| 6 | Viciedo, D | CWS | RF | 68 | 233 | 27 | 59 | 4 | 0 | 13 | 34 | 9 | 56 | 0 | 0 | .253 | .287 | .438 | .725 |
| 7 | Youkilis, K | CWS | 3B | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 8 | Ramirez, A | CWS | SS | 72 | 276 | 24 | 68 | 9 | 2 | 1 | 34 | 8 | 42 | 9 | 2 | .246 | .270 | .304 | .574 |
| 9 | Beckham, G | CWS | 2B | 72 | 267 | 36 | 65 | 10 | 0 | 9 | 32 | 17 | 44 | 3 | 2 | .243 | .297 | .382 | .679 |
| 10 | Dunn, A | CWS | 1B | 74 | 259 | 42 | 54 | 10 | 0 | 23 | 53 | 58 | 121 | 0 | 1 | .208 | .353 | .514 | .867 |
| 11 | Escobar, E | CWS | SS | 24 | 59 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | 2 | 0 | .203 | .309 | .254 | .563 |
| 12 | Humber, P | CWS | P | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 13 | Morel, B | CWS | 3B | 35 | 113 | 14 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 39 | 4 | 1 | .177 | .225 | .195 | .420 |
| 14 | Lillibridge, B | CWS | RF | 49 | 63 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | 7 | 2 | .175 | .232 | .190 | .422 |
| 15 | Fukudome, K | CWS | RF | 24 | 41 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 1 | .171 | .294 | .195 | .489 |
| 16 | Hudson, O | CWS | 3B | 28 | 88 | 6 | 15 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 13 | 1 | 1 | .170 | .247 | .284 | .532 |
| 17 | Flowers, T | CWS | C | 19 | 50 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 23 | 2 | 0 | .160 | .250 | .320 | .570 |
Twins Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Revere, B | MIN | RF | 40 | 164 | 20 | 54 | 6 | 2 | 0 | 10 | 5 | 11 | 15 | 3 | .329 | .351 | .390 | .741 |
| 2 | Mauer, J | MIN | C | 65 | 236 | 34 | 76 | 16 | 1 | 3 | 34 | 38 | 34 | 3 | 1 | .322 | .417 | .436 | .853 |
| 3 | Span, D | MIN | CF | 68 | 275 | 36 | 76 | 20 | 1 | 3 | 19 | 27 | 35 | 7 | 3 | .276 | .341 | .389 | .730 |
| 4 | Willingham, J | MIN | LF | 70 | 251 | 40 | 69 | 20 | 1 | 15 | 49 | 36 | 71 | 2 | 1 | .275 | .388 | .542 | .930 |
| 5 | Doumit, R | MIN | C | 58 | 200 | 22 | 54 | 11 | 1 | 7 | 32 | 19 | 41 | 0 | 0 | .270 | .329 | .440 | .769 |
| 6 | Carroll, J | MIN | SS | 71 | 241 | 31 | 62 | 9 | 1 | 0 | 25 | 28 | 32 | 6 | 3 | .257 | .338 | .303 | .641 |
| 7 | Casilla, A | MIN | 2B | 53 | 156 | 15 | 38 | 9 | 1 | 0 | 12 | 9 | 28 | 8 | 1 | .244 | .284 | .314 | .598 |
| 8 | Plouffe, T | MIN | RF | 54 | 182 | 30 | 44 | 8 | 0 | 15 | 27 | 21 | 44 | 0 | 2 | .242 | .319 | .533 | .852 |
| 9 | Butera, D | MIN | C | 20 | 54 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | .241 | .305 | .333 | .638 |
| 10 | Morneau, J | MIN | 1B | 55 | 210 | 24 | 48 | 12 | 1 | 10 | 34 | 21 | 47 | 1 | 0 | .229 | .302 | .438 | .740 |
| 11 | Dozier, B | MIN | SS | 45 | 173 | 15 | 39 | 8 | 0 | 2 | 17 | 6 | 33 | 2 | 2 | .225 | .249 | .306 | .555 |
| 12 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 13 | Hughes, L | MIN | 2B | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
| 14 | Valencia, D | MIN | 3B | 27 | 100 | 9 | 19 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 23 | 0 | 1 | .190 | .204 | .290 | .494 |
| 15 | Mastroianni, D | MIN | LF | 24 | 48 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | .188 | .264 | .250 | .514 |
| 16 | Parmelee, C | MIN | 1B | 35 | 96 | 6 | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 26 | 0 | 0 | .177 | .262 | .250 | .512 |
| 17 | Diamond, S | MIN | P | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 17 | Thomas, C | MIN | RF | 12 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | .143 | .172 | .286 | .458 |
| 19 | Burroughs, S | MIN | 3B | 10 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .118 | .167 | .176 | .343 |









Community Blogs
Message