Box Score - Twins 4, White Sox 1 - 06/25/12
Gavin Floyd
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
| SEASON | 5 | 7 | 5.20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0 | 84 | 49 | 48 | 15 | 8 | 24 | 2 | 76 | .262 | 1.30 | 1.01 |
| MLB Totals | 63 | 62 | 4.55 | 179 | 167 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1042.0 | 1041 | 573 | 527 | 139 | 53 | 339 | 23 | 810 | .259 | 1.32 | 1.13 |
| Minors Totals | 45 | 43 | 3.69 | 134 | 129 | 8 | 2 | 0 | 0 | 812.2 | 744 | 378 | 333 | 60 | 61 | 303 | 2 | 645 | .245 | 1.29 | 1.13 |
Liam Hendriks
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
| SEASON | 0 | 4 | 7.39 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 46 | 29 | 23 | 9 | 2 | 5 | 0 | 17 | .371 | 1.82 | 1.03 |
| MLB Totals | 0 | 6 | 6.84 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 75 | 45 | 39 | 12 | 2 | 11 | 0 | 33 | .346 | 1.68 | 1.07 |
| Minors Totals | 34 | 17 | 2.69 | 75 | 73 | 4 | 1 | 0 | 0 | 422.0 | 378 | 149 | 126 | 15 | 10 | 73 | 1 | 385 | .238 | 1.07 | 1.42 |
White Sox Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Danks, J | CWS | CF | 11 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .385 | .385 | .462 | .846 |
| 2 | Konerko, P | CWS | 1B | 66 | 243 | 36 | 82 | 14 | 0 | 13 | 39 | 29 | 38 | 0 | 0 | .337 | .415 | .556 | .970 |
| 3 | Rios, A | CWS | CF | 71 | 269 | 37 | 79 | 13 | 5 | 8 | 36 | 13 | 36 | 10 | 3 | .294 | .333 | .468 | .802 |
| 4 | De Aza, A | CWS | CF | 72 | 277 | 48 | 80 | 13 | 3 | 4 | 28 | 29 | 59 | 14 | 5 | .289 | .363 | .401 | .764 |
| 5 | Pierzynski, A | CWS | C | 64 | 229 | 33 | 65 | 8 | 2 | 12 | 41 | 17 | 30 | 0 | 0 | .284 | .335 | .493 | .828 |
| 6 | Viciedo, D | CWS | RF | 67 | 229 | 27 | 59 | 4 | 0 | 13 | 34 | 9 | 55 | 0 | 0 | .258 | .292 | .445 | .737 |
| 7 | Youkilis, K | CWS | 3B | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 8 | Beckham, G | CWS | 2B | 71 | 264 | 36 | 65 | 10 | 0 | 9 | 32 | 17 | 44 | 3 | 2 | .246 | .300 | .386 | .686 |
| 9 | Ramirez, A | CWS | SS | 71 | 273 | 24 | 66 | 9 | 1 | 1 | 33 | 8 | 41 | 9 | 2 | .242 | .266 | .293 | .559 |
| 10 | Dunn, A | CWS | 1B | 73 | 255 | 42 | 54 | 10 | 0 | 23 | 53 | 58 | 119 | 0 | 1 | .212 | .358 | .522 | .879 |
| 11 | Escobar, E | CWS | SS | 23 | 59 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | 2 | 0 | .203 | .309 | .254 | .563 |
| 12 | Humber, P | CWS | P | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 13 | Morel, B | CWS | 3B | 35 | 113 | 14 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 39 | 4 | 1 | .177 | .225 | .195 | .420 |
| 14 | Lillibridge, B | CWS | RF | 49 | 63 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | 7 | 2 | .175 | .232 | .190 | .422 |
| 15 | Fukudome, K | CWS | RF | 24 | 41 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 1 | .171 | .294 | .195 | .489 |
| 16 | Hudson, O | CWS | 3B | 28 | 88 | 6 | 15 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 13 | 1 | 1 | .170 | .247 | .284 | .532 |
| 17 | Flowers, T | CWS | C | 18 | 47 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 21 | 1 | 0 | .170 | .264 | .340 | .605 |
Twins Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Revere, B | MIN | RF | 39 | 160 | 20 | 53 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 9 | 15 | 3 | .331 | .353 | .388 | .741 |
| 2 | Mauer, J | MIN | C | 64 | 232 | 34 | 75 | 16 | 1 | 3 | 34 | 38 | 32 | 3 | 1 | .323 | .419 | .440 | .859 |
| 3 | Span, D | MIN | CF | 67 | 270 | 36 | 75 | 19 | 1 | 3 | 19 | 27 | 34 | 7 | 3 | .278 | .343 | .389 | .732 |
| 4 | Willingham, J | MIN | LF | 69 | 247 | 40 | 68 | 20 | 1 | 15 | 49 | 36 | 69 | 2 | 1 | .275 | .390 | .547 | .936 |
| 5 | Doumit, R | MIN | C | 57 | 197 | 22 | 53 | 10 | 1 | 7 | 32 | 19 | 40 | 0 | 0 | .269 | .326 | .437 | .762 |
| 6 | Carroll, J | MIN | SS | 70 | 237 | 31 | 61 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | 31 | 6 | 3 | .257 | .340 | .304 | .643 |
| 7 | Plouffe, T | MIN | RF | 53 | 178 | 30 | 44 | 8 | 0 | 15 | 27 | 21 | 42 | 0 | 2 | .247 | .325 | .545 | .870 |
| 8 | Casilla, A | MIN | 2B | 52 | 153 | 15 | 37 | 9 | 1 | 0 | 12 | 9 | 28 | 8 | 1 | .242 | .283 | .314 | .597 |
| 9 | Butera, D | MIN | C | 20 | 54 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | .241 | .305 | .333 | .638 |
| 10 | Morneau, J | MIN | 1B | 54 | 207 | 23 | 48 | 12 | 1 | 10 | 34 | 20 | 46 | 1 | 0 | .232 | .303 | .444 | .747 |
| 11 | Dozier, B | MIN | SS | 44 | 173 | 15 | 39 | 8 | 0 | 2 | 17 | 6 | 33 | 2 | 2 | .225 | .249 | .306 | .555 |
| 12 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 13 | Hughes, L | MIN | 2B | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
| 14 | Valencia, D | MIN | 3B | 27 | 100 | 9 | 19 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 23 | 0 | 1 | .190 | .204 | .290 | .494 |
| 15 | Mastroianni, D | MIN | LF | 23 | 48 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | .188 | .264 | .250 | .514 |
| 16 | Parmelee, C | MIN | 1B | 34 | 96 | 6 | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 26 | 0 | 0 | .177 | .255 | .250 | .505 |
| 17 | Diamond, S | MIN | P | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 17 | Thomas, C | MIN | RF | 12 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | .143 | .172 | .286 | .458 |
| 19 | Burroughs, S | MIN | 3B | 10 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .118 | .167 | .176 | .343 |









Community Blogs
Message