As always, we'll be discussing the game as it develops in our Twins Daily game thread!
Box Score - Twins 5, Reds 4 - 6/22/12
Brian Duensing
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 1 | 2 | 3.12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 28 | 12 | 12 | 1 | 1 | 9 | 0 | 22 | .224 | 1.07 | 0.65 |
| MLB Totals | 25 | 21 | 3.90 | 139 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 411.0 | 427 | 193 | 178 | 40 | 8 | 127 | 9 | 268 | .270 | 1.35 | 1.17 |
Johnny Cueto
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 8 | 3 | 2.38 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 89 | 27 | 25 | 5 | 6 | 20 | 3 | 67 | .251 | 1.15 | 1.33 |
| MLB Totals | 49 | 40 | 3.65 | 130 | 130 | 6 | 2 | 0 | 0 | 781.2 | 743 | 348 | 317 | 85 | 53 | 252 | 9 | 599 | .252 | 1.27 | 1.12 |
Twins Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revere, B | MIN | RF | 36 | 147 | 20 | 47 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 9 | 14 | 2 | .320 | .344 | .381 | .725 |
| 2 | Mauer, J | MIN | C | 61 | 220 | 32 | 69 | 14 | 1 | 3 | 33 | 38 | 31 | 3 | 1 | .314 | .417 | .427 | .844 |
| 3 | Span, D | MIN | CF | 64 | 261 | 34 | 73 | 17 | 1 | 3 | 19 | 27 | 33 | 7 | 3 | .280 | .347 | .387 | .734 |
| 4 | Willingham, J | MIN | LF | 66 | 238 | 39 | 65 | 19 | 1 | 14 | 47 | 34 | 67 | 2 | 0 | .273 | .383 | .538 | .921 |
| 5 | Doumit, R | MIN | C | 56 | 194 | 22 | 52 | 10 | 1 | 7 | 32 | 19 | 38 | 0 | 0 | .268 | .326 | .438 | .764 |
| 6 | Carroll, J | MIN | SS | 67 | 232 | 31 | 60 | 9 | 1 | 0 | 22 | 26 | 31 | 6 | 3 | .259 | .337 | .306 | .643 |
| 7 | Diamond, S | MIN | P | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 7 | Plouffe, T | MIN | RF | 50 | 168 | 28 | 42 | 8 | 0 | 14 | 25 | 21 | 36 | 0 | 2 | .250 | .333 | .548 | .881 |
| 9 | Casilla, A | MIN | 2B | 51 | 150 | 15 | 37 | 9 | 1 | 0 | 12 | 9 | 28 | 8 | 1 | .247 | .288 | .320 | .608 |
| 10 | Butera, D | MIN | C | 18 | 50 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | .240 | .309 | .320 | .629 |
| 11 | Morneau, J | MIN | 1B | 52 | 199 | 23 | 47 | 12 | 1 | 10 | 33 | 19 | 43 | 1 | 0 | .236 | .306 | .457 | .764 |
| 12 | Dozier, B | MIN | SS | 41 | 164 | 14 | 38 | 8 | 0 | 2 | 17 | 5 | 30 | 2 | 2 | .232 | .251 | .317 | .569 |
| 13 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 14 | Hughes, L | MIN | 2B | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
| 14 | Mastroianni, D | MIN | LF | 22 | 45 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | .200 | .280 | .267 | .547 |
| 16 | Valencia, D | MIN | 3B | 27 | 100 | 9 | 19 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 23 | 0 | 1 | .190 | .204 | .290 | .494 |
| 17 | Parmelee, C | MIN | 1B | 33 | 95 | 6 | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 26 | 0 | 0 | .179 | .257 | .253 | .510 |
| 18 | Thomas, C | MIN | RF | 12 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | .143 | .172 | .286 | .458 |
| 19 | Burroughs, S | MIN | 3B | 10 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .118 | .167 | .176 | .343 |
Reds Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Votto, J | CIN | 1B | 69 | 240 | 45 | 87 | 30 | 0 | 13 | 45 | 56 | 54 | 4 | 3 | .363 | .483 | .650 | 1.133 |
| 2 | Leake, M | CIN | P | 12 | 22 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .318 | .318 | .500 | .818 |
| 3 | Hanigan, R | CIN | C | 46 | 140 | 12 | 41 | 6 | 0 | 1 | 7 | 15 | 18 | 0 | 0 | .293 | .365 | .357 | .723 |
| 4 | Phillips, B | CIN | 2B | 63 | 247 | 38 | 71 | 10 | 1 | 9 | 42 | 15 | 29 | 2 | 0 | .287 | .328 | .445 | .774 |
| 5 | Heisey, C | CIN | LF | 58 | 186 | 18 | 50 | 9 | 2 | 2 | 15 | 7 | 43 | 2 | 3 | .269 | .306 | .371 | .677 |
| 6 | Frazier, T | CIN | 3B | 47 | 137 | 15 | 36 | 11 | 3 | 7 | 22 | 13 | 40 | 1 | 1 | .263 | .329 | .540 | .869 |
| 7 | Cozart, Z | CIN | SS | 66 | 268 | 41 | 70 | 18 | 2 | 7 | 15 | 16 | 58 | 2 | 0 | .261 | .305 | .422 | .727 |
| 8 | Negron, K | CIN | CF | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 9 | Bruce, J | CIN | RF | 67 | 238 | 38 | 59 | 15 | 1 | 16 | 46 | 28 | 64 | 4 | 0 | .248 | .324 | .521 | .845 |
| 10 | Stubbs, D | CIN | CF | 53 | 204 | 34 | 48 | 7 | 0 | 7 | 18 | 18 | 59 | 13 | 3 | .235 | .300 | .373 | .673 |
| 11 | Ludwick, R | CIN | LF | 51 | 167 | 17 | 38 | 12 | 0 | 9 | 31 | 17 | 44 | 0 | 0 | .228 | .305 | .461 | .766 |
| 12 | Valdez, W | CIN | SS | 34 | 71 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | .225 | .233 | .268 | .500 |
| 13 | Rolen, S | CIN | 3B | 33 | 107 | 7 | 21 | 6 | 0 | 3 | 15 | 7 | 22 | 1 | 0 | .196 | .250 | .336 | .586 |
| 14 | Mesoraco, D | CIN | C | 31 | 94 | 11 | 18 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 | 19 | 0 | 1 | .191 | .294 | .351 | .645 |
| 15 | Arroyo, B | CIN | P | 12 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | .182 | .208 | .182 | .390 |
| 16 | Bailey, H | CIN | P | 14 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 16 | Cairo, M | CIN | 3B | 27 | 49 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .143 | .176 | .245 | .421 |
| 18 | Harris, W | CIN | LF | 24 | 44 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | .114 | .170 | .205 | .375 |
| 19 | Cueto, J | CIN | P | 13 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .111 | .111 | .148 | .259 |
| 20 | Costanzo, M | CIN | 3B | 17 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | .056 | .095 | .056 | .151 |
| 21 | Latos, M | CIN | P | 13 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | .050 | .130 | .050 | .180 |









Community Blogs
Message