Box Score - 6/20/2012 - Twins 2, Pirates 1
Minnesota Twins (27-40) vs. Pittsburgh Pirates (35-32)
Twins Lineup
TBA
Hendriks, P (0-3, 7.83)
Pirates Lineup
TBA
McDonald, P (5-3, 2.32)
Minnesota
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauer, J | MIN | C | 60 | 220 | 32 | 69 | 14 | 1 | 3 | 33 | 37 | 31 | 3 | 1 | .314 | .415 | .427 | .842 |
| 2 | Revere, B | MIN | RF | 34 | 139 | 19 | 43 | 5 | 2 | 0 | 9 | 5 | 9 | 12 | 2 | .309 | .338 | .374 | .712 |
| 3 | Span, D | MIN | CF | 62 | 253 | 34 | 72 | 17 | 1 | 3 | 18 | 26 | 32 | 7 | 3 | .285 | .351 | .395 | .747 |
| 4 | Willingham, J | MIN | LF | 64 | 233 | 39 | 65 | 19 | 1 | 14 | 46 | 33 | 66 | 2 | 0 | .279 | .387 | .549 | .936 |
| 5 | Carroll, J | MIN | SS | 65 | 227 | 30 | 59 | 9 | 1 | 0 | 22 | 26 | 29 | 6 | 3 | .260 | .340 | .308 | .648 |
| 6 | Doumit, R | MIN | C | 54 | 186 | 20 | 47 | 9 | 1 | 6 | 30 | 19 | 38 | 0 | 0 | .253 | .314 | .409 | .723 |
| 7 | Casilla, A | MIN | 2B | 50 | 147 | 15 | 37 | 9 | 1 | 0 | 12 | 9 | 27 | 8 | 1 | .252 | .294 | .327 | .620 |
| 8 | Plouffe, T | MIN | RF | 48 | 159 | 26 | 40 | 7 | 0 | 14 | 25 | 21 | 34 | 0 | 2 | .252 | .339 | .560 | .899 |
| 9 | Diamond, S | MIN | P | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 10 | Dozier, B | MIN | SS | 39 | 157 | 14 | 38 | 8 | 0 | 2 | 16 | 5 | 29 | 2 | 2 | .242 | .262 | .331 | .593 |
| 11 | Butera, D | MIN | C | 18 | 50 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | .240 | .309 | .320 | .629 |
| 12 | Morneau, J | MIN | 1B | 50 | 192 | 23 | 45 | 11 | 1 | 10 | 33 | 18 | 42 | 0 | 0 | .234 | .304 | .458 | .762 |
| 13 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 14 | Mastroianni, D | MIN | LF | 20 | 43 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | .209 | .292 | .279 | .571 |
| 15 | Hughes, L | MIN | 2B | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
| 16 | Valencia, D | MIN | 3B | 27 | 100 | 9 | 19 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 23 | 0 | 1 | .190 | .204 | .290 | .494 |
| 17 | Parmelee, C | MIN | 1B | 32 | 94 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 26 | 0 | 0 | .170 | .250 | .245 | .495 |
| 18 | Thomas, C | MIN | RF | 12 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | .143 | .172 | .286 | .458 |
| 19 | Burroughs, S | MIN | 3B | 10 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .118 | .167 | .176 | .343 |
| 20 | Liriano, F | MIN | P | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 20 | Pavano, C | MIN | P | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 20 | Swarzak, A | MIN | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 23 | Burnett, A | MIN | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | .000 |
| 23 | Burton, J | MIN | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | .000 |
| 23 | Capps, M | MIN | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | .000 |
| 23 | Duensing, B | MIN | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | .000 |
| 23 | Gray, J | MIN | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | .000 |
| 23 | Manship, J | MIN | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | .000 |
| 23 | Marquis, J | MIN | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | .000 |
| 23 | Perkins, G | MIN | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | .000 |
Pittsburgh
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCutchen, A | PIT | CF | 64 | 238 | 36 | 79 | 12 | 3 | 12 | 39 | 24 | 52 | 14 | 4 | .332 | .392 | .559 | .951 |
| 2 | Walker, N | PIT | 2B | 66 | 243 | 24 | 64 | 12 | 0 | 4 | 28 | 22 | 57 | 7 | 0 | .263 | .323 | .362 | .686 |
| 3 | Jones, G | PIT | 1B | 54 | 155 | 16 | 39 | 9 | 1 | 7 | 22 | 5 | 41 | 2 | 0 | .252 | .272 | .458 | .730 |
| 4 | Harrison, J | PIT | 3B | 41 | 97 | 16 | 24 | 7 | 3 | 2 | 9 | 5 | 17 | 5 | 2 | .247 | .311 | .443 | .755 |
| 5 | McGehee, C | PIT | 3B | 57 | 149 | 15 | 36 | 7 | 1 | 3 | 16 | 19 | 32 | 1 | 0 | .242 | .327 | .362 | .690 |
| 6 | Hague, M | PIT | 1B | 25 | 65 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14 | 1 | 0 | .231 | .275 | .262 | .537 |
| 7 | Tabata, J | PIT | RF | 61 | 222 | 24 | 50 | 12 | 3 | 2 | 9 | 15 | 36 | 8 | 7 | .225 | .286 | .333 | .620 |
| 8 | Presley, A | PIT | LF | 47 | 175 | 20 | 39 | 7 | 1 | 5 | 12 | 5 | 38 | 6 | 4 | .223 | .244 | .360 | .604 |
| 9 | Barajas, R | PIT | C | 49 | 156 | 15 | 34 | 7 | 0 | 6 | 16 | 14 | 32 | 0 | 0 | .218 | .277 | .378 | .656 |
| 10 | Alvarez, P | PIT | 3B | 59 | 198 | 27 | 42 | 12 | 0 | 12 | 34 | 20 | 68 | 0 | 0 | .212 | .284 | .455 | .738 |
| 11 | Barmes, C | PIT | SS | 61 | 194 | 11 | 39 | 11 | 0 | 3 | 15 | 3 | 49 | 0 | 2 | .201 | .223 | .304 | .527 |
| 12 | Hernandez, G | PIT | CF | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
| 13 | Navarro, Y | PIT | 3B | 25 | 45 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 2 | .178 | .255 | .244 | .499 |
| 14 | McKenry, M | PIT | C | 24 | 66 | 7 | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 22 | 0 | 0 | .167 | .273 | .348 | .621 |
| 15 | Correia, K | PIT | P | 11 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | .150 | .150 | .150 | .300 |
| 16 | McLouth, N | PIT | LF | 34 | 57 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | .140 | .210 | .175 | .385 |
| 17 | McDonald, J | PIT | P | 13 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | .125 | .160 | .125 | .285 |
| 18 | Mercer, J | PIT | 2B | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .111 | .273 | .111 | .384 |
| 19 | Bedard, E | PIT | P | 13 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
| 20 | Burnett, A | PIT | P | 9 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | .059 | .158 | .059 | .217 |
| 21 | Hughes, J | PIT | P | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 21 | Karstens, J | PIT | P | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 21 | Lincoln, B | PIT | P | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 21 | Morton, C | PIT | P | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 21 | Resop, C | PIT | P | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 26 | Cruz, J | PIT | P | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | .000 |
| 26 | Grilli, J | PIT | P | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | .000 |
| 26 | Hanrahan, J | PIT | P | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | .000 |
| 26 | Meek, E | PIT | P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | .000 |
| 26 | Slaten, D | PIT | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | .000 |
| 26 | Watson, T | PIT | P | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | .000 |









Community Blogs
Message